各項指數
各項指數
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 塑膠類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 106.62 | 0.07 | 0.07% |
市值參考型 | 塑膠類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 206.51 | 0.14 | 0.07% |
市值參考型 | 電機機械類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 370.57 | -2.97 | -0.8% |
市值參考型 | 電機機械類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 582.18 | -4.67 | -0.8% |
市值參考型 | 電器電纜類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 86.87 | 1.29 | 1.51% |
市值參考型 | 電器電纜類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 143.99 | 2.14 | 1.51% |
市值參考型 | 化學生技醫療類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 127.23 | 0.53 | 0.42% |
市值參考型 | 化學生技醫療類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 211.19 | 0.88 | 0.42% |
市值參考型 | 玻璃陶瓷類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 41.49 | 0.02 | 0.05% |
市值參考型 | 玻璃陶瓷類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 52.81 | 0.03 | 0.06% |
各項指數
市值參考型
化學生技醫療類報酬指數
基期:
1994.12.31
發布日:
1995.08.01
基期指數:
100
最新指數:
211.19
漲跌點數:
0.88
漲跌百分比:
0.42%