各項指數
各項指數
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 塑膠類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 108.91 | -1.7 | -1.54% |
市值參考型 | 塑膠類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 210.79 | -3.29 | -1.54% |
市值參考型 | 電機機械類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 387.72 | 1.92 | 0.5% |
市值參考型 | 電機機械類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 607.83 | 3.01 | 0.5% |
市值參考型 | 電器電纜類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 87.87 | 0.95 | 1.09% |
市值參考型 | 電器電纜類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 144.98 | 1.58 | 1.1% |
市值參考型 | 化學生技醫療類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 135.30 | 0.85 | 0.63% |
市值參考型 | 化學生技醫療類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 223.70 | 1.49 | 0.67% |
市值參考型 | 玻璃陶瓷類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 46.55 | -0.13 | -0.28% |
市值參考型 | 玻璃陶瓷類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 59.25 | -0.16 | -0.27% |
各項指數
市值參考型
化學生技醫療類報酬指數
基期:
1994.12.31
發布日:
1995.08.01
基期指數:
100
最新指數:
223.70
漲跌點數:
1.49
漲跌百分比:
0.67%