各項指數
各項指數
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值參考型 | 塑膠類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 143.59 | -1.99 | -1.37% |
| 市值參考型 | 塑膠類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 283.62 | -3.94 | -1.37% |
| 市值參考型 | 電機機械類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 423.16 | 0.16 | 0.04% |
| 市值參考型 | 電機機械類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 682.11 | 0.25 | 0.04% |
| 市值參考型 | 電器電纜類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 101.22 | 1.76 | 1.77% |
| 市值參考型 | 電器電纜類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 172.04 | 2.98 | 1.76% |
| 市值參考型 | 化學生技醫療類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 135.58 | -1.78 | -1.3% |
| 市值參考型 | 化學生技醫療類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 229.26 | -3 | -1.29% |
| 市值參考型 | 玻璃陶瓷類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 84.67 | -1.31 | -1.52% |
| 市值參考型 | 玻璃陶瓷類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 108.93 | -1.69 | -1.53% |
各項指數
市值參考型
玻璃陶瓷類報酬指數
基期:
1994.12.31
發布日:
1995.08.01
基期指數:
100
最新指數:
108.93
漲跌點數:
-1.69
漲跌百分比:
-1.53%