各項指數
各項指數
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值參考型 | 塑膠類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 187.47 | 6.84 | 3.79% |
| 市值參考型 | 塑膠類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 370.31 | 13.51 | 3.79% |
| 市值參考型 | 電機機械類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 499.69 | 5.88 | 1.19% |
| 市值參考型 | 電機機械類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 805.48 | 9.49 | 1.19% |
| 市值參考型 | 電器電纜類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 108.35 | 1.95 | 1.83% |
| 市值參考型 | 電器電纜類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 184.17 | 3.32 | 1.84% |
| 市值參考型 | 化學生技醫療類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 150.50 | 1.94 | 1.31% |
| 市值參考型 | 化學生技醫療類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 254.54 | 3.29 | 1.31% |
| 市值參考型 | 玻璃陶瓷類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 121.60 | 10.18 | 9.14% |
| 市值參考型 | 玻璃陶瓷類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 156.46 | 13.11 | 9.15% |
各項指數
市值參考型
化學生技醫療類報酬指數
基期:
1994.12.31
發布日:
1995.08.01
基期指數:
100
最新指數:
254.54
漲跌點數:
3.29
漲跌百分比:
1.31%