各項指數
各項指數
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值參考型 | 玻璃陶瓷類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 157.22 | -1.78 | -1.12% |
| 市值參考型 | 鋼鐵類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 118.56 | 0.6 | 0.51% |
| 市值參考型 | 鋼鐵類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 225.45 | 1.15 | 0.51% |
| 市值參考型 | 橡膠類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 190.99 | -1.85 | -0.96% |
| 市值參考型 | 橡膠類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 352.19 | -3.41 | -0.96% |
| 市值參考型 | 汽車類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 289.69 | 1.4 | 0.49% |
| 市值參考型 | 汽車類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 522.79 | 2.52 | 0.48% |
| 市值參考型 | 航運類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 188.46 | -1.68 | -0.88% |
| 市值參考型 | 航運類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 427.06 | -3.81 | -0.88% |
| 市值參考型 | 觀光類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 100.62 | 0.7 | 0.7% |
各項指數
市值參考型
玻璃陶瓷類報酬指數
基期:
1994.12.31
發布日:
1995.08.01
基期指數:
100
最新指數:
157.22
漲跌點數:
-1.78
漲跌百分比:
-1.12%