各項指數
各項指數
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 造紙類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 304.84 | 2.12 | 0.7% |
市值參考型 | 造紙類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 494.15 | 3.43 | 0.7% |
市值參考型 | 建材營造類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 563.71 | 1.69 | 0.3% |
市值參考型 | 建材營造類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 1216.73 | 3.64 | 0.3% |
市值參考型 | 金融保險類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 2083.97 | -0.28 | -0.01% |
市值參考型 | 金融保險類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 3833.57 | -0.53 | -0.01% |
市值參考型 | 水泥窯製類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 620.68 | 6.68 | 1.09% |
市值參考型 | 塑膠化工類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 657.48 | -0.08 | -0.01% |
市值參考型 | 機電類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 6978.80 | 142.93 | 2.09% |
市值參考型 | 未含金融保險股指數 | 1966年平均數 | 1986.11 | 100 | 20019.18 | 340.98 | 1.73% |
各項指數
市值參考型
金融保險類報酬指數
基期:
1986.12.29
發布日:
1987.01.06
基期指數:
100
最新指數:
3833.57
漲跌點數:
-0.53
漲跌百分比:
-0.01%