各項指數
各項指數
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 其他類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 551.04 | 1.14 | 0.21% |
市值參考型 | 食品類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 2076.22 | -1.35 | -0.06% |
市值參考型 | 食品類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 3597.55 | -2.33 | -0.06% |
市值參考型 | 紡織纖維類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 515.00 | 5.26 | 1.03% |
市值參考型 | 紡織纖維類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 945.15 | 9.66 | 1.03% |
市值參考型 | 造紙類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 247.85 | -0.87 | -0.35% |
市值參考型 | 造紙類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 410.99 | -1.45 | -0.35% |
市值參考型 | 建材營造類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 505.87 | 7.78 | 1.56% |
市值參考型 | 建材營造類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 1129.58 | 17.35 | 1.56% |
市值參考型 | 金融保險類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 2213.01 | 6.01 | 0.27% |
各項指數
市值參考型
建材營造類報酬指數
基期:
1986.12.29
發布日:
1987.01.06
基期指數:
100
最新指數:
1129.58
漲跌點數:
17.35
漲跌百分比:
1.56%