各項指數
各項指數
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 其他類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 286.34 | -0.71 | -0.25% |
市值參考型 | 其他類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 520.07 | -1.28 | -0.25% |
市值參考型 | 食品類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 1993.90 | -7.46 | -0.37% |
市值參考型 | 食品類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 3332.26 | -12.46 | -0.37% |
市值參考型 | 紡織纖維類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 513.44 | -3.87 | -0.75% |
市值參考型 | 紡織纖維類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 907.17 | -6.83 | -0.75% |
市值參考型 | 造紙類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 246.73 | 0.68 | 0.28% |
市值參考型 | 造紙類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 399.95 | 1.09 | 0.27% |
市值參考型 | 建材營造類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 500.80 | -0.13 | -0.03% |
市值參考型 | 建材營造類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 1083.40 | -0.27 | -0.02% |
各項指數
市值參考型
食品類報酬指數
基期:
1986.12.29
發布日:
1987.01.06
基期指數:
100
最新指數:
3332.26
漲跌點數:
-12.46
漲跌百分比:
-0.37%
市值參考型
紡織纖維類報酬指數
基期:
1986.12.29
發布日:
1987.01.06
基期指數:
100
最新指數:
907.17
漲跌點數:
-6.83
漲跌百分比:
-0.75%
市值參考型
建材營造類報酬指數
基期:
1986.12.29
發布日:
1987.01.06
基期指數:
100
最新指數:
1083.40
漲跌點數:
-0.27
漲跌百分比:
-0.02%