各項指數
各項指數
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值參考型 | 造紙類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 452.39 | -1.56 | -0.34% |
| 市值參考型 | 建材營造類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 463.80 | -0.21 | -0.05% |
| 市值參考型 | 建材營造類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 1073.18 | -0.39 | -0.04% |
| 市值參考型 | 金融保險類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 3136.17 | 23.81 | 0.77% |
| 市值參考型 | 金融保險類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 6171.43 | 43.9 | 0.72% |
| 市值參考型 | 水泥窯製類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 586.70 | 0.6 | 0.1% |
| 市值參考型 | 塑膠化工類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 999.18 | -23.33 | -2.28% |
| 市值參考型 | 機電類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 15108.47 | -147.11 | -0.96% |
| 市值參考型 | 未含金融保險股指數 | 1966年平均數 | 1986.11 | 100 | 38710.41 | -402.5 | -1.03% |
| 市值參考型 | 發行量加權股價指數 | 1966年平均數 | 1970.11.02 | 100 | 43277.40 | -377.44 | -0.86% |
各項指數
市值參考型
建材營造類報酬指數
基期:
1986.12.29
發布日:
1987.01.06
基期指數:
100
最新指數:
1073.18
漲跌點數:
-0.39
漲跌百分比:
-0.04%
市值參考型
機電類指數
基期:
1986.12.29
發布日:
1987.01.06
基期指數:
100
最新指數:
15108.47
漲跌點數:
-147.11
漲跌百分比:
-0.96%
市值參考型
發行量加權股價指數
基期:
1966年平均數
發布日:
1970.11.02
基期指數:
100
最新指數:
43277.40
漲跌點數:
-377.44
漲跌百分比:
-0.86%