各項指數
各項指數
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值參考型 | 橡膠類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 333.23 | -3.72 | -1.1% |
| 市值參考型 | 汽車類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 323.78 | 0.78 | 0.24% |
| 市值參考型 | 汽車類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 566.00 | 1.37 | 0.24% |
| 市值參考型 | 航運類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 181.61 | -0.23 | -0.13% |
| 市值參考型 | 航運類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 392.19 | -0.49 | -0.12% |
| 市值參考型 | 觀光類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 106.08 | 0.45 | 0.43% |
| 市值參考型 | 觀光類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 162.33 | 0.7 | 0.43% |
| 市值參考型 | 貿易百貨類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 244.57 | -1.4 | -0.57% |
| 市值參考型 | 貿易百貨類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 421.00 | -2.41 | -0.57% |
| 市值參考型 | 其他類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 273.74 | -0.83 | -0.3% |
各項指數
市值參考型
貿易百貨類報酬指數
基期:
1994.12.31
發布日:
1995.08.01
基期指數:
100
最新指數:
421.00
漲跌點數:
-2.41
漲跌百分比:
-0.57%