各項指數
各項指數
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 航運類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 204.88 | -1.28 | -0.62% |
市值參考型 | 航運類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 408.73 | -2.56 | -0.62% |
市值參考型 | 觀光類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 115.02 | -1.41 | -1.21% |
市值參考型 | 觀光類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 170.66 | -2.11 | -1.22% |
市值參考型 | 貿易百貨類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 258.48 | 0.8 | 0.31% |
市值參考型 | 貿易百貨類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 429.07 | 1.32 | 0.31% |
市值參考型 | 其他類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 293.85 | 1.17 | 0.4% |
市值參考型 | 其他類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 533.70 | 2.11 | 0.4% |
市值參考型 | 食品類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 2066.45 | -9.6 | -0.46% |
市值參考型 | 食品類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 3463.03 | -16.09 | -0.46% |
各項指數
市值參考型
食品類報酬指數
基期:
1986.12.29
發布日:
1987.01.06
基期指數:
100
最新指數:
3463.03
漲跌點數:
-16.09
漲跌百分比:
-0.46%