各項指數
各項指數
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值投資型 | 臺灣50指數 | 2002.04.30 | 2002.10.29 | 5,000 | 33790.22 | -2145 | -5% |
| 市值參考型 | 未含電子股指數 | 1999.12.28 | 2000.11.16 | 8,448.84 | 22637.70 | -1474 | -6% |
| 市值參考型 | 電子類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 2202.44 | -147 | -6% |
| 市值參考型 | 電子類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 4555.73 | -304 | -6% |
| 市值參考型 | 水泥類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 117.06 | -5 | -4% |
| 市值參考型 | 水泥類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 272.94 | -12 | -4% |
| 市值參考型 | 塑膠類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 336.24 | -33 | -9% |
| 市值參考型 | 塑膠類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 669.07 | -66 | -9% |
| 市值參考型 | 電機機械類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 371.78 | -33 | -8% |
| 市值參考型 | 電機機械類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 609.72 | -55 | -8% |
各項指數
市值參考型
未含電子股指數
基期:
1999.12.28
發布日:
2000.11.16
基期指數:
8,448.84
最新指數:
22637.70
漲跌點數:
-1474
漲跌百分比:
-6%