各項指數
各項指數
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值參考型 | 建材營造類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 1067.98 | 10.9 | 1.03% |
| 市值參考型 | 金融保險類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 2496.43 | 21.83 | 0.88% |
| 市值參考型 | 金融保險類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 4796.29 | 41.96 | 0.88% |
| 市值參考型 | 水泥窯製類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 601.60 | 18.12 | 3.11% |
| 市值參考型 | 塑膠化工類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 744.65 | 18.22 | 2.51% |
| 市值參考型 | 機電類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 11474.56 | 197.75 | 1.75% |
| 市值參考型 | 未含金融保險股指數 | 1966年平均數 | 1986.11 | 100 | 29997.61 | 495.14 | 1.68% |
| 市值參考型 | 發行量加權股價指數 | 1966年平均數 | 1970.11.02 | 100 | 33605.71 | 532.74 | 1.61% |
| 市值參考型 | 發行量加權股價報酬指數 | 1966年平均數 | 1970.11.02 | 100 | 76506.14 | 1212.81 | 1.61% |
各項指數
市值參考型
金融保險類報酬指數
基期:
1986.12.29
發布日:
1987.01.06
基期指數:
100
最新指數:
4796.29
漲跌點數:
41.96
漲跌百分比:
0.88%
市值參考型
發行量加權股價指數
基期:
1966年平均數
發布日:
1970.11.02
基期指數:
100
最新指數:
33605.71
漲跌點數:
532.74
漲跌百分比:
1.61%
市值參考型
發行量加權股價報酬指數
基期:
1966年平均數
發布日:
1970.11.02
基期指數:
100
最新指數:
76506.14
漲跌點數:
1212.81
漲跌百分比:
1.61%