各項指數
各項指數
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值參考型 | 金融保險類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 4251.34 | 25.81 | 0.61% |
| 市值參考型 | 水泥窯製類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 502.65 | -5.28 | -1.04% |
| 市值參考型 | 塑膠化工類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 618.63 | -5.21 | -0.84% |
| 市值參考型 | 機電類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 9453.75 | 41.56 | 0.44% |
| 市值參考型 | 未含金融保險股指數 | 1966年平均數 | 1986.11 | 100 | 25174.44 | 83.78 | 0.33% |
| 市值參考型 | 發行量加權股價指數 | 1966年平均數 | 1970.11.02 | 100 | 28334.59 | 101.24 | 0.36% |
| 市值參考型 | 發行量加權股價報酬指數 | 1966年平均數 | 1970.11.02 | 100 | 64380.22 | 230.03 | 0.36% |
各項指數
市值參考型
金融保險類報酬指數
基期:
1986.12.29
發布日:
1987.01.06
基期指數:
100
最新指數:
4251.34
漲跌點數:
25.81
漲跌百分比:
0.61%
市值參考型
發行量加權股價指數
基期:
1966年平均數
發布日:
1970.11.02
基期指數:
100
最新指數:
28334.59
漲跌點數:
101.24
漲跌百分比:
0.36%
市值參考型
發行量加權股價報酬指數
基期:
1966年平均數
發布日:
1970.11.02
基期指數:
100
最新指數:
64380.22
漲跌點數:
230.03
漲跌百分比:
0.36%