各項指數
各項指數
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 金融保險類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 3995.57 | -29.15 | -0.72% |
市值參考型 | 水泥窯製類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 528.33 | 1.84 | 0.35% |
市值參考型 | 塑膠化工類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 617.37 | 1.77 | 0.29% |
市值參考型 | 機電類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 7439.90 | 56.54 | 0.77% |
市值參考型 | 未含金融保險股指數 | 1966年平均數 | 1986.11 | 100 | 20615.68 | 97.86 | 0.48% |
市值參考型 | 發行量加權股價指數 | 1966年平均數 | 1970.11.02 | 100 | 23542.52 | 80.8 | 0.34% |
市值參考型 | 發行量加權股價報酬指數 | 1966年平均數 | 1970.11.02 | 100 | 53241.87 | 217.17 | 0.41% |
各項指數
市值參考型
金融保險類報酬指數
基期:
1986.12.29
發布日:
1987.01.06
基期指數:
100
最新指數:
3995.57
漲跌點數:
-29.15
漲跌百分比:
-0.72%
市值參考型
發行量加權股價報酬指數
基期:
1966年平均數
發布日:
1970.11.02
基期指數:
100
最新指數:
53241.87
漲跌點數:
217.17
漲跌百分比:
0.41%