各項指數
各項指數
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 金融保險類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 1943.58 | -0.3 | -0.02% |
市值參考型 | 金融保險類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 3575.33 | -0.55 | -0.02% |
市值參考型 | 水泥窯製類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 554.91 | -2.53 | -0.45% |
市值參考型 | 塑膠化工類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 552.92 | 1.12 | 0.2% |
市值參考型 | 機電類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 5781.37 | 21.35 | 0.37% |
市值參考型 | 未含金融保險股指數 | 1966年平均數 | 1986.11 | 100 | 16750.19 | 55.33 | 0.33% |
市值參考型 | 發行量加權股價指數 | 1966年平均數 | 1970.11.02 | 100 | 19395.03 | 56.3 | 0.29% |
市值參考型 | 發行量加權股價報酬指數 | 1966年平均數 | 1970.11.02 | 100 | 42993.52 | 124.89 | 0.29% |
各項指數
市值參考型
金融保險類報酬指數
基期:
1986.12.29
發布日:
1987.01.06
基期指數:
100
最新指數:
3575.33
漲跌點數:
-0.55
漲跌百分比:
-0.02%
市值參考型
發行量加權股價報酬指數
基期:
1966年平均數
發布日:
1970.11.02
基期指數:
100
最新指數:
42993.52
漲跌點數:
124.89
漲跌百分比:
0.29%