各項指數
各項指數
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 金融保險類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 4251.76 | 11.55 | 0.27% |
市值參考型 | 水泥窯製類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 504.88 | -1.5 | -0.3% |
市值參考型 | 塑膠化工類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 639.20 | -4.04 | -0.63% |
市值參考型 | 機電類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 8249.50 | 94.49 | 1.16% |
市值參考型 | 未含金融保險股指數 | 1966年平均數 | 1986.11 | 100 | 22499.22 | 224.17 | 1.01% |
市值參考型 | 發行量加權股價指數 | 1966年平均數 | 1970.11.02 | 100 | 25593.70 | 236.54 | 0.93% |
市值參考型 | 發行量加權股價報酬指數 | 1966年平均數 | 1970.11.02 | 100 | 58140.66 | 629.29 | 1.09% |
各項指數
市值參考型
金融保險類報酬指數
基期:
1986.12.29
發布日:
1987.01.06
基期指數:
100
最新指數:
4251.76
漲跌點數:
11.55
漲跌百分比:
0.27%
市值參考型
發行量加權股價指數
基期:
1966年平均數
發布日:
1970.11.02
基期指數:
100
最新指數:
25593.70
漲跌點數:
236.54
漲跌百分比:
0.93%
市值參考型
發行量加權股價報酬指數
基期:
1966年平均數
發布日:
1970.11.02
基期指數:
100
最新指數:
58140.66
漲跌點數:
629.29
漲跌百分比:
1.09%