各項指數
各項指數
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值參考型 | 塑膠化工類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 655.42 | 13.37 | 2.08% |
| 市值參考型 | 機電類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 9053.19 | 65.99 | 0.73% |
| 市值參考型 | 未含金融保險股指數 | 1966年平均數 | 1986.11 | 100 | 24318.88 | 197.34 | 0.82% |
| 市值參考型 | 發行量加權股價指數 | 1966年平均數 | 1970.11.02 | 100 | 27696.35 | 227.82 | 0.83% |
| 市值參考型 | 發行量加權股價報酬指數 | 1966年平均數 | 1970.11.02 | 100 | 63020.79 | 518.47 | 0.83% |
各項指數
市值參考型
發行量加權股價指數
基期:
1966年平均數
發布日:
1970.11.02
基期指數:
100
最新指數:
27696.35
漲跌點數:
227.82
漲跌百分比:
0.83%
市值參考型
發行量加權股價報酬指數
基期:
1966年平均數
發布日:
1970.11.02
基期指數:
100
最新指數:
63020.79
漲跌點數:
518.47
漲跌百分比:
0.83%