市值型
市值型
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值投資型 | 臺灣全市場指數 | 2020.12.31 | 2021.01.04 | 5,000 | 15950.68 | -272 | -1% |
| 市值參考型 | 發行量加權股價指數 | 1966年平均數 | 1970.11.02 | 100 | 46184.85 | -755 | -1% |
| 市值參考型 | 發行量加權股價報酬指數 | 2002.12.31 | 2003.01.02 | 100 | 106654.71 | -1744 | -1% |
| 市值投資型 | 臺灣璞玉永續指數 | 2026.08.31 | 2026.09.01 | 5,000 | 5007.83 | -2 | 0% |
| 市值投資型 | 特選臺灣市值領航50指數 | 2026.04.17 | 2026.04.20 | 5,000 | 6481.22 | -116 | -1% |
| 市值投資型 | 特選臺灣市值領航50報酬指數 | 2026.04.17 | 2026.04.20 | 5,000 | 6548.51 | -118 | -1% |
| 市值投資型 | 臺灣璞玉中小優選100指數 | 2026.06.26 | 2026.06.29 | 5,000 | 4773.23 | -141 | -2% |
| 市值投資型 | 特選臺灣TOP 50報酬指數 | 2025.10.17 | 2025.10.20 | 5,000 | 9449.51 | -117 | -1% |
| 市值投資型 | 臺灣璞玉指數 | 2026.01.23 | 2026.01.26 | 5,000 | 5671.60 | -11 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣永續報告書指數 | 2023.03.10 | 2023.03.13 | 5,000 | 15704.88 | -261 | -1% |
市值型
市值參考型
發行量加權股價報酬指數
基期:
2002.12.31
發布日:
2003.01.02
基期指數:
100
最新指數:
106654.71
漲跌點數:
-1744
漲跌百分比:
-1%
市值投資型
特選臺灣市值領航50指數
基期:
2026.04.17
發布日:
2026.04.20
基期指數:
5,000
最新指數:
6481.22
漲跌點數:
-116
漲跌百分比:
-1%
市值投資型
特選臺灣市值領航50報酬指數
基期:
2026.04.17
發布日:
2026.04.20
基期指數:
5,000
最新指數:
6548.51
漲跌點數:
-118
漲跌百分比:
-1%
市值投資型
臺灣璞玉中小優選100指數
基期:
2026.06.26
發布日:
2026.06.29
基期指數:
5,000
最新指數:
4773.23
漲跌點數:
-141
漲跌百分比:
-2%
市值投資型
特選臺灣TOP 50報酬指數
基期:
2025.10.17
發布日:
2025.10.20
基期指數:
5,000
最新指數:
9449.51
漲跌點數:
-117
漲跌百分比:
-1%
市值投資型
臺灣永續報告書指數
基期:
2023.03.10
發布日:
2023.03.13
基期指數:
5,000
最新指數:
15704.88
漲跌點數:
-261
漲跌百分比:
-1%