市值型
市值型
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值投資型 | 臺灣全市場指數 | 2020.12.31 | 2021.01.04 | 5,000 | 11506.89 | 172 | 1% |
| 市值參考型 | 發行量加權股價指數 | 1966年平均數 | 1970.11.02 | 100 | 33836.57 | 494 | 1% |
| 市值參考型 | 發行量加權股價報酬指數 | 1966年平均數 | 1970.11.02 | 100 | 77143.47 | 1235 | 1% |
| 市值投資型 | 臺灣璞玉指數 | 2026.01.23 | 2026.01.26 | 5,000 | 5075.43 | 59 | 1% |
| 市值投資型 | 特選臺灣TOP 50指數 | 2025.10.17 | 2025.10.20 | 5,000 | 6382.16 | 85 | 1% |
| 市值投資型 | 特選臺灣市值菁英50指數 | 2025.10.09 | 2025.10.13 | 5,000 | 6241.64 | 111 | 1% |
| 市值投資型 | 臺灣創新科技50報酬指數 | 2023.05.26 | 2023.05.29 | 5,000 | 15309.08 | 401 | 2% |
| 市值投資型 | 臺灣科技龍頭通訊報酬指數 | 2020.08.14 | 2020.08.17 | 5,000 | 20865.07 | 362 | 1% |
| 市值投資型 | 特選臺灣動能趨勢指數 | 2023.11.16 | 2025.02.17 | 5,000 | 10492.80 | 129 | 1% |
| 市值投資型 | 臺灣永續報告書指數 | 2023.03.10 | 2023.03.13 | 5,000 | 11491.63 | 171 | 1% |
市值型
市值投資型
特選臺灣市值菁英50指數
基期:
2025.10.09
發布日:
2025.10.13
基期指數:
5,000
最新指數:
6241.64
漲跌點數:
111
漲跌百分比:
1%
市值投資型
臺灣創新科技50報酬指數
基期:
2023.05.26
發布日:
2023.05.29
基期指數:
5,000
最新指數:
15309.08
漲跌點數:
401
漲跌百分比:
2%
市值投資型
臺灣科技龍頭通訊報酬指數
基期:
2020.08.14
發布日:
2020.08.17
基期指數:
5,000
最新指數:
20865.07
漲跌點數:
362
漲跌百分比:
1%