市值型
市值型
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值投資型 | 臺灣優選AI 50指數 | 2024.05.29 | 2024.05.30 | 5,000 | 4779.61 | -6.77 | -0.14% |
市值投資型 | 特選臺灣IC設計動能指數 | 2023.12.22 | 2023.12.25 | 5,000 | 4699.84 | -4.97 | -0.11% |
市值投資型 | 臺灣電子成長高息等權重指數 | 2023.11.17 | 2023.11.20 | 5,000 | 5496.74 | -20.16 | -0.37% |
市值投資型 | 臺灣創新板指數 | 2023.08.04 | 2023.08.07 | 5,000 | 8335.30 | 70.76 | 0.86% |
市值參考型 | 綠能環保類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 102.44 | 0.32 | 0.31% |
市值參考型 | 數位雲端類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 54.25 | -0.34 | -0.62% |
市值參考型 | 運動休閒類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 78.52 | -0.34 | -0.43% |
市值參考型 | 居家生活類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 114.99 | 0.87 | 0.76% |
市值投資型 | 臺灣全市場新經濟產業指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 5,000 | 4204.42 | -0.34 | -0.01% |
市值投資型 | 臺灣ESG永續高股息等權重指數 | 2023.06.02 | 2023.06.05 | 5,000 | 5566.28 | -10.97 | -0.2% |
市值型
市值投資型
臺灣優選AI 50指數
基期:
2024.05.29
發布日:
2024.05.30
基期指數:
5,000
最新指數:
4779.61
漲跌點數:
-6.77
漲跌百分比:
-0.14%
市值投資型
特選臺灣IC設計動能指數
基期:
2023.12.22
發布日:
2023.12.25
基期指數:
5,000
最新指數:
4699.84
漲跌點數:
-4.97
漲跌百分比:
-0.11%
市值投資型
臺灣電子成長高息等權重指數
基期:
2023.11.17
發布日:
2023.11.20
基期指數:
5,000
最新指數:
5496.74
漲跌點數:
-20.16
漲跌百分比:
-0.37%
市值投資型
臺灣創新板指數
基期:
2023.08.04
發布日:
2023.08.07
基期指數:
5,000
最新指數:
8335.30
漲跌點數:
70.76
漲跌百分比:
0.86%
市值投資型
臺灣全市場新經濟產業指數
基期:
2023.06.30
發布日:
2023.07.03
基期指數:
5000
最新指數:
4204.42
漲跌點數:
-0.34
漲跌百分比:
-0.01%
市值投資型
臺灣ESG永續高股息等權重指數
基期:
2023.06.02
發布日:
2023.06.05
基期指數:
5,000
最新指數:
5566.28
漲跌點數:
-10.97
漲跌百分比:
-0.2%