市值型
市值型
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值投資型 | 臺灣電子成長高息等權重指數 | 2023.11.17 | 2023.11.20 | 5,000 | 5204.44 | 49.73 | 0.96% |
市值投資型 | 臺灣創新板指數 | 2023.08.04 | 2023.08.07 | 5,000 | 7431.85 | 53.39 | 0.72% |
市值參考型 | 綠能環保類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 94.86 | 0.4 | 0.42% |
市值參考型 | 數位雲端類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 56.75 | 0.57 | 1.01% |
市值參考型 | 運動休閒類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 83.08 | 1.23 | 1.5% |
市值參考型 | 居家生活類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 109.39 | 1.98 | 1.84% |
市值投資型 | 臺灣全市場新經濟產業指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 5,000 | 4213.09 | 43.85 | 1.05% |
市值投資型 | 臺灣ESG永續高股息等權重指數 | 2023.06.02 | 2023.06.05 | 5,000 | 5420.01 | 57.98 | 1.08% |
市值投資型 | 臺灣創新科技50指數 | 2023.05.26 | 2023.05.29 | 5,000 | 6652.92 | 200.33 | 3.1% |
市值投資型 | 臺灣優選多因子30指數 | 2023.05.12 | 2023.05.15 | 5,000 | 7872.06 | 111.75 | 1.44% |
市值型
市值投資型
臺灣電子成長高息等權重指數
基期:
2023.11.17
發布日:
2023.11.20
基期指數:
5,000
最新指數:
5204.44
漲跌點數:
49.73
漲跌百分比:
0.96%
市值投資型
臺灣創新板指數
基期:
2023.08.04
發布日:
2023.08.07
基期指數:
5,000
最新指數:
7431.85
漲跌點數:
53.39
漲跌百分比:
0.72%
市值投資型
臺灣全市場新經濟產業指數
基期:
2023.06.30
發布日:
2023.07.03
基期指數:
5000
最新指數:
4213.09
漲跌點數:
43.85
漲跌百分比:
1.05%
市值投資型
臺灣ESG永續高股息等權重指數
基期:
2023.06.02
發布日:
2023.06.05
基期指數:
5,000
最新指數:
5420.01
漲跌點數:
57.98
漲跌百分比:
1.08%
市值投資型
臺灣創新科技50指數
基期:
2023.05.26
發布日:
2023.05.29
基期指數:
5,000
最新指數:
6652.92
漲跌點數:
200.33
漲跌百分比:
3.1%
市值投資型
臺灣優選多因子30指數
基期:
2023.05.12
發布日:
2023.05.15
基期指數:
5,000
最新指數:
7872.06
漲跌點數:
111.75
漲跌百分比:
1.44%