市值型
市值型
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值投資型 | 臺灣電子成長高息等權重指數 | 2023.11.17 | 2023.11.20 | 5,000 | 5445.86 | -12.05 | -0.22% |
市值投資型 | 臺灣創新板指數 | 2023.08.04 | 2023.08.07 | 5,000 | 8061.07 | -74.96 | -0.92% |
市值參考型 | 綠能環保類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 105.29 | -0.71 | -0.67% |
市值參考型 | 數位雲端類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 53.97 | -0.28 | -0.52% |
市值參考型 | 運動休閒類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 79.74 | 0.07 | 0.09% |
市值參考型 | 居家生活類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 122.79 | 0.36 | 0.29% |
市值投資型 | 臺灣全市場新經濟產業指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 5,000 | 4330.06 | -4.38 | -0.1% |
市值投資型 | 臺灣ESG永續高股息等權重指數 | 2023.06.02 | 2023.06.05 | 5,000 | 5706.19 | -5.44 | -0.1% |
市值投資型 | 臺灣創新科技50指數 | 2023.05.26 | 2023.05.29 | 5,000 | 7083.13 | 41.07 | 0.58% |
市值投資型 | 臺灣優選多因子30指數 | 2023.05.12 | 2023.05.15 | 5,000 | 8366.24 | -28.71 | -0.34% |
市值型
市值投資型
臺灣電子成長高息等權重指數
基期:
2023.11.17
發布日:
2023.11.20
基期指數:
5,000
最新指數:
5445.86
漲跌點數:
-12.05
漲跌百分比:
-0.22%
市值投資型
臺灣創新板指數
基期:
2023.08.04
發布日:
2023.08.07
基期指數:
5,000
最新指數:
8061.07
漲跌點數:
-74.96
漲跌百分比:
-0.92%
市值投資型
臺灣全市場新經濟產業指數
基期:
2023.06.30
發布日:
2023.07.03
基期指數:
5000
最新指數:
4330.06
漲跌點數:
-4.38
漲跌百分比:
-0.1%
市值投資型
臺灣ESG永續高股息等權重指數
基期:
2023.06.02
發布日:
2023.06.05
基期指數:
5,000
最新指數:
5706.19
漲跌點數:
-5.44
漲跌百分比:
-0.1%
市值投資型
臺灣創新科技50指數
基期:
2023.05.26
發布日:
2023.05.29
基期指數:
5,000
最新指數:
7083.13
漲跌點數:
41.07
漲跌百分比:
0.58%
市值投資型
臺灣優選多因子30指數
基期:
2023.05.12
發布日:
2023.05.15
基期指數:
5,000
最新指數:
8366.24
漲跌點數:
-28.71
漲跌百分比:
-0.34%