各項指數
各項指數
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值投資型 | 臺灣優選AI 50指數 | 2024.05.29 | 2024.05.30 | 5,000 | 5329.89 | -20.03 | -0.37% |
市值投資型 | 臺灣電子成長高息等權重指數 | 2023.11.17 | 2023.11.20 | 5,000 | 5525.23 | -39.6 | -0.71% |
市值投資型 | 臺灣創新板指數 | 2023.08.04 | 2023.08.07 | 5,000 | 10197.83 | -152.84 | -1.48% |
市值參考型 | 綠能環保類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 99.68 | 0.41 | 0.41% |
市值參考型 | 數位雲端類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 48.68 | -0.34 | -0.69% |
市值參考型 | 運動休閒類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 71.91 | -0.32 | -0.44% |
市值參考型 | 居家生活類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 120.62 | -0.56 | -0.46% |
市值投資型 | 臺灣全市場新經濟產業指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 5,000 | 3980.61 | -13.98 | -0.35% |
市值投資型 | 臺灣ESG永續高股息等權重指數 | 2023.06.02 | 2023.06.05 | 5,000 | 5645.20 | -9.24 | -0.16% |
市值投資型 | 臺灣創新科技50指數 | 2023.05.26 | 2023.05.29 | 5,000 | 9152.78 | -46.15 | -0.5% |
各項指數
市值投資型
臺灣優選AI 50指數
基期:
2024.05.29
發布日:
2024.05.30
基期指數:
5,000
最新指數:
5329.89
漲跌點數:
-20.03
漲跌百分比:
-0.37%
市值投資型
臺灣電子成長高息等權重指數
基期:
2023.11.17
發布日:
2023.11.20
基期指數:
5,000
最新指數:
5525.23
漲跌點數:
-39.6
漲跌百分比:
-0.71%
市值投資型
臺灣創新板指數
基期:
2023.08.04
發布日:
2023.08.07
基期指數:
5,000
最新指數:
10197.83
漲跌點數:
-152.84
漲跌百分比:
-1.48%
市值投資型
臺灣全市場新經濟產業指數
基期:
2023.06.30
發布日:
2023.07.03
基期指數:
5000
最新指數:
3980.61
漲跌點數:
-13.98
漲跌百分比:
-0.35%
市值投資型
臺灣ESG永續高股息等權重指數
基期:
2023.06.02
發布日:
2023.06.05
基期指數:
5,000
最新指數:
5645.20
漲跌點數:
-9.24
漲跌百分比:
-0.16%
市值投資型
臺灣創新科技50指數
基期:
2023.05.26
發布日:
2023.05.29
基期指數:
5,000
最新指數:
9152.78
漲跌點數:
-46.15
漲跌百分比:
-0.5%