市值型
市值型
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值投資型 | 臺灣電子成長高息等權重指數 | 2023.11.17 | 2023.11.20 | 5,000 | 5538.33 | -231.73 | -4.02% |
市值投資型 | 臺灣創新板指數 | 2023.08.04 | 2023.08.07 | 5,000 | 8126.42 | -389.64 | -4.58% |
市值參考型 | 綠能環保類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 100.24 | -4.52 | -4.31% |
市值參考型 | 數位雲端類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 58.77 | -2.8 | -4.55% |
市值參考型 | 運動休閒類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 89.53 | -2.99 | -3.23% |
市值參考型 | 居家生活類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 118.16 | -2.69 | -2.23% |
市值投資型 | 臺灣全市場新經濟產業指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 5,000 | 4494.90 | -144.9 | -3.12% |
市值投資型 | 臺灣ESG永續高股息等權重指數 | 2023.06.02 | 2023.06.05 | 5,000 | 5815.84 | -201.6 | -3.35% |
市值投資型 | 臺灣創新科技50指數 | 2023.05.26 | 2023.05.29 | 5,000 | 6811.36 | -350.3 | -4.89% |
市值投資型 | 臺灣優選多因子30指數 | 2023.05.12 | 2023.05.15 | 5,000 | 8385.53 | -240.97 | -2.79% |
市值型
市值投資型
臺灣電子成長高息等權重指數
基期:
2023.11.17
發布日:
2023.11.20
基期指數:
5,000
最新指數:
5538.33
漲跌點數:
-231.73
漲跌百分比:
-4.02%
市值投資型
臺灣創新板指數
基期:
2023.08.04
發布日:
2023.08.07
基期指數:
5,000
最新指數:
8126.42
漲跌點數:
-389.64
漲跌百分比:
-4.58%
市值投資型
臺灣全市場新經濟產業指數
基期:
2023.06.30
發布日:
2023.07.03
基期指數:
5000
最新指數:
4494.90
漲跌點數:
-144.9
漲跌百分比:
-3.12%
市值投資型
臺灣ESG永續高股息等權重指數
基期:
2023.06.02
發布日:
2023.06.05
基期指數:
5,000
最新指數:
5815.84
漲跌點數:
-201.6
漲跌百分比:
-3.35%
市值投資型
臺灣創新科技50指數
基期:
2023.05.26
發布日:
2023.05.29
基期指數:
5,000
最新指數:
6811.36
漲跌點數:
-350.3
漲跌百分比:
-4.89%
市值投資型
臺灣優選多因子30指數
基期:
2023.05.12
發布日:
2023.05.15
基期指數:
5,000
最新指數:
8385.53
漲跌點數:
-240.97
漲跌百分比:
-2.79%