市值型
市值型
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值投資型 | 臺灣全市場台灣永續評鑑投資級指數 | 2023.03.10 | 2023.03.13 | 5,000 | 9532.4 | -158.4 | -1.63% |
| 市值投資型 | 臺灣護城河概念優選50指數 | 2024.12.20 | 2024.12.23 | 5,000 | 6142.31 | -83.11 | -1.34% |
| 市值投資型 | 臺灣優選AI 50指數 | 2024.05.29 | 2024.05.30 | 5,000 | 5720.01 | -10.96 | -0.19% |
| 市值投資型 | 臺灣電子成長高息等權重指數 | 2023.11.17 | 2023.11.20 | 5,000 | 5707.28 | -22.1 | -0.39% |
| 市值投資型 | 臺灣創新板指數 | 2023.08.04 | 2023.08.07 | 5,000 | 9315.12 | -179.46 | -1.89% |
| 市值參考型 | 綠能環保類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 102.47 | 0.71 | 0.7% |
| 市值參考型 | 數位雲端類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 46.34 | -0.3 | -0.64% |
| 市值參考型 | 運動休閒類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 74.34 | 0.33 | 0.45% |
| 市值參考型 | 居家生活類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 103.67 | -0.51 | -0.49% |
| 市值投資型 | 臺灣全市場新經濟產業指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 5,000 | 3959.73 | 14.06 | 0.36% |
市值型
市值投資型
臺灣全市場台灣永續評鑑投資級指數
基期:
2023.03.10
發布日:
2023.03.13
基期指數:
5,000
最新指數:
9532.4
漲跌點數:
-158.4
漲跌百分比:
-1.63%
市值投資型
臺灣護城河概念優選50指數
基期:
2024.12.20
發布日:
2024.12.23
基期指數:
5,000
最新指數:
6142.31
漲跌點數:
-83.11
漲跌百分比:
-1.34%
市值投資型
臺灣優選AI 50指數
基期:
2024.05.29
發布日:
2024.05.30
基期指數:
5,000
最新指數:
5720.01
漲跌點數:
-10.96
漲跌百分比:
-0.19%
市值投資型
臺灣電子成長高息等權重指數
基期:
2023.11.17
發布日:
2023.11.20
基期指數:
5,000
最新指數:
5707.28
漲跌點數:
-22.1
漲跌百分比:
-0.39%
市值投資型
臺灣創新板指數
基期:
2023.08.04
發布日:
2023.08.07
基期指數:
5,000
最新指數:
9315.12
漲跌點數:
-179.46
漲跌百分比:
-1.89%
市值投資型
臺灣全市場新經濟產業指數
基期:
2023.06.30
發布日:
2023.07.03
基期指數:
5000
最新指數:
3959.73
漲跌點數:
14.06
漲跌百分比:
0.36%