市值型
市值型
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值參考型 | 居家生活類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 100.12 | 1 | 1% |
| 市值投資型 | 臺灣全市場新經濟產業指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 5,000 | 3886.57 | -12 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣ESG永續高股息等權重指數 | 2023.06.02 | 2023.06.05 | 5,000 | 7074.06 | -24 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣創新科技50指數 | 2023.05.26 | 2023.05.29 | 5,000 | 20587.81 | 82 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣創新科技50報酬指數 | 2023.05.26 | 2023.05.29 | 5,000 | 22858.60 | 91 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣優選多因子30指數 | 2023.05.12 | 2023.05.15 | 5,000 | 14930.80 | 256 | 1% |
| 市值投資型 | 臺灣ESG低碳50指數 | 2022.12.02 | 2022.12.05 | 5,000 | 16672.00 | 137 | 0% |
| 市值投資型 | 特選臺灣產業龍頭存股等權重指數 | 2022.09.02 | 2022.09.05 | 5,000 | 9274.17 | 12 | 0% |
| 市值投資型 | 特選臺灣金融高股息存股報酬指數 | 2022.07.08 | 2022.07.11 | 5,000 | 12558.19 | 346 | 2% |
| 市值投資型 | 臺灣晶圓製造指數 | 2022.04.22 | 2022.04.25 | 5,000 | 15656.53 | 68 | 0% |
市值型
市值投資型
臺灣ESG永續高股息等權重指數
基期:
2023.06.02
發布日:
2023.06.05
基期指數:
5,000
最新指數:
7074.06
漲跌點數:
-24
漲跌百分比:
0%
市值投資型
臺灣創新科技50報酬指數
基期:
2023.05.26
發布日:
2023.05.29
基期指數:
5,000
最新指數:
22858.60
漲跌點數:
91
漲跌百分比:
0%
市值投資型
臺灣優選多因子30指數
基期:
2023.05.12
發布日:
2023.05.15
基期指數:
5,000
最新指數:
14930.80
漲跌點數:
256
漲跌百分比:
1%
市值投資型
臺灣ESG低碳50指數
基期:
2022.12.02
發布日:
2022.12.05
基期指數:
5,000
最新指數:
16672.00
漲跌點數:
137
漲跌百分比:
0%
市值投資型
特選臺灣產業龍頭存股等權重指數
基期:
2022.09.02
發布日:
2022.09.05
基期指數:
5,000
最新指數:
9274.17
漲跌點數:
12
漲跌百分比:
0%
市值投資型
特選臺灣金融高股息存股報酬指數
基期:
2022.07.08
發布日:
2022.07.11
基期指數:
5,000
最新指數:
12558.19
漲跌點數:
346
漲跌百分比:
2%