市值參考型
市值參考型
市值參考型指數著重於反映成分股發行市值變動,指數化投資的可執行性非處理企業活動時的首要考量,係傳統的市場參考指標。
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 電子零組件類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 434.46 | 2.48 | 0.57% |
市值參考型 | 電子通路類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 244.00 | -0.63 | -0.26% |
市值參考型 | 電子通路類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 652.06 | -1.7 | -0.26% |
市值參考型 | 資訊服務類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 214.14 | -1.05 | -0.49% |
市值參考型 | 資訊服務類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 546.07 | -2.7 | -0.49% |
市值參考型 | 其他電子類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 145.54 | 0.1 | 0.07% |
市值參考型 | 其他電子類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 253.47 | 0.16 | 0.06% |
市值參考型 | 化學類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 155.01 | -2.11 | -1.34% |
市值參考型 | 化學類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 282.21 | -3.5 | -1.23% |
市值參考型 | 生技醫療類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 71.19 | -0.08 | -0.11% |
市值參考型
市值參考型指數著重於反映成分股發行市值變動,指數化投資的可執行性非處理企業活動時的首要考量,係傳統的市場參考指標。