市值參考型
 市值參考型
市值參考型指數著重於反映成分股發行市值變動,指數化投資的可執行性非處理企業活動時的首要考量,係傳統的市場參考指標。
 | 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值參考型 | 電子零組件類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 809.55 | 2.99 | 0.37% | 
| 市值參考型 | 電子通路類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 242.23 | -1.08 | -0.44% | 
| 市值參考型 | 電子通路類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 680.05 | -3.03 | -0.44% | 
| 市值參考型 | 資訊服務類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 217.88 | 1.68 | 0.78% | 
| 市值參考型 | 資訊服務類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 574.99 | 4.42 | 0.77% | 
| 市值參考型 | 其他電子類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 235.64 | -2.48 | -1.04% | 
| 市值參考型 | 其他電子類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 424.32 | -4.46 | -1.04% | 
| 市值參考型 | 化學類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 157.23 | 0.79 | 0.5% | 
| 市值參考型 | 化學類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 294.49 | 1.48 | 0.51% | 
| 市值參考型 | 生技醫療類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 82.43 | 1.16 | 1.43% | 
市值參考型
市值參考型指數著重於反映成分股發行市值變動,指數化投資的可執行性非處理企業活動時的首要考量,係傳統的市場參考指標。
 市值參考型
電子通路類報酬指數
基期:
 2007.06.29
發布日:
 2007.07.02
基期指數:
 100
最新指數:
 680.05
漲跌點數:
 -3.03
            
漲跌百分比:
 -0.44%
市值參考型
其他電子類報酬指數
基期:
 2007.06.29
發布日:
 2007.07.02
基期指數:
 100
最新指數:
 424.32
漲跌點數:
 -4.46
            
漲跌百分比:
 -1.04%