市值參考型
市值參考型
市值參考型指數著重於反映成分股發行市值變動,指數化投資的可執行性非處理企業活動時的首要考量,係傳統的市場參考指標。
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 寶島指數 | 2013.12.31 | 2014.05.05 | 10,000 | 25749.16 | -414.69 | -1.58% |
市值參考型 | 半導體類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 677.75 | -11.06 | -1.61% |
市值參考型 | 半導體類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 1278.12 | -20.85 | -1.61% |
市值參考型 | 電腦及週邊設備類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 266.75 | -7.4 | -2.7% |
市值參考型 | 電腦及週邊設備類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 651.52 | -17.97 | -2.68% |
市值參考型 | 光電類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 34.22 | -0.66 | -1.89% |
市值參考型 | 光電類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 54.65 | -1.05 | -1.89% |
市值參考型 | 通信網路類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 163.16 | -1.07 | -0.65% |
市值參考型 | 通信網路類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 377.22 | -2.47 | -0.65% |
市值參考型 | 電子零組件類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 259.92 | -3.74 | -1.42% |
市值參考型
市值參考型指數著重於反映成分股發行市值變動,指數化投資的可執行性非處理企業活動時的首要考量,係傳統的市場參考指標。
市值參考型
寶島指數
基期:
2013.12.31
發布日:
2014.05.05
基期指數:
10,000
最新指數:
25749.16
漲跌點數:
-414.69
漲跌百分比:
-1.58%
市值參考型
半導體類報酬指數
基期:
2007.06.29
發布日:
2007.07.02
基期指數:
100
最新指數:
1278.12
漲跌點數:
-20.85
漲跌百分比:
-1.61%
市值參考型
電腦及週邊設備類報酬指數
基期:
2007.06.29
發布日:
2007.07.02
基期指數:
100
最新指數:
651.52
漲跌點數:
-17.97
漲跌百分比:
-2.68%
市值參考型
通信網路類報酬指數
基期:
2007.06.29
發布日:
2007.07.02
基期指數:
100
最新指數:
377.22
漲跌點數:
-2.47
漲跌百分比:
-0.65%