市值型
市值型
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 食品類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 2255.32 | -2.53 | -0.11% |
市值參考型 | 食品類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 3769.16 | -4.23 | -0.11% |
市值參考型 | 紡織纖維類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 644.64 | 5.56 | 0.87% |
市值參考型 | 紡織纖維類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 1132.76 | 9.77 | 0.87% |
市值參考型 | 造紙類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 304.84 | 2.12 | 0.7% |
市值參考型 | 造紙類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 494.15 | 3.43 | 0.7% |
市值參考型 | 建材營造類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 563.71 | 1.69 | 0.3% |
市值參考型 | 建材營造類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 1216.73 | 3.64 | 0.3% |
市值參考型 | 金融保險類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 2083.97 | -0.28 | -0.01% |
市值參考型 | 金融保險類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 3833.57 | -0.53 | -0.01% |
市值型
市值參考型
金融保險類報酬指數
基期:
1986.12.29
發布日:
1987.01.06
基期指數:
100
最新指數:
3833.57
漲跌點數:
-0.53
漲跌百分比:
-0.01%