市值型
市值型
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 食品類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 2092.36 | -31.6 | -1.49% |
市值參考型 | 食品類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 3497.62 | -52.83 | -1.49% |
市值參考型 | 紡織纖維類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 558.51 | -4.3 | -0.76% |
市值參考型 | 紡織纖維類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 986.79 | -7.6 | -0.76% |
市值參考型 | 造紙類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 264.40 | -2 | -0.75% |
市值參考型 | 造紙類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 428.61 | -3.24 | -0.75% |
市值參考型 | 建材營造類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 523.40 | 1.82 | 0.35% |
市值參考型 | 建材營造類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 1132.73 | 3.95 | 0.35% |
市值參考型 | 金融保險類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 2037.43 | 9.47 | 0.47% |
市值參考型 | 金融保險類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 3747.97 | 17.43 | 0.47% |
市值型
市值參考型
食品類報酬指數
基期:
1986.12.29
發布日:
1987.01.06
基期指數:
100
最新指數:
3497.62
漲跌點數:
-52.83
漲跌百分比:
-1.49%
市值參考型
金融保險類報酬指數
基期:
1986.12.29
發布日:
1987.01.06
基期指數:
100
最新指數:
3747.97
漲跌點數:
17.43
漲跌百分比:
0.47%