市值型
市值型
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 食品類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 3547.28 | -14.96 | -0.42% |
市值參考型 | 紡織纖維類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 498.92 | -4.05 | -0.81% |
市值參考型 | 紡織纖維類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 915.64 | -7.43 | -0.8% |
市值參考型 | 造紙類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 245.94 | -1.04 | -0.42% |
市值參考型 | 造紙類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 407.83 | -1.72 | -0.42% |
市值參考型 | 建材營造類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 477.97 | -2.75 | -0.57% |
市值參考型 | 建材營造類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 1064.91 | -6.12 | -0.57% |
市值參考型 | 金融保險類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 2134.49 | 19.9 | 0.94% |
市值參考型 | 金融保險類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 4099.78 | 38.21 | 0.94% |
市值參考型 | 水泥窯製類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 525.27 | -15.17 | -2.81% |
市值型
市值參考型
食品類報酬指數
基期:
1986.12.29
發布日:
1987.01.06
基期指數:
100
最新指數:
3547.28
漲跌點數:
-14.96
漲跌百分比:
-0.42%
市值參考型
建材營造類報酬指數
基期:
1986.12.29
發布日:
1987.01.06
基期指數:
100
最新指數:
1064.91
漲跌點數:
-6.12
漲跌百分比:
-0.57%
市值參考型
金融保險類報酬指數
基期:
1986.12.29
發布日:
1987.01.06
基期指數:
100
最新指數:
4099.78
漲跌點數:
38.21
漲跌百分比:
0.94%