市值型
市值型
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 食品類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 3579.08 | 17.6 | 0.49% |
市值參考型 | 紡織纖維類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 514.59 | 8.03 | 1.59% |
市值參考型 | 紡織纖維類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 945.05 | 14.74 | 1.58% |
市值參考型 | 造紙類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 251.25 | 2.54 | 1.02% |
市值參考型 | 造紙類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 416.64 | 4.22 | 1.02% |
市值參考型 | 建材營造類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 477.90 | 4.13 | 0.87% |
市值參考型 | 建材營造類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 1075.06 | 9.29 | 0.87% |
市值參考型 | 金融保險類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 2249.45 | 8.02 | 0.36% |
市值參考型 | 金融保險類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 4321.77 | 15.42 | 0.36% |
市值參考型 | 水泥窯製類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 521.24 | 1.24 | 0.24% |
市值型
市值參考型
金融保險類報酬指數
基期:
1986.12.29
發布日:
1987.01.06
基期指數:
100
最新指數:
4321.77
漲跌點數:
15.42
漲跌百分比:
0.36%