市值型
市值型
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 食品類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 2089.23 | -26.21 | -1.24% |
市值參考型 | 食品類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 3498.01 | -43.88 | -1.24% |
市值參考型 | 紡織纖維類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 553.79 | 1.92 | 0.35% |
市值參考型 | 紡織纖維類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 978.45 | 3.39 | 0.35% |
市值參考型 | 造紙類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 262.47 | -1.03 | -0.39% |
市值參考型 | 造紙類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 425.48 | -1.67 | -0.39% |
市值參考型 | 建材營造類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 516.26 | -1.3 | -0.25% |
市值參考型 | 建材營造類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 1117.27 | -2.83 | -0.25% |
市值參考型 | 金融保險類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 2050.68 | -17.04 | -0.82% |
市值參考型 | 金融保險類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 3772.35 | -31.33 | -0.82% |
市值型
市值參考型
食品類報酬指數
基期:
1986.12.29
發布日:
1987.01.06
基期指數:
100
最新指數:
3498.01
漲跌點數:
-43.88
漲跌百分比:
-1.24%
市值參考型
建材營造類報酬指數
基期:
1986.12.29
發布日:
1987.01.06
基期指數:
100
最新指數:
1117.27
漲跌點數:
-2.83
漲跌百分比:
-0.25%
市值參考型
金融保險類指數
基期:
1986.12.29
發布日:
1987.01.06
基期指數:
100
最新指數:
2050.68
漲跌點數:
-17.04
漲跌百分比:
-0.82%
市值參考型
金融保險類報酬指數
基期:
1986.12.29
發布日:
1987.01.06
基期指數:
100
最新指數:
3772.35
漲跌點數:
-31.33
漲跌百分比:
-0.82%