市值型
市值型
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值參考型 | 航運類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 188.98 | -1.16 | -0.61% |
| 市值參考型 | 航運類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 428.24 | -2.63 | -0.61% |
| 市值參考型 | 觀光類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 100.32 | 0.4 | 0.4% |
| 市值參考型 | 觀光類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 160.29 | 0.64 | 0.4% |
| 市值參考型 | 貿易百貨類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 246.61 | -0.37 | -0.15% |
| 市值參考型 | 貿易百貨類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 429.53 | -0.64 | -0.15% |
| 市值參考型 | 其他類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 280.07 | 0.4 | 0.14% |
| 市值參考型 | 其他類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 541.89 | 0.78 | 0.14% |
| 市值參考型 | 食品類指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 1961.23 | -7.99 | -0.41% |
| 市值參考型 | 食品類報酬指數 | 1986.12.29 | 1987.01.06 | 100 | 3449.11 | -14.05 | -0.41% |
市值型
市值參考型
貿易百貨類報酬指數
基期:
1994.12.31
發布日:
1995.08.01
基期指數:
100
最新指數:
429.53
漲跌點數:
-0.64
漲跌百分比:
-0.15%
市值參考型
食品類報酬指數
基期:
1986.12.29
發布日:
1987.01.06
基期指數:
100
最新指數:
3449.11
漲跌點數:
-14.05
漲跌百分比:
-0.41%