市值型
市值型
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 汽車類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 359.59 | 3.14 | 0.88% |
市值參考型 | 汽車類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 605.53 | 5.29 | 0.88% |
市值參考型 | 航運類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 211.89 | -2.51 | -1.17% |
市值參考型 | 航運類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 422.70 | -5.01 | -1.17% |
市值參考型 | 觀光類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 118.30 | -0.28 | -0.24% |
市值參考型 | 觀光類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 175.54 | -0.41 | -0.23% |
市值參考型 | 貿易百貨類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 257.34 | -2.74 | -1.05% |
市值參考型 | 貿易百貨類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 427.19 | -4.55 | -1.05% |
市值參考型 | 其他類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 294.25 | -0.88 | -0.3% |
市值參考型 | 其他類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 534.43 | -1.6 | -0.3% |
市值型
市值參考型
貿易百貨類報酬指數
基期:
1994.12.31
發布日:
1995.08.01
基期指數:
100
最新指數:
427.19
漲跌點數:
-4.55
漲跌百分比:
-1.05%