市值型
市值型
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值參考型 | 發行量加權股價報酬指數 | 1966年平均數 | 1970.11.02 | 100 | 102052.99 | 2501 | 2% |
| 市值投資型 | 特選臺灣市值領航50報酬指數 | 2026.04.17 | 2026.04.20 | 5,000 | 6170.07 | 127 | 2% |
| 市值投資型 | 特選臺灣TOP 50報酬指數 | 2025.10.17 | 2025.10.20 | 5,000 | 8954.64 | 191 | 2% |
| 市值投資型 | 臺灣璞玉指數 | 2026.01.23 | 2026.01.26 | 5,000 | 5631.76 | 101 | 1% |
| 市值投資型 | 特選臺灣TOP 50指數 | 2025.10.17 | 2025.10.20 | 5,000 | 8921.86 | 190 | 2% |
| 市值投資型 | 特選臺灣市值菁英50指數 | 2025.10.09 | 2025.10.13 | 5,000 | 8682.42 | 153 | 1% |
| 市值投資型 | 臺灣永續報告書指數 | 2023.03.10 | 2023.03.13 | 5,000 | 15347.14 | 370 | 2% |
| 市值投資型 | 臺灣全市場台灣永續評鑑投資級指數 | 2023.03.10 | 2023.03.13 | 5,000 | 15856.8 | 389 | 2% |
| 市值投資型 | 特選臺灣中小型精選動能100指數 | 2025.02.14 | 2025.02.17 | 5,000 | 7324.11 | 171 | 2% |
| 市值投資型 | 特選臺灣動能趨勢指數 | 2023.11.16 | 2025.02.17 | 5,000 | 16639.69 | 415 | 2% |
市值型
市值投資型
特選臺灣市值領航50報酬指數
基期:
2026.04.17
發布日:
2026.04.20
基期指數:
5,000
最新指數:
6170.07
漲跌點數:
127
漲跌百分比:
2%
市值投資型
特選臺灣TOP 50報酬指數
基期:
2025.10.17
發布日:
2025.10.20
基期指數:
5,000
最新指數:
8954.64
漲跌點數:
191
漲跌百分比:
2%
市值投資型
特選臺灣TOP 50指數
基期:
2025.10.17
發布日:
2025.10.20
基期指數:
5,000
最新指數:
8921.86
漲跌點數:
190
漲跌百分比:
2%
市值投資型
特選臺灣市值菁英50指數
基期:
2025.10.09
發布日:
2025.10.13
基期指數:
5,000
最新指數:
8682.42
漲跌點數:
153
漲跌百分比:
1%
市值投資型
臺灣全市場台灣永續評鑑投資級指數
基期:
2023.03.10
發布日:
2023.03.13
基期指數:
5,000
最新指數:
15856.8
漲跌點數:
389
漲跌百分比:
2%
市值投資型
特選臺灣中小型精選動能100指數
基期:
2025.02.14
發布日:
2025.02.17
基期指數:
5,000
最新指數:
7324.11
漲跌點數:
171
漲跌百分比:
2%