市值型
市值型
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值投資型 | 臺灣科技龍頭通訊報酬指數 | 2020.08.14 | 2020.08.17 | 5,000 | 30750.04 | 729 | 2% |
| 市值投資型 | 臺灣上櫃永續指數 | 2020.06.19 | 2020.06.22 | 5,000 | 14696.82 | 441 | 3% |
| 市值投資型 | 特選臺灣電動車代表報酬指數 | 2020.06.19 | 2020.06.22 | 5,000 | 27678.91 | 905 | 3% |
| 市值投資型 | 特選台股領航報酬指數 | 2020.06.19 | 2020.06.22 | 5,000 | 33720.61 | 346 | 1% |
| 市值投資型 | 臺灣50權重上限30%指數 | 2002.04.30 | 2019.11.25 | 5,000 | 34741.57 | 762 | 2% |
| 市值投資型 | 特選世代行動通訊報酬指數 | 2019.08.30 | 2019.09.02 | 5,000 | 26181.83 | 115 | 0% |
| 市值投資型 | 微波高息精選20報酬指數 | 2019.07.31 | 2019.08.01 | 5,000 | 16734.68 | 282 | 1% |
| 市值參考型 | 中小型300指數 | 2018.12.22 | 2018.12.24 | 5,000 | 17702.18 | 513 | 2% |
| 市值參考型 | 中小型300報酬指數 | 2018.12.22 | 2018.12.24 | 5,000 | 22796.37 | 661 | 2% |
| 市值投資型 | 特選大蘋果報酬指數 | 2018.10.31 | 2018.11.01 | 5,000 | 41071.67 | 1289 | 3% |
市值型
市值投資型
臺灣科技龍頭通訊報酬指數
基期:
2020.08.14
發布日:
2020.08.17
基期指數:
5,000
最新指數:
30750.04
漲跌點數:
729
漲跌百分比:
2%
市值投資型
特選臺灣電動車代表報酬指數
基期:
2020.06.19
發布日:
2020.06.22
基期指數:
5,000
最新指數:
27678.91
漲跌點數:
905
漲跌百分比:
3%
市值投資型
臺灣50權重上限30%指數
基期:
2002.04.30
發布日:
2019.11.25
基期指數:
5,000
最新指數:
34741.57
漲跌點數:
762
漲跌百分比:
2%
市值投資型
特選世代行動通訊報酬指數
基期:
2019.08.30
發布日:
2019.09.02
基期指數:
5,000
最新指數:
26181.83
漲跌點數:
115
漲跌百分比:
0%
市值投資型
微波高息精選20報酬指數
基期:
2019.07.31
發布日:
2019.08.01
基期指數:
5,000
最新指數:
16734.68
漲跌點數:
282
漲跌百分比:
1%