市值型
市值型
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值投資型 | 臺灣創新科技50指數 | 2023.05.26 | 2023.05.29 | 5,000 | 22567.86 | 302 | 1% |
| 市值投資型 | 臺灣創新科技50報酬指數 | 2023.05.26 | 2023.05.29 | 5,000 | 24884.59 | 333 | 1% |
| 市值投資型 | 臺灣優選多因子30指數 | 2023.05.12 | 2023.05.15 | 5,000 | 13233.08 | 192 | 1% |
| 市值投資型 | 臺灣ESG低碳50指數 | 2022.12.02 | 2022.12.05 | 5,000 | 16885.21 | 361 | 2% |
| 市值投資型 | 特選臺灣產業龍頭存股等權重指數 | 2022.09.02 | 2022.09.05 | 5,000 | 8722.00 | 122 | 1% |
| 市值投資型 | 特選臺灣金融高股息存股報酬指數 | 2022.07.08 | 2022.07.11 | 5,000 | 9636.51 | 118 | 1% |
| 市值投資型 | 臺灣晶圓製造指數 | 2022.04.22 | 2022.04.25 | 5,000 | 16780.03 | 338 | 2% |
| 市值投資型 | 特選臺灣綠能報酬指數 | 2022.02.11 | 2022.02.14 | 5,000 | 11457.32 | 309 | 2% |
| 市值投資型 | 臺灣友善環境50指數 | 2022.01.14 | 2022.01.17 | 5,000 | 12431.65 | 292 | 2% |
| 市值投資型 | 特選臺灣IC設計產業代表報酬指數 | 2022.01.14 | 2022.01.17 | 5,000 | 12426.29 | 230 | 1% |
市值型
市值投資型
臺灣創新科技50報酬指數
基期:
2023.05.26
發布日:
2023.05.29
基期指數:
5,000
最新指數:
24884.59
漲跌點數:
333
漲跌百分比:
1%
市值投資型
臺灣優選多因子30指數
基期:
2023.05.12
發布日:
2023.05.15
基期指數:
5,000
最新指數:
13233.08
漲跌點數:
192
漲跌百分比:
1%
市值投資型
臺灣ESG低碳50指數
基期:
2022.12.02
發布日:
2022.12.05
基期指數:
5,000
最新指數:
16885.21
漲跌點數:
361
漲跌百分比:
2%
市值投資型
特選臺灣產業龍頭存股等權重指數
基期:
2022.09.02
發布日:
2022.09.05
基期指數:
5,000
最新指數:
8722.00
漲跌點數:
122
漲跌百分比:
1%
市值投資型
特選臺灣金融高股息存股報酬指數
基期:
2022.07.08
發布日:
2022.07.11
基期指數:
5,000
最新指數:
9636.51
漲跌點數:
118
漲跌百分比:
1%
市值投資型
特選臺灣IC設計產業代表報酬指數
基期:
2022.01.14
發布日:
2022.01.17
基期指數:
5,000
最新指數:
12426.29
漲跌點數:
230
漲跌百分比:
1%