市值型
市值型
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值投資型 | 臺灣全市場指數 | 2020.12.31 | 2021.01.04 | 5,000 | 8470.03 | 112.97 | 1.35% |
市值投資型 | 臺灣全市場台灣永續評鑑投資級指數 | 2023.03.10 | 2023.03.13 | 5,000 | 8242.8 | 116.47 | 1.43% |
市值投資型 | 臺灣永續報告書指數 | 2023.03.10 | 2023.03.13 | 5,000 | 8161.05 | 112.52 | 1.4% |
市值投資型 | 臺灣優選AI 50指數 | 2024.05.29 | 2024.05.30 | 5,000 | 5162.71 | 91.48 | 1.8% |
市值投資型 | 臺灣電子成長高息等權重指數 | 2023.11.17 | 2023.11.20 | 5,000 | 5570.69 | 5.4 | 0.1% |
市值投資型 | 臺灣創新板指數 | 2023.08.04 | 2023.08.07 | 5,000 | 10728.51 | 359.03 | 3.46% |
市值參考型 | 綠能環保類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 101.42 | 0.18 | 0.18% |
市值參考型 | 數位雲端類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 50.14 | 0.12 | 0.24% |
市值參考型 | 運動休閒類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 73.81 | -0.25 | -0.34% |
市值參考型 | 居家生活類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 120.68 | 0.83 | 0.69% |
市值型
市值投資型
臺灣全市場指數
基期:
2020.12.31
發布日:
2021.01.04
基期指數:
5,000
最新指數:
8470.03
漲跌點數:
112.97
漲跌百分比:
1.35%
市值投資型
臺灣全市場台灣永續評鑑投資級指數
基期:
2023.03.10
發布日:
2023.03.13
基期指數:
5,000
最新指數:
8242.8
漲跌點數:
116.47
漲跌百分比:
1.43%
市值投資型
臺灣永續報告書指數
基期:
2023.03.10
發布日:
2023.03.13
基期指數:
5,000
最新指數:
8161.05
漲跌點數:
112.52
漲跌百分比:
1.4%
市值投資型
臺灣優選AI 50指數
基期:
2024.05.29
發布日:
2024.05.30
基期指數:
5,000
最新指數:
5162.71
漲跌點數:
91.48
漲跌百分比:
1.8%
市值投資型
臺灣電子成長高息等權重指數
基期:
2023.11.17
發布日:
2023.11.20
基期指數:
5,000
最新指數:
5570.69
漲跌點數:
5.4
漲跌百分比:
0.1%
市值投資型
臺灣創新板指數
基期:
2023.08.04
發布日:
2023.08.07
基期指數:
5,000
最新指數:
10728.51
漲跌點數:
359.03
漲跌百分比:
3.46%