市值型
市值型
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值投資型 | 特選臺灣中小型精選動能100指數 | 2025.02.14 | 2025.02.17 | 5,000 | 4861.38 | 75.8 | 1.58% |
| 市值投資型 | 臺灣永續報告書指數 | 2023.03.10 | 2023.03.13 | 5,000 | 9284.6 | 69.17 | 0.75% |
| 市值投資型 | 臺灣全市場台灣永續評鑑投資級指數 | 2023.03.10 | 2023.03.13 | 5,000 | 9489.56 | 66.73 | 0.71% |
| 市值投資型 | 臺灣護城河概念優選50指數 | 2024.12.20 | 2024.12.23 | 5,000 | 6106.52 | 50.2 | 0.83% |
| 市值投資型 | 臺灣優選AI 50指數 | 2024.05.29 | 2024.05.30 | 5,000 | 5659.04 | 89.93 | 1.61% |
| 市值投資型 | 臺灣電子成長高息等權重指數 | 2023.11.17 | 2023.11.20 | 5,000 | 5568.98 | 29.7 | 0.54% |
| 市值投資型 | 臺灣創新板指數 | 2023.08.04 | 2023.08.07 | 5,000 | 8742.40 | -20.62 | -0.24% |
| 市值參考型 | 綠能環保類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 97.79 | 1.12 | 1.16% |
| 市值參考型 | 數位雲端類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 43.63 | 0.51 | 1.18% |
| 市值參考型 | 運動休閒類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 74.00 | 0.48 | 0.65% |
市值型
市值投資型
特選臺灣中小型精選動能100指數
基期:
2025.02.14
發布日:
2025.02.17
基期指數:
5,000
最新指數:
4861.38
漲跌點數:
75.8
漲跌百分比:
1.58%
市值投資型
臺灣永續報告書指數
基期:
2023.03.10
發布日:
2023.03.13
基期指數:
5,000
最新指數:
9284.6
漲跌點數:
69.17
漲跌百分比:
0.75%
市值投資型
臺灣全市場台灣永續評鑑投資級指數
基期:
2023.03.10
發布日:
2023.03.13
基期指數:
5,000
最新指數:
9489.56
漲跌點數:
66.73
漲跌百分比:
0.71%
市值投資型
臺灣護城河概念優選50指數
基期:
2024.12.20
發布日:
2024.12.23
基期指數:
5,000
最新指數:
6106.52
漲跌點數:
50.2
漲跌百分比:
0.83%
市值投資型
臺灣優選AI 50指數
基期:
2024.05.29
發布日:
2024.05.30
基期指數:
5,000
最新指數:
5659.04
漲跌點數:
89.93
漲跌百分比:
1.61%
市值投資型
臺灣電子成長高息等權重指數
基期:
2023.11.17
發布日:
2023.11.20
基期指數:
5,000
最新指數:
5568.98
漲跌點數:
29.7
漲跌百分比:
0.54%
市值投資型
臺灣創新板指數
基期:
2023.08.04
發布日:
2023.08.07
基期指數:
5,000
最新指數:
8742.40
漲跌點數:
-20.62
漲跌百分比:
-0.24%