市值型
市值型
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值投資型 | 臺灣永續報告書指數 | 2023.03.10 | 2023.03.13 | 5,000 | 6427.91 | 18.45 | 0.29% |
市值投資型 | 臺灣優選AI 50指數 | 2024.05.29 | 2024.05.30 | 5,000 | 4077.31 | 22.02 | 0.54% |
市值投資型 | 特選臺灣IC設計動能指數 | 2023.12.22 | 2023.12.25 | 5,000 | 4083.00 | -6.05 | -0.15% |
市值投資型 | 臺灣電子成長高息等權重指數 | 2023.11.17 | 2023.11.20 | 5,000 | 5136.05 | 14.26 | 0.28% |
市值投資型 | 臺灣創新板指數 | 2023.08.04 | 2023.08.07 | 5,000 | 7480.28 | -52.6 | -0.7% |
市值參考型 | 綠能環保類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 94.41 | -0.83 | -0.87% |
市值參考型 | 數位雲端類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 55.80 | 0.05 | 0.09% |
市值參考型 | 運動休閒類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 80.33 | 0.61 | 0.77% |
市值參考型 | 居家生活類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 104.54 | 0.34 | 0.33% |
市值投資型 | 臺灣全市場新經濟產業指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 5,000 | 4127.32 | 14.63 | 0.36% |
市值型
市值投資型
臺灣永續報告書指數
基期:
2023.03.10
發布日:
2023.03.13
基期指數:
5,000
最新指數:
6427.91
漲跌點數:
18.45
漲跌百分比:
0.29%
市值投資型
臺灣優選AI 50指數
基期:
2024.05.29
發布日:
2024.05.30
基期指數:
5,000
最新指數:
4077.31
漲跌點數:
22.02
漲跌百分比:
0.54%
市值投資型
特選臺灣IC設計動能指數
基期:
2023.12.22
發布日:
2023.12.25
基期指數:
5,000
最新指數:
4083.00
漲跌點數:
-6.05
漲跌百分比:
-0.15%
市值投資型
臺灣電子成長高息等權重指數
基期:
2023.11.17
發布日:
2023.11.20
基期指數:
5,000
最新指數:
5136.05
漲跌點數:
14.26
漲跌百分比:
0.28%
市值投資型
臺灣創新板指數
基期:
2023.08.04
發布日:
2023.08.07
基期指數:
5,000
最新指數:
7480.28
漲跌點數:
-52.6
漲跌百分比:
-0.7%
市值投資型
臺灣全市場新經濟產業指數
基期:
2023.06.30
發布日:
2023.07.03
基期指數:
5000
最新指數:
4127.32
漲跌點數:
14.63
漲跌百分比:
0.36%