市值型
市值型
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值投資型 | 臺灣護城河概念優選50指數 | 2024.12.20 | 2024.12.23 | 5,000 | 9945.26 | -1.91 | -0.02% |
| 市值投資型 | 臺灣優選AI 50指數 | 2024.05.29 | 2024.05.30 | 5,000 | 8827.81 | -87.21 | -0.98% |
| 市值投資型 | 臺灣電子成長高息等權重指數 | 2023.11.17 | 2023.11.20 | 5,000 | 8571.75 | -77.62 | -0.9% |
| 市值投資型 | 臺灣創新板指數 | 2023.08.04 | 2023.08.07 | 5,000 | 20191.19 | -881.97 | -4.19% |
| 市值參考型 | 綠能環保類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 131.05 | -2.81 | -2.1% |
| 市值參考型 | 數位雲端類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 40.16 | 0.57 | 1.44% |
| 市值參考型 | 運動休閒類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 58.32 | 0.22 | 0.38% |
| 市值參考型 | 居家生活類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 102.03 | 1.56 | 1.55% |
| 市值投資型 | 臺灣全市場新經濟產業指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 5,000 | 3834.13 | -7.76 | -0.2% |
| 市值投資型 | 臺灣ESG永續高股息等權重指數 | 2023.06.02 | 2023.06.05 | 5,000 | 6909.39 | -9.2 | -0.13% |
市值型
市值投資型
臺灣護城河概念優選50指數
基期:
2024.12.20
發布日:
2024.12.23
基期指數:
5,000
最新指數:
9945.26
漲跌點數:
-1.91
漲跌百分比:
-0.02%
市值投資型
臺灣優選AI 50指數
基期:
2024.05.29
發布日:
2024.05.30
基期指數:
5,000
最新指數:
8827.81
漲跌點數:
-87.21
漲跌百分比:
-0.98%
市值投資型
臺灣電子成長高息等權重指數
基期:
2023.11.17
發布日:
2023.11.20
基期指數:
5,000
最新指數:
8571.75
漲跌點數:
-77.62
漲跌百分比:
-0.9%
市值投資型
臺灣創新板指數
基期:
2023.08.04
發布日:
2023.08.07
基期指數:
5,000
最新指數:
20191.19
漲跌點數:
-881.97
漲跌百分比:
-4.19%
市值投資型
臺灣全市場新經濟產業指數
基期:
2023.06.30
發布日:
2023.07.03
基期指數:
5000
最新指數:
3834.13
漲跌點數:
-7.76
漲跌百分比:
-0.2%
市值投資型
臺灣ESG永續高股息等權重指數
基期:
2023.06.02
發布日:
2023.06.05
基期指數:
5,000
最新指數:
6909.39
漲跌點數:
-9.2
漲跌百分比:
-0.13%