市值型
市值型
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值投資型 | 臺灣全市場台灣永續評鑑投資級指數 | 2023.03.10 | 2023.03.13 | 5,000 | 7659.85 | 131.01 | 1.74% |
市值投資型 | 臺灣永續報告書指數 | 2023.03.10 | 2023.03.13 | 5,000 | 7619.45 | 122.63 | 1.64% |
市值投資型 | 特選臺灣IC設計動能指數 | 2023.12.22 | 2023.12.25 | 5,000 | 4718.97 | 44.6 | 0.95% |
市值投資型 | 臺灣電子成長高息等權重指數 | 2023.11.17 | 2023.11.20 | 5,000 | 5999.33 | 74.68 | 1.26% |
市值投資型 | 臺灣創新板指數 | 2023.08.04 | 2023.08.07 | 5,000 | 7737.97 | 46.36 | 0.6% |
市值參考型 | 綠能環保類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 113.92 | 2.13 | 1.91% |
市值參考型 | 數位雲端類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 66.15 | 0.63 | 0.96% |
市值參考型 | 運動休閒類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 98.66 | 1.24 | 1.27% |
市值參考型 | 居家生活類指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 100 | 123.46 | 0.4 | 0.33% |
市值投資型 | 臺灣全市場新經濟產業指數 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 5,000 | 4912.83 | 45.16 | 0.93% |
市值型
市值投資型
臺灣全市場台灣永續評鑑投資級指數
基期:
2023.03.10
發布日:
2023.03.13
基期指數:
5,000
最新指數:
7659.85
漲跌點數:
131.01
漲跌百分比:
1.74%
市值投資型
臺灣永續報告書指數
基期:
2023.03.10
發布日:
2023.03.13
基期指數:
5,000
最新指數:
7619.45
漲跌點數:
122.63
漲跌百分比:
1.64%
市值投資型
特選臺灣IC設計動能指數
基期:
2023.12.22
發布日:
2023.12.25
基期指數:
5,000
最新指數:
4718.97
漲跌點數:
44.6
漲跌百分比:
0.95%
市值投資型
臺灣電子成長高息等權重指數
基期:
2023.11.17
發布日:
2023.11.20
基期指數:
5,000
最新指數:
5999.33
漲跌點數:
74.68
漲跌百分比:
1.26%
市值投資型
臺灣全市場新經濟產業指數
基期:
2023.06.30
發布日:
2023.07.03
基期指數:
5000
最新指數:
4912.83
漲跌點數:
45.16
漲跌百分比:
0.93%