市值型
市值型
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值投資型 | 台灣永續價值指數 | 2021.12.30 | 2022.01.03 | 5,000 | 13924.18 | 182 | 1% |
| 市值投資型 | 特選臺灣IC設計報酬指數 | 2021.12.17 | 2021.12.20 | 5,000 | 9948.98 | 512 | 5% |
| 市值投資型 | 臺灣友善環境指數 | 2021.10.15 | 2021.10.18 | 5,000 | 13671.75 | 255 | 1% |
| 市值投資型 | 臺灣全市場半導體精選30指數 | 2021.07.23 | 2021.07.26 | 5,000 | 16510.47 | 579 | 3% |
| 市值投資型 | 特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | 2021.07.02 | 2021.07.05 | 5,000 | 18296.35 | 546 | 3% |
| 市值投資型 | 臺灣智慧移動與電動車報酬指數 | 2021.04.29 | 2021.05.03 | 5,000 | 21642.32 | 837 | 4% |
| 市值投資型 | 特選ESG高股息報酬指數 | 2021.04.29 | 2021.05.03 | 5,000 | 20841.03 | 291 | 1% |
| 市值投資型 | 臺灣全市場半導體指數 | 2020.12.31 | 2021.01.04 | 5,000 | 21296.98 | 825 | 4% |
| 市值投資型 | 臺灣科技龍頭通訊指數 | 2020.08.14 | 2020.08.17 | 5,000 | 25811.43 | 726 | 2% |
| 市值投資型 | 臺灣科技龍頭通訊報酬指數 | 2020.08.14 | 2020.08.17 | 5,000 | 31500.56 | 886 | 2% |
市值型
市值投資型
特選臺灣IC設計報酬指數
基期:
2021.12.17
發布日:
2021.12.20
基期指數:
5,000
最新指數:
9948.98
漲跌點數:
512
漲跌百分比:
5%
市值投資型
臺灣全市場半導體精選30指數
基期:
2021.07.23
發布日:
2021.07.26
基期指數:
5,000
最新指數:
16510.47
漲跌點數:
579
漲跌百分比:
3%
市值投資型
特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數
基期:
2021.07.02
發布日:
2021.07.05
基期指數:
5,000
最新指數:
18296.35
漲跌點數:
546
漲跌百分比:
3%
市值投資型
臺灣智慧移動與電動車報酬指數
基期:
2021.04.29
發布日:
2021.05.03
基期指數:
5,000
最新指數:
21642.32
漲跌點數:
837
漲跌百分比:
4%
市值投資型
特選ESG高股息報酬指數
基期:
2021.04.29
發布日:
2021.05.03
基期指數:
5,000
最新指數:
20841.03
漲跌點數:
291
漲跌百分比:
1%
市值投資型
臺灣科技龍頭通訊報酬指數
基期:
2020.08.14
發布日:
2020.08.17
基期指數:
5,000
最新指數:
31500.56
漲跌點數:
886
漲跌百分比:
2%