市值型
市值型
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 電器電纜類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 169.65 | 1.42 | 0.84% |
市值參考型 | 化學生技醫療類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 146.10 | 0.02 | 0.01% |
市值參考型 | 化學生技醫療類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 247.04 | 0.03 | 0.01% |
市值參考型 | 玻璃陶瓷類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 70.20 | -0.52 | -0.74% |
市值參考型 | 玻璃陶瓷類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 90.32 | -0.67 | -0.74% |
市值參考型 | 鋼鐵類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 116.74 | 0.31 | 0.27% |
市值參考型 | 鋼鐵類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 215.94 | 0.57 | 0.26% |
市值參考型 | 橡膠類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 197.11 | 1 | 0.51% |
市值參考型 | 橡膠類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 349.46 | 1.77 | 0.51% |
市值參考型 | 汽車類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 330.34 | 4.28 | 1.31% |
市值型
市值參考型
化學生技醫療類報酬指數
基期:
1994.12.31
發布日:
1995.08.01
基期指數:
100
最新指數:
247.04
漲跌點數:
0.03
漲跌百分比:
0.01%