市值型
市值型
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 電器電纜類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 82.93 | -0.51 | -0.61% |
市值參考型 | 電器電纜類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 137.46 | -0.84 | -0.61% |
市值參考型 | 化學生技醫療類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 128.59 | 0.15 | 0.12% |
市值參考型 | 化學生技醫療類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 213.53 | 0.24 | 0.11% |
市值參考型 | 玻璃陶瓷類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 43.81 | -1.81 | -3.97% |
市值參考型 | 玻璃陶瓷類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 55.76 | -2.31 | -3.98% |
市值參考型 | 鋼鐵類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 118.85 | -0.86 | -0.72% |
市值參考型 | 鋼鐵類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 215.58 | -1.56 | -0.72% |
市值參考型 | 橡膠類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 258.82 | -0.57 | -0.22% |
市值參考型 | 橡膠類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 441.37 | -0.96 | -0.22% |
市值型
市值參考型
電器電纜類報酬指數
基期:
1994.12.31
發布日:
1995.08.01
基期指數:
100
最新指數:
137.46
漲跌點數:
-0.84
漲跌百分比:
-0.61%
市值參考型
化學生技醫療類報酬指數
基期:
1994.12.31
發布日:
1995.08.01
基期指數:
100
最新指數:
213.53
漲跌點數:
0.24
漲跌百分比:
0.11%