市值型
市值型
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 電器電纜類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 151.52 | -3.32 | -2.14% |
市值參考型 | 化學生技醫療類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 160.54 | 2.21 | 1.4% |
市值參考型 | 化學生技醫療類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 271.45 | 3.74 | 1.4% |
市值參考型 | 玻璃陶瓷類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 70.84 | -0.3 | -0.42% |
市值參考型 | 玻璃陶瓷類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 91.15 | -0.38 | -0.42% |
市值參考型 | 鋼鐵類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 118.08 | -1.18 | -0.99% |
市值參考型 | 鋼鐵類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 218.43 | -2.18 | -0.99% |
市值參考型 | 橡膠類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 217.78 | -0.77 | -0.35% |
市值參考型 | 橡膠類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 385.88 | -1.35 | -0.35% |
市值參考型 | 汽車類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 329.49 | 0.95 | 0.29% |
市值型
市值參考型
電器電纜類報酬指數
基期:
1994.12.31
發布日:
1995.08.01
基期指數:
100
最新指數:
151.52
漲跌點數:
-3.32
漲跌百分比:
-2.14%