市值型
市值型
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值參考型 | 電子類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 2769.26 | -3.77 | -0.14% |
| 市值參考型 | 電子類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 5712.16 | -7.77 | -0.14% |
| 市值參考型 | 水泥類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 119.95 | 1.99 | 1.69% |
| 市值參考型 | 水泥類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 279.67 | 4.63 | 1.68% |
| 市值參考型 | 塑膠類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 315.79 | -7.5 | -2.32% |
| 市值參考型 | 塑膠類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 628.33 | -14.93 | -2.32% |
| 市值參考型 | 電機機械類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 518.39 | 6.48 | 1.27% |
| 市值參考型 | 電機機械類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 846.98 | 10.61 | 1.27% |
| 市值參考型 | 電器電纜類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 97.89 | -0.5 | -0.51% |
| 市值參考型 | 電器電纜類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 170.97 | -0.87 | -0.51% |
市值型
市值參考型
電器電纜類報酬指數
基期:
1994.12.31
發布日:
1995.08.01
基期指數:
100
最新指數:
170.97
漲跌點數:
-0.87
漲跌百分比:
-0.51%