市值型
市值型
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值投資型 | 臺灣50指數 | 2002.04.30 | 2002.10.29 | 5,000 | 17723.04 | -177.6 | -0.99% |
市值參考型 | 未含電子股指數 | 1999.12.28 | 2000.11.16 | 8,448.84 | 18356.50 | -126.92 | -0.69% |
市值參考型 | 電子類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 1152.25 | -12.66 | -1.09% |
市值參考型 | 電子類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 2306.19 | -25.27 | -1.08% |
市值參考型 | 水泥類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 144.84 | -1.79 | -1.22% |
市值參考型 | 水泥類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 307.29 | -3.79 | -1.22% |
市值參考型 | 塑膠類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 97.22 | -2.57 | -2.58% |
市值參考型 | 塑膠類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 188.29 | -4.98 | -2.58% |
市值參考型 | 電機機械類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 366.40 | -2.44 | -0.66% |
市值參考型 | 電機機械類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 575.63 | -3.84 | -0.66% |
市值型
市值投資型
臺灣50指數
基期:
2002.04.30
發布日:
2002.10.29
基期指數:
5,000
最新指數:
17723.04
漲跌點數:
-177.6
漲跌百分比:
-0.99%
市值參考型
未含電子股指數
基期:
1999.12.28
發布日:
2000.11.16
基期指數:
8,448.84
最新指數:
18356.50
漲跌點數:
-126.92
漲跌百分比:
-0.69%
市值參考型
電子類報酬指數
基期:
1994.12.31
發布日:
1995.08.01
基期指數:
100
最新指數:
2306.19
漲跌點數:
-25.27
漲跌百分比:
-1.08%
市值參考型
電機機械類報酬指數
基期:
1994.12.31
發布日:
1995.08.01
基期指數:
100
最新指數:
575.63
漲跌點數:
-3.84
漲跌百分比:
-0.66%