市值型
市值型
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值參考型 | 未含電子股指數 | 1999.12.28 | 2000.11.16 | 8,448.84 | 19295.39 | -10.88 | -0.06% |
| 市值參考型 | 電子類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 1622.60 | -4.15 | -0.26% |
| 市值參考型 | 電子類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 3313.72 | -8.45 | -0.25% |
| 市值參考型 | 水泥類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 119.81 | -0.5 | -0.42% |
| 市值參考型 | 水泥類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 266.24 | -1.12 | -0.42% |
| 市值參考型 | 塑膠類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 142.24 | -0.46 | -0.32% |
| 市值參考型 | 塑膠類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 280.96 | -0.92 | -0.33% |
| 市值參考型 | 電機機械類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 407.88 | -4.24 | -1.03% |
| 市值參考型 | 電機機械類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 657.49 | -6.82 | -1.03% |
| 市值參考型 | 電器電纜類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 97.05 | -0.91 | -0.93% |
市值型
市值參考型
未含電子股指數
基期:
1999.12.28
發布日:
2000.11.16
基期指數:
8,448.84
最新指數:
19295.39
漲跌點數:
-10.88
漲跌百分比:
-0.06%
市值參考型
電機機械類報酬指數
基期:
1994.12.31
發布日:
1995.08.01
基期指數:
100
最新指數:
657.49
漲跌點數:
-6.82
漲跌百分比:
-1.03%