市值型
市值型
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 未含電子股指數 | 1999.12.28 | 2000.11.16 | 8,448.84 | 18906.09 | 9.71 | 0.05% |
市值參考型 | 電子類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 1400.19 | 24.45 | 1.78% |
市值參考型 | 電子類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 2847.21 | 49.71 | 1.78% |
市值參考型 | 水泥類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 120.96 | -0.13 | -0.11% |
市值參考型 | 水泥類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 268.80 | -0.3 | -0.11% |
市值參考型 | 塑膠類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 116.54 | -1.3 | -1.1% |
市值參考型 | 塑膠類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 230.19 | -2.57 | -1.1% |
市值參考型 | 電機機械類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 394.62 | -0.48 | -0.12% |
市值參考型 | 電機機械類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 633.77 | -0.77 | -0.12% |
市值參考型 | 電器電纜類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 89.16 | -1.95 | -2.14% |
市值型
市值參考型
未含電子股指數
基期:
1999.12.28
發布日:
2000.11.16
基期指數:
8,448.84
最新指數:
18906.09
漲跌點數:
9.71
漲跌百分比:
0.05%
市值參考型
電機機械類報酬指數
基期:
1994.12.31
發布日:
1995.08.01
基期指數:
100
最新指數:
633.77
漲跌點數:
-0.77
漲跌百分比:
-0.12%