市值型
市值型
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值參考型 | 未含電子股指數 | 1999.12.28 | 2000.11.16 | 8,448.84 | 20367.35 | 195.53 | 0.97% |
| 市值參考型 | 電子類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 2074.95 | 36.41 | 1.79% |
| 市值參考型 | 電子類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 4240.25 | 74.41 | 1.79% |
| 市值參考型 | 水泥類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 128.26 | 1.12 | 0.88% |
| 市值參考型 | 水泥類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 285.02 | 2.5 | 0.88% |
| 市值參考型 | 塑膠類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 180.63 | 9.13 | 5.32% |
| 市值參考型 | 塑膠類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 356.80 | 18.05 | 5.33% |
| 市值參考型 | 電機機械類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 493.81 | 1.11 | 0.23% |
| 市值參考型 | 電機機械類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 795.99 | 1.79 | 0.23% |
| 市值參考型 | 電器電纜類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 106.40 | 0.73 | 0.69% |
市值型
市值參考型
未含電子股指數
基期:
1999.12.28
發布日:
2000.11.16
基期指數:
8,448.84
最新指數:
20367.35
漲跌點數:
195.53
漲跌百分比:
0.97%