市值型
市值型
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 未含電子股指數 | 1999.12.28 | 2000.11.16 | 8,448.84 | 19026.68 | 1.22 | 0.01% |
市值參考型 | 電子類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 1635.86 | -8.63 | -0.52% |
市值參考型 | 電子類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 3334.52 | -17.58 | -0.52% |
市值參考型 | 水泥類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 123.84 | 0.31 | 0.25% |
市值參考型 | 水泥類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 275.19 | 0.69 | 0.25% |
市值參考型 | 塑膠類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 126.19 | 2.61 | 2.11% |
市值參考型 | 塑膠類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 249.26 | 5.16 | 2.11% |
市值參考型 | 電機機械類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 424.64 | -4.46 | -1.04% |
市值參考型 | 電機機械類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 684.44 | -7.19 | -1.04% |
市值參考型 | 電器電纜類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 97.89 | -1.94 | -1.94% |
市值型
市值參考型
未含電子股指數
基期:
1999.12.28
發布日:
2000.11.16
基期指數:
8,448.84
最新指數:
19026.68
漲跌點數:
1.22
漲跌百分比:
0.01%
市值參考型
電子類報酬指數
基期:
1994.12.31
發布日:
1995.08.01
基期指數:
100
最新指數:
3334.52
漲跌點數:
-17.58
漲跌百分比:
-0.52%
市值參考型
電機機械類報酬指數
基期:
1994.12.31
發布日:
1995.08.01
基期指數:
100
最新指數:
684.44
漲跌點數:
-7.19
漲跌百分比:
-1.04%