市值型
市值型
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值投資型 | 臺灣50指數 | 2002.04.30 | 2002.10.29 | 5,000 | 19102.83 | 382.67 | 2.04% |
市值參考型 | 未含電子股指數 | 1999.12.28 | 2000.11.16 | 8,448.84 | 19737.31 | 49.98 | 0.25% |
市值參考型 | 電子類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 1252.48 | 25.86 | 2.11% |
市值參考型 | 電子類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 2491.13 | 51.43 | 2.11% |
市值參考型 | 水泥類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 160.16 | 0.69 | 0.43% |
市值參考型 | 水泥類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 339.79 | 1.48 | 0.44% |
市值參考型 | 塑膠類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 132.77 | -0.34 | -0.26% |
市值參考型 | 塑膠類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 256.97 | -0.66 | -0.26% |
市值參考型 | 電機機械類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 394.89 | 5.92 | 1.52% |
市值參考型 | 電機機械類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 619.08 | 9.29 | 1.52% |
市值型
市值投資型
臺灣50指數
基期:
2002.04.30
發布日:
2002.10.29
基期指數:
5,000
最新指數:
19102.83
漲跌點數:
382.67
漲跌百分比:
2.04%
市值參考型
未含電子股指數
基期:
1999.12.28
發布日:
2000.11.16
基期指數:
8,448.84
最新指數:
19737.31
漲跌點數:
49.98
漲跌百分比:
0.25%