市值型
市值型
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 化學類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 302.24 | 2.57 | 0.86% |
市值參考型 | 生技醫療類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 73.33 | -0.27 | -0.37% |
市值參考型 | 生技醫療類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 107.63 | -0.39 | -0.36% |
市值參考型 | 油電燃氣類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 63.32 | 0.25 | 0.4% |
市值參考型 | 油電燃氣類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 104.94 | 0.41 | 0.39% |
市值投資型 | 臺灣發達指數 | 2006.07.31 | 2007.01.15 | 5,000 | 10116.55 | 74.43 | 0.74% |
市值參考型 | 未含金融電子股指數 | 2003.12.31 | 2005.03.01 | 5,890.69 | 15088.26 | 60.1 | 0.4% |
市值參考型 | 未含金融電子股報酬指數 | 2003.12.31 | 2005.03.01 | 5,890.69 | 34561.20 | 137.68 | 0.4% |
市值投資型 | 臺灣中型100指數 | 2003.06.30 | 2004.11.29 | 5,000 | 19572.39 | 106 | 0.54% |
市值投資型 | 臺灣資訊科技指數 | 2003.06.30 | 2004.11.29 | 5,000 | 38138.93 | 871.46 | 2.34% |
市值型
市值參考型
生技醫療類報酬指數
基期:
2007.06.29
發布日:
2007.07.02
基期指數:
100
最新指數:
107.63
漲跌點數:
-0.39
漲跌百分比:
-0.36%
市值投資型
臺灣發達指數
基期:
2006.07.31
發布日:
2007.01.15
基期指數:
5,000
最新指數:
10116.55
漲跌點數:
74.43
漲跌百分比:
0.74%
市值參考型
未含金融電子股指數
基期:
2003.12.31
發布日:
2005.03.01
基期指數:
5,890.69
最新指數:
15088.26
漲跌點數:
60.1
漲跌百分比:
0.4%
市值參考型
未含金融電子股報酬指數
基期:
2003.12.31
發布日:
2005.03.01
基期指數:
5,890.69
最新指數:
34561.20
漲跌點數:
137.68
漲跌百分比:
0.4%
市值投資型
臺灣中型100指數
基期:
2003.06.30
發布日:
2004.11.29
基期指數:
5,000
最新指數:
19572.39
漲跌點數:
106
漲跌百分比:
0.54%
市值投資型
臺灣資訊科技指數
基期:
2003.06.30
發布日:
2004.11.29
基期指數:
5,000
最新指數:
38138.93
漲跌點數:
871.46
漲跌百分比:
2.34%