市值型
市值型
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 化學類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 279.18 | -0.7 | -0.25% |
市值參考型 | 生技醫療類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 72.03 | 0.53 | 0.74% |
市值參考型 | 生技醫療類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 105.97 | 0.79 | 0.75% |
市值參考型 | 油電燃氣類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 53.94 | -0.54 | -0.99% |
市值參考型 | 油電燃氣類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 89.39 | -0.9 | -1% |
市值投資型 | 臺灣發達指數 | 2006.07.31 | 2007.01.15 | 5,000 | 9471.07 | 50.82 | 0.54% |
市值參考型 | 未含金融電子股指數 | 2003.12.31 | 2005.03.01 | 5,890.69 | 13537.92 | 7.8 | 0.06% |
市值參考型 | 未含金融電子股報酬指數 | 2003.12.31 | 2005.03.01 | 5,890.69 | 31103.44 | 20 | 0.06% |
市值投資型 | 臺灣中型100指數 | 2003.06.30 | 2004.11.29 | 5,000 | 18024.43 | 142.5 | 0.8% |
市值投資型 | 臺灣資訊科技指數 | 2003.06.30 | 2004.11.29 | 5,000 | 34845.28 | 188.45 | 0.54% |
市值型
市值參考型
未含金融電子股指數
基期:
2003.12.31
發布日:
2005.03.01
基期指數:
5,890.69
最新指數:
13537.92
漲跌點數:
7.8
漲跌百分比:
0.06%
市值參考型
未含金融電子股報酬指數
基期:
2003.12.31
發布日:
2005.03.01
基期指數:
5,890.69
最新指數:
31103.44
漲跌點數:
20
漲跌百分比:
0.06%
市值投資型
臺灣中型100指數
基期:
2003.06.30
發布日:
2004.11.29
基期指數:
5,000
最新指數:
18024.43
漲跌點數:
142.5
漲跌百分比:
0.8%
市值投資型
臺灣資訊科技指數
基期:
2003.06.30
發布日:
2004.11.29
基期指數:
5,000
最新指數:
34845.28
漲跌點數:
188.45
漲跌百分比:
0.54%