市值型
市值型
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 化學類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 261.98 | -28.27 | -9.74% |
市值參考型 | 生技醫療類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 63.84 | -6.88 | -9.73% |
市值參考型 | 生技醫療類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 93.80 | -10.12 | -9.74% |
市值參考型 | 油電燃氣類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 50.68 | -5.25 | -9.39% |
市值參考型 | 油電燃氣類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 83.99 | -8.69 | -9.38% |
市值投資型 | 臺灣發達指數 | 2006.07.31 | 2007.01.15 | 5,000 | 8710.37 | -850.12 | -8.89% |
市值參考型 | 未含金融電子股指數 | 2003.12.31 | 2005.03.01 | 5,890.69 | 12826.71 | -1346.57 | -9.5% |
市值參考型 | 未含金融電子股報酬指數 | 2003.12.31 | 2005.03.01 | 5,890.69 | 29438.90 | -3090.43 | -9.5% |
市值投資型 | 臺灣中型100指數 | 2003.06.30 | 2004.11.29 | 5,000 | 16494.08 | -1804.14 | -9.86% |
市值投資型 | 臺灣資訊科技指數 | 2003.06.30 | 2004.11.29 | 5,000 | 31246.13 | -3448.67 | -9.94% |
市值型
市值參考型
生技醫療類報酬指數
基期:
2007.06.29
發布日:
2007.07.02
基期指數:
100
最新指數:
93.80
漲跌點數:
-10.12
漲跌百分比:
-9.74%
市值投資型
臺灣發達指數
基期:
2006.07.31
發布日:
2007.01.15
基期指數:
5,000
最新指數:
8710.37
漲跌點數:
-850.12
漲跌百分比:
-8.89%
市值參考型
未含金融電子股指數
基期:
2003.12.31
發布日:
2005.03.01
基期指數:
5,890.69
最新指數:
12826.71
漲跌點數:
-1346.57
漲跌百分比:
-9.5%
市值參考型
未含金融電子股報酬指數
基期:
2003.12.31
發布日:
2005.03.01
基期指數:
5,890.69
最新指數:
29438.90
漲跌點數:
-3090.43
漲跌百分比:
-9.5%
市值投資型
臺灣中型100指數
基期:
2003.06.30
發布日:
2004.11.29
基期指數:
5,000
最新指數:
16494.08
漲跌點數:
-1804.14
漲跌百分比:
-9.86%
市值投資型
臺灣資訊科技指數
基期:
2003.06.30
發布日:
2004.11.29
基期指數:
5,000
最新指數:
31246.13
漲跌點數:
-3448.67
漲跌百分比:
-9.94%