市值型
市值型
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 生技醫療類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 84.58 | -1.03 | -1.2% |
市值參考型 | 生技醫療類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 126.05 | -1.53 | -1.2% |
市值參考型 | 油電燃氣類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 66.91 | 2.47 | 3.83% |
市值參考型 | 油電燃氣類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 113.76 | 4.19 | 3.82% |
市值投資型 | 臺灣發達指數 | 2006.07.31 | 2007.01.15 | 5,000 | 11812.34 | -5.4 | -0.05% |
市值參考型 | 未含金融電子股指數 | 2003.12.31 | 2005.03.01 | 5,890.69 | 13624.81 | 9.16 | 0.07% |
市值參考型 | 未含金融電子股報酬指數 | 2003.12.31 | 2005.03.01 | 5,890.69 | 32502.98 | 22.5 | 0.07% |
市值投資型 | 臺灣中型100指數 | 2003.06.30 | 2004.11.29 | 5,000 | 21769.53 | -131.39 | -0.6% |
市值投資型 | 臺灣資訊科技指數 | 2003.06.30 | 2004.11.29 | 5,000 | 50064.95 | -330.55 | -0.66% |
市值投資型 | 臺灣50指數 | 2002.04.30 | 2002.10.29 | 5,000 | 24608.57 | -124.29 | -0.5% |
市值型
市值投資型
臺灣發達指數
基期:
2006.07.31
發布日:
2007.01.15
基期指數:
5,000
最新指數:
11812.34
漲跌點數:
-5.4
漲跌百分比:
-0.05%
市值參考型
未含金融電子股指數
基期:
2003.12.31
發布日:
2005.03.01
基期指數:
5,890.69
最新指數:
13624.81
漲跌點數:
9.16
漲跌百分比:
0.07%
市值參考型
未含金融電子股報酬指數
基期:
2003.12.31
發布日:
2005.03.01
基期指數:
5,890.69
最新指數:
32502.98
漲跌點數:
22.5
漲跌百分比:
0.07%
市值投資型
臺灣中型100指數
基期:
2003.06.30
發布日:
2004.11.29
基期指數:
5,000
最新指數:
21769.53
漲跌點數:
-131.39
漲跌百分比:
-0.6%
市值投資型
臺灣資訊科技指數
基期:
2003.06.30
發布日:
2004.11.29
基期指數:
5,000
最新指數:
50064.95
漲跌點數:
-330.55
漲跌百分比:
-0.66%
市值投資型
臺灣50指數
基期:
2002.04.30
發布日:
2002.10.29
基期指數:
5,000
最新指數:
24608.57
漲跌點數:
-124.29
漲跌百分比:
-0.5%