市值型
市值型
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 生技醫療類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 95.54 | 1.29 | 1.37% |
市值參考型 | 生技醫療類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 142.38 | 1.94 | 1.38% |
市值參考型 | 油電燃氣類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 58.50 | -0.13 | -0.22% |
市值參考型 | 油電燃氣類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 99.46 | -0.23 | -0.23% |
市值投資型 | 臺灣發達指數 | 2006.07.31 | 2007.01.15 | 5,000 | 10957.87 | 152.03 | 1.41% |
市值參考型 | 未含金融電子股指數 | 2003.12.31 | 2005.03.01 | 5,890.69 | 13742.04 | -16.71 | -0.12% |
市值參考型 | 未含金融電子股報酬指數 | 2003.12.31 | 2005.03.01 | 5,890.69 | 32738.40 | -39.63 | -0.12% |
市值投資型 | 臺灣中型100指數 | 2003.06.30 | 2004.11.29 | 5,000 | 20747.12 | 211.55 | 1.03% |
市值投資型 | 臺灣資訊科技指數 | 2003.06.30 | 2004.11.29 | 5,000 | 42243.93 | 701.79 | 1.69% |
市值投資型 | 臺灣50指數 | 2002.04.30 | 2002.10.29 | 5,000 | 21068.43 | 324.02 | 1.56% |
市值型
市值投資型
臺灣發達指數
基期:
2006.07.31
發布日:
2007.01.15
基期指數:
5,000
最新指數:
10957.87
漲跌點數:
152.03
漲跌百分比:
1.41%
市值參考型
未含金融電子股指數
基期:
2003.12.31
發布日:
2005.03.01
基期指數:
5,890.69
最新指數:
13742.04
漲跌點數:
-16.71
漲跌百分比:
-0.12%
市值參考型
未含金融電子股報酬指數
基期:
2003.12.31
發布日:
2005.03.01
基期指數:
5,890.69
最新指數:
32738.40
漲跌點數:
-39.63
漲跌百分比:
-0.12%
市值投資型
臺灣中型100指數
基期:
2003.06.30
發布日:
2004.11.29
基期指數:
5,000
最新指數:
20747.12
漲跌點數:
211.55
漲跌百分比:
1.03%
市值投資型
臺灣資訊科技指數
基期:
2003.06.30
發布日:
2004.11.29
基期指數:
5,000
最新指數:
42243.93
漲跌點數:
701.79
漲跌百分比:
1.69%
市值投資型
臺灣50指數
基期:
2002.04.30
發布日:
2002.10.29
基期指數:
5,000
最新指數:
21068.43
漲跌點數:
324.02
漲跌百分比:
1.56%