市值型
市值型
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 水泥類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 318.05 | -1.8 | -0.56% |
市值參考型 | 塑膠類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 103.23 | -2.64 | -2.49% |
市值參考型 | 塑膠類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 199.79 | -5.11 | -2.49% |
市值參考型 | 電機機械類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 398.37 | -1.35 | -0.34% |
市值參考型 | 電機機械類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 624.53 | -2.12 | -0.34% |
市值參考型 | 電器電纜類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 87.88 | -0.48 | -0.54% |
市值參考型 | 電器電纜類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 144.99 | -0.78 | -0.54% |
市值參考型 | 化學生技醫療類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 140.77 | 0.9 | 0.64% |
市值參考型 | 化學生技醫療類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 232.74 | 1.5 | 0.65% |
市值參考型 | 玻璃陶瓷類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 48.61 | -0.47 | -0.96% |
市值型
市值參考型
電機機械類報酬指數
基期:
1994.12.31
發布日:
1995.08.01
基期指數:
100
最新指數:
624.53
漲跌點數:
-2.12
漲跌百分比:
-0.34%
市值參考型
電器電纜類報酬指數
基期:
1994.12.31
發布日:
1995.08.01
基期指數:
100
最新指數:
144.99
漲跌點數:
-0.78
漲跌百分比:
-0.54%