市值型
市值型
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值投資型 | 臺灣資訊科技指數 | 2003.06.30 | 2004.11.29 | 5,000 | 86969.69 | -3261 | -3% |
| 市值投資型 | 臺灣50指數 | 2002.04.30 | 2002.10.29 | 5,000 | 41144.70 | -1488 | -3% |
| 市值參考型 | 未含電子股指數 | 1999.12.28 | 2000.11.16 | 8,448.84 | 23160.82 | -574 | -2% |
| 市值參考型 | 電子類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 2858.50 | -116 | -3% |
| 市值參考型 | 電子類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 5871.34 | -238 | -3% |
| 市值參考型 | 水泥類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 122.64 | -1 | -1% |
| 市值參考型 | 水泥類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 273.50 | -3 | -1% |
| 市值參考型 | 塑膠類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 271.60 | -17 | -5% |
| 市值參考型 | 塑膠類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 537.63 | -34 | -5% |
| 市值參考型 | 電機機械類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 540.96 | -23 | -4% |
市值型
市值投資型
臺灣資訊科技指數
基期:
2003.06.30
發布日:
2004.11.29
基期指數:
5,000
最新指數:
86969.69
漲跌點數:
-3261
漲跌百分比:
-3%
市值參考型
未含電子股指數
基期:
1999.12.28
發布日:
2000.11.16
基期指數:
8,448.84
最新指數:
23160.82
漲跌點數:
-574
漲跌百分比:
-2%