市值型
市值型
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 水泥類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 311.08 | 0.25 | 0.08% |
市值參考型 | 塑膠類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 99.79 | -2.34 | -2.29% |
市值參考型 | 塑膠類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 193.27 | -4.55 | -2.3% |
市值參考型 | 電機機械類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 368.84 | 0.68 | 0.18% |
市值參考型 | 電機機械類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 579.47 | 1.07 | 0.18% |
市值參考型 | 電器電纜類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 82.93 | -0.51 | -0.61% |
市值參考型 | 電器電纜類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 137.46 | -0.84 | -0.61% |
市值參考型 | 化學生技醫療類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 128.59 | 0.15 | 0.12% |
市值參考型 | 化學生技醫療類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 213.53 | 0.24 | 0.11% |
市值參考型 | 玻璃陶瓷類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 43.81 | -1.81 | -3.97% |
市值型
市值參考型
電器電纜類報酬指數
基期:
1994.12.31
發布日:
1995.08.01
基期指數:
100
最新指數:
137.46
漲跌點數:
-0.84
漲跌百分比:
-0.61%
市值參考型
化學生技醫療類報酬指數
基期:
1994.12.31
發布日:
1995.08.01
基期指數:
100
最新指數:
213.53
漲跌點數:
0.24
漲跌百分比:
0.11%