市值型
市值型
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 電子類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 2683.37 | -0.29 | -0.01% |
市值參考型 | 水泥類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 129.79 | 0.34 | 0.26% |
市值參考型 | 水泥類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 288.43 | 0.76 | 0.26% |
市值參考型 | 塑膠類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 111.67 | 1.25 | 1.13% |
市值參考型 | 塑膠類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 220.34 | 2.46 | 1.13% |
市值參考型 | 電機機械類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 378.20 | 1.13 | 0.3% |
市值參考型 | 電機機械類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 605.10 | 3.35 | 0.56% |
市值參考型 | 電器電纜類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 81.84 | -0.86 | -1.04% |
市值參考型 | 電器電纜類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 138.52 | -1.46 | -1.04% |
市值參考型 | 化學生技醫療類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 136.20 | 0.4 | 0.29% |
市值型
市值參考型
電器電纜類報酬指數
基期:
1994.12.31
發布日:
1995.08.01
基期指數:
100
最新指數:
138.52
漲跌點數:
-1.46
漲跌百分比:
-1.04%