市值型
市值型
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值參考型 | 電子類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 1939.15 | -37.41 | -1.89% |
| 市值參考型 | 電子類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 3962.73 | -76.46 | -1.89% |
| 市值參考型 | 水泥類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 127.63 | 0.1 | 0.08% |
| 市值參考型 | 水泥類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 283.61 | 0.22 | 0.08% |
| 市值參考型 | 塑膠類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 174.82 | -3.32 | -1.86% |
| 市值參考型 | 塑膠類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 345.32 | -6.56 | -1.86% |
| 市值參考型 | 電機機械類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 487.11 | -11.18 | -2.24% |
| 市值參考型 | 電機機械類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 785.19 | -18.03 | -2.24% |
| 市值參考型 | 電器電纜類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 108.63 | -3.02 | -2.7% |
| 市值參考型 | 電器電纜類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 184.64 | -5.14 | -2.71% |
市值型
市值參考型
電子類報酬指數
基期:
1994.12.31
發布日:
1995.08.01
基期指數:
100
最新指數:
3962.73
漲跌點數:
-76.46
漲跌百分比:
-1.89%
市值參考型
電機機械類報酬指數
基期:
1994.12.31
發布日:
1995.08.01
基期指數:
100
最新指數:
785.19
漲跌點數:
-18.03
漲跌百分比:
-2.24%
市值參考型
電器電纜類報酬指數
基期:
1994.12.31
發布日:
1995.08.01
基期指數:
100
最新指數:
184.64
漲跌點數:
-5.14
漲跌百分比:
-2.71%