市值型
市值型
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 塑膠類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 146.08 | -1.04 | -0.71% |
市值參考型 | 塑膠類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 282.74 | -2.01 | -0.71% |
市值參考型 | 電機機械類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 409.30 | 6.8 | 1.69% |
市值參考型 | 電機機械類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 641.61 | 10.67 | 1.69% |
市值參考型 | 電器電纜類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 106.65 | 1.36 | 1.29% |
市值參考型 | 電器電纜類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 175.95 | 2.24 | 1.29% |
市值參考型 | 化學生技醫療類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 137.98 | 0.52 | 0.38% |
市值參考型 | 化學生技醫療類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 227.62 | 0.87 | 0.38% |
市值參考型 | 玻璃陶瓷類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 47.64 | -0.26 | -0.54% |
市值參考型 | 玻璃陶瓷類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 60.63 | -0.34 | -0.56% |
市值型
市值參考型
化學生技醫療類報酬指數
基期:
1994.12.31
發布日:
1995.08.01
基期指數:
100
最新指數:
227.62
漲跌點數:
0.87
漲跌百分比:
0.38%