各項指數
各項指數
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值參考型 | 臺灣公司治理100指數 | 2015.06.15 | 2015.06.29 | 5,000 | 21744.04 | 630.1 | 2.98% |
| 槓桿/反向型 | 電子類日報酬兩倍指數 | 2015.06.01 | 2015.06.15 | 10,000 | 212016.62 | 13635.97 | 6.87% |
| 槓桿/反向型 | 電子類日報酬反向一倍指數 | 2015.06.01 | 2015.06.15 | 10,000 | 1118.11 | -39.79 | -3.44% |
| SmartBeta投資型 | 臺灣高薪100指數 | 2014.08.11 | 2014.08.25 | 5,000 | 16307.70 | 317.15 | 1.98% |
| 市值參考型 | 寶島指數 | 2013.12.31 | 2014.05.05 | 10,000 | 38600.64 | 1046.45 | 2.79% |
| SmartBeta投資型 | 臺灣就業99指數 | 2010.12.23 | 2010.12.30 | 5,000 | 20442.69 | 603.22 | 3.04% |
| 市值參考型 | 半導體類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 1175.15 | 42.54 | 3.76% |
| 市值參考型 | 半導體類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 2233.26 | 80.85 | 3.76% |
| 市值參考型 | 電腦及週邊設備類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 304.71 | 3.21 | 1.06% |
| 市值參考型 | 電腦及週邊設備類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 748.00 | 7.9 | 1.07% |
各項指數
市值參考型
臺灣公司治理100指數
基期:
2015.06.15
發布日:
2015.06.29
基期指數:
5,000
最新指數:
21744.04
漲跌點數:
630.1
漲跌百分比:
2.98%
槓桿/反向型
電子類日報酬兩倍指數
基期:
2015.06.01
發布日:
2015.06.15
基期指數:
10,000
最新指數:
212016.62
漲跌點數:
13635.97
漲跌百分比:
6.87%
槓桿/反向型
電子類日報酬反向一倍指數
基期:
2015.06.01
發布日:
2015.06.15
基期指數:
10,000
最新指數:
1118.11
漲跌點數:
-39.79
漲跌百分比:
-3.44%
SmartBeta投資型
臺灣高薪100指數
基期:
2014.08.11
發布日:
2014.08.25
基期指數:
5,000
最新指數:
16307.70
漲跌點數:
317.15
漲跌百分比:
1.98%
市值參考型
寶島指數
基期:
2013.12.31
發布日:
2014.05.05
基期指數:
10,000
最新指數:
38600.64
漲跌點數:
1046.45
漲跌百分比:
2.79%
SmartBeta投資型
臺灣就業99指數
基期:
2010.12.23
發布日:
2010.12.30
基期指數:
5,000
最新指數:
20442.69
漲跌點數:
603.22
漲跌百分比:
3.04%
市值參考型
電腦及週邊設備類報酬指數
基期:
2007.06.29
發布日:
2007.07.02
基期指數:
100
最新指數:
748.00
漲跌點數:
7.9
漲跌百分比:
1.07%