各項指數
各項指數
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值投資型 | 工業菁英30指數 | 2016.12.16 | 2016.12.19 | 5,000 | 26592.72 | 853 | 3% |
| 市值投資型 | 低波動股利精選30指數 | 2016.12.16 | 2016.12.19 | 5,000 | 13906.54 | -1 | 0% |
| 股利點數 | 臺指股利點數 | 2016.07.25 | NA | 689.53 | 0 | 0% | |
| SmartBeta投資型 | 漲升股利150報酬指數 | 2016.07.08 | 2016.07.25 | 5,000 | 34745.92 | 742 | 2% |
| SmartBeta投資型 | 漲升股利150指數 | 2016.07.08 | 2016.07.11 | 5,000 | 22129.21 | 473 | 2% |
| 槓桿/反向型 | 金融類日報酬兩倍指數 | 2016.01.14 | 2016.01.28 | 10,000 | 130443.39 | -2559 | -1% |
| 槓桿/反向型 | 金融類日報酬反向一倍指數 | 2016.01.14 | 2016.01.28 | 10,000 | 1907.33 | 18 | 0% |
| 市值參考型 | 小型股300指數 | 2015.12.14 | 2015.12.28 | 5,000 | 13856.37 | 201 | 1% |
| 槓桿/反向型 | 臺指反向一倍指數 | 2015.08.31 | 2015.09.14 | 10,000 | 1211.69 | -23 | -1% |
| 槓桿/反向型 | 臺指日報酬兩倍指數 | 2015.08.31 | 2015.09.14 | 10,000 | 232739.75 | 8644 | 3% |
各項指數
SmartBeta投資型
漲升股利150報酬指數
基期:
2016.07.08
發布日:
2016.07.25
基期指數:
5,000
最新指數:
34745.92
漲跌點數:
742
漲跌百分比:
2%
SmartBeta投資型
漲升股利150指數
基期:
2016.07.08
發布日:
2016.07.11
基期指數:
5,000
最新指數:
22129.21
漲跌點數:
473
漲跌百分比:
2%
槓桿/反向型
金融類日報酬兩倍指數
基期:
2016.01.14
發布日:
2016.01.28
基期指數:
10,000
最新指數:
130443.39
漲跌點數:
-2559
漲跌百分比:
-1%
槓桿/反向型
金融類日報酬反向一倍指數
基期:
2016.01.14
發布日:
2016.01.28
基期指數:
10,000
最新指數:
1907.33
漲跌點數:
18
漲跌百分比:
0%
槓桿/反向型
臺指日報酬兩倍指數
基期:
2015.08.31
發布日:
2015.09.14
基期指數:
10,000
最新指數:
232739.75
漲跌點數:
8644
漲跌百分比:
3%