各項指數
各項指數
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值投資型 | 臺灣IPO指數 | 2018.05.25 | 2018.05.28 | 5,000 | 7153.04 | 83.51 | 1.18% |
| 市值投資型 | 臺灣永續指數 | 2017.06.16 | 2017.12.18 | 5,000 | 14967.91 | 58.6 | 0.39% |
| 市值投資型 | 臺韓資訊科技指數 | 2011.01.03 | 2017.09.08 | 1,000 | 4839.48 | 39.98 | 0.83% |
| 市值投資型 | 臺韓資訊科技指數(韓元) | 2011.01.03 | 2017.09.08 | 1,000 | 5819.81 | -32.03 | -0.55% |
| 市值投資型 | 臺韓資訊科技指數(美元) | 2011.01.03 | 2017.09.08 | 1,000 | 4478.24 | 39.11 | 0.88% |
| 市值投資型 | 臺灣生技指數 | 2017.07.14 | 2017.07.17 | 5,000 | 3797.20 | 39.14 | 1.04% |
| SmartBeta投資型 | 特選高息低波指數 | 2017.06.30 | 2017.07.03 | 5,000 | 10071.16 | 49.5 | 0.49% |
| 市值投資型 | 臺灣中小型公司治理指數 | 2017.06.23 | 2017.06.26 | 5,000 | 11712.30 | 100.15 | 0.86% |
| 市值投資型 | 中小型A級動能50指數 | 2017.03.10 | 2017.03.13 | 5,000 | 20887.52 | 225.58 | 1.09% |
| 市值投資型 | 藍籌30指數 | 2016.12.16 | 2016.12.19 | 5,000 | 14575.66 | 58.41 | 0.4% |
各項指數
市值投資型
臺灣IPO指數
基期:
2018.05.25
發布日:
2018.05.28
基期指數:
5,000
最新指數:
7153.04
漲跌點數:
83.51
漲跌百分比:
1.18%
市值投資型
臺韓資訊科技指數
基期:
2011.01.03
發布日:
2017.09.08
基期指數:
1,000
最新指數:
4839.48
漲跌點數:
39.98
漲跌百分比:
0.83%
市值投資型
臺韓資訊科技指數(韓元)
基期:
2011.01.03
發布日:
2017.09.08
基期指數:
1,000
最新指數:
5819.81
漲跌點數:
-32.03
漲跌百分比:
-0.55%
市值投資型
臺韓資訊科技指數(美元)
基期:
2011.01.03
發布日:
2017.09.08
基期指數:
1,000
最新指數:
4478.24
漲跌點數:
39.11
漲跌百分比:
0.88%
SmartBeta投資型
特選高息低波指數
基期:
2017.06.30
發布日:
2017.07.03
基期指數:
5,000
最新指數:
10071.16
漲跌點數:
49.5
漲跌百分比:
0.49%
市值投資型
臺灣中小型公司治理指數
基期:
2017.06.23
發布日:
2017.06.26
基期指數:
5,000
最新指數:
11712.30
漲跌點數:
100.15
漲跌百分比:
0.86%
市值投資型
中小型A級動能50指數
基期:
2017.03.10
發布日:
2017.03.13
基期指數:
5,000
最新指數:
20887.52
漲跌點數:
225.58
漲跌百分比:
1.09%