各項指數
各項指數
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 未含金融電子股指數 | 2003.12.31 | 2005.03.01 | 5,890.69 | 13015.96 | 16.4 | 0.13% |
市值參考型 | 未含金融電子股報酬指數 | 2003.12.31 | 2005.03.01 | 5,890.69 | 29889.98 | 37.67 | 0.13% |
市值投資型 | 臺灣中型100指數 | 2003.06.30 | 2004.11.29 | 5,000 | 16616.10 | 2.82 | 0.02% |
市值投資型 | 臺灣資訊科技指數 | 2003.06.30 | 2004.11.29 | 5,000 | 31505.80 | 140.75 | 0.45% |
市值投資型 | 臺灣50指數 | 2002.04.30 | 2002.10.29 | 5,000 | 16112.36 | 64.02 | 0.4% |
市值參考型 | 未含電子股指數 | 1999.12.28 | 2000.11.16 | 8,448.84 | 17509.45 | 13.01 | 0.07% |
市值參考型 | 電子類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 1038.67 | 4.05 | 0.39% |
市值參考型 | 電子類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 2078.32 | 8.12 | 0.39% |
市值參考型 | 水泥類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 147.12 | -0.96 | -0.65% |
市值參考型 | 水泥類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 312.12 | -2.03 | -0.65% |
各項指數
市值參考型
未含金融電子股指數
基期:
2003.12.31
發布日:
2005.03.01
基期指數:
5,890.69
最新指數:
13015.96
漲跌點數:
16.4
漲跌百分比:
0.13%
市值參考型
未含金融電子股報酬指數
基期:
2003.12.31
發布日:
2005.03.01
基期指數:
5,890.69
最新指數:
29889.98
漲跌點數:
37.67
漲跌百分比:
0.13%
市值投資型
臺灣中型100指數
基期:
2003.06.30
發布日:
2004.11.29
基期指數:
5,000
最新指數:
16616.10
漲跌點數:
2.82
漲跌百分比:
0.02%
市值投資型
臺灣資訊科技指數
基期:
2003.06.30
發布日:
2004.11.29
基期指數:
5,000
最新指數:
31505.80
漲跌點數:
140.75
漲跌百分比:
0.45%
市值參考型
未含電子股指數
基期:
1999.12.28
發布日:
2000.11.16
基期指數:
8,448.84
最新指數:
17509.45
漲跌點數:
13.01
漲跌百分比:
0.07%