各項指數
各項指數
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 未含金融電子股指數 | 2003.12.31 | 2005.03.01 | 5,890.69 | 13429.50 | -108.77 | -0.8% |
市值參考型 | 未含金融電子股報酬指數 | 2003.12.31 | 2005.03.01 | 5,890.69 | 31882.44 | -187.06 | -0.58% |
市值投資型 | 臺灣中型100指數 | 2003.06.30 | 2004.11.29 | 5,000 | 19273.50 | -41.11 | -0.21% |
市值投資型 | 臺灣資訊科技指數 | 2003.06.30 | 2004.11.29 | 5,000 | 41120.54 | 268.62 | 0.66% |
市值投資型 | 臺灣50指數 | 2002.04.30 | 2002.10.29 | 5,000 | 20487.59 | 127.11 | 0.62% |
市值參考型 | 未含電子股指數 | 1999.12.28 | 2000.11.16 | 8,448.84 | 18400.93 | -148.47 | -0.8% |
市值參考型 | 電子類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 1339.41 | 10.44 | 0.79% |
市值參考型 | 電子類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 2720.98 | 21.92 | 0.81% |
市值參考型 | 水泥類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 129.90 | -1.53 | -1.16% |
市值參考型 | 水泥類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 288.65 | -3.41 | -1.17% |
各項指數
市值參考型
未含金融電子股指數
基期:
2003.12.31
發布日:
2005.03.01
基期指數:
5,890.69
最新指數:
13429.50
漲跌點數:
-108.77
漲跌百分比:
-0.8%
市值參考型
未含金融電子股報酬指數
基期:
2003.12.31
發布日:
2005.03.01
基期指數:
5,890.69
最新指數:
31882.44
漲跌點數:
-187.06
漲跌百分比:
-0.58%
市值投資型
臺灣中型100指數
基期:
2003.06.30
發布日:
2004.11.29
基期指數:
5,000
最新指數:
19273.50
漲跌點數:
-41.11
漲跌百分比:
-0.21%
市值投資型
臺灣資訊科技指數
基期:
2003.06.30
發布日:
2004.11.29
基期指數:
5,000
最新指數:
41120.54
漲跌點數:
268.62
漲跌百分比:
0.66%
市值投資型
臺灣50指數
基期:
2002.04.30
發布日:
2002.10.29
基期指數:
5,000
最新指數:
20487.59
漲跌點數:
127.11
漲跌百分比:
0.62%
市值參考型
未含電子股指數
基期:
1999.12.28
發布日:
2000.11.16
基期指數:
8,448.84
最新指數:
18400.93
漲跌點數:
-148.47
漲跌百分比:
-0.8%