各項指數
各項指數
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 未含金融電子股指數 | 2003.12.31 | 2005.03.01 | 5,890.69 | 15088.26 | 60.1 | 0.4% |
市值參考型 | 未含金融電子股報酬指數 | 2003.12.31 | 2005.03.01 | 5,890.69 | 34561.20 | 137.68 | 0.4% |
市值投資型 | 臺灣中型100指數 | 2003.06.30 | 2004.11.29 | 5,000 | 19572.39 | 106 | 0.54% |
市值投資型 | 臺灣資訊科技指數 | 2003.06.30 | 2004.11.29 | 5,000 | 38138.93 | 871.46 | 2.34% |
市值投資型 | 臺灣50指數 | 2002.04.30 | 2002.10.29 | 5,000 | 19102.83 | 382.67 | 2.04% |
市值參考型 | 未含電子股指數 | 1999.12.28 | 2000.11.16 | 8,448.84 | 19737.31 | 49.98 | 0.25% |
市值參考型 | 電子類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 1252.48 | 25.86 | 2.11% |
市值參考型 | 電子類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 2491.13 | 51.43 | 2.11% |
市值參考型 | 水泥類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 160.16 | 0.69 | 0.43% |
市值參考型 | 水泥類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 339.79 | 1.48 | 0.44% |
各項指數
市值參考型
未含金融電子股指數
基期:
2003.12.31
發布日:
2005.03.01
基期指數:
5,890.69
最新指數:
15088.26
漲跌點數:
60.1
漲跌百分比:
0.4%
市值參考型
未含金融電子股報酬指數
基期:
2003.12.31
發布日:
2005.03.01
基期指數:
5,890.69
最新指數:
34561.20
漲跌點數:
137.68
漲跌百分比:
0.4%
市值投資型
臺灣中型100指數
基期:
2003.06.30
發布日:
2004.11.29
基期指數:
5,000
最新指數:
19572.39
漲跌點數:
106
漲跌百分比:
0.54%
市值投資型
臺灣資訊科技指數
基期:
2003.06.30
發布日:
2004.11.29
基期指數:
5,000
最新指數:
38138.93
漲跌點數:
871.46
漲跌百分比:
2.34%
市值投資型
臺灣50指數
基期:
2002.04.30
發布日:
2002.10.29
基期指數:
5,000
最新指數:
19102.83
漲跌點數:
382.67
漲跌百分比:
2.04%
市值參考型
未含電子股指數
基期:
1999.12.28
發布日:
2000.11.16
基期指數:
8,448.84
最新指數:
19737.31
漲跌點數:
49.98
漲跌百分比:
0.25%