各項指數
各項指數
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 未含金融電子股指數 | 2003.12.31 | 2005.03.01 | 5,890.69 | 13553.85 | 18.87 | 0.14% |
市值參考型 | 未含金融電子股報酬指數 | 2003.12.31 | 2005.03.01 | 5,890.69 | 32305.01 | 52.25 | 0.16% |
市值投資型 | 臺灣中型100指數 | 2003.06.30 | 2004.11.29 | 5,000 | 21182.72 | 275.55 | 1.32% |
市值投資型 | 臺灣資訊科技指數 | 2003.06.30 | 2004.11.29 | 5,000 | 45537.98 | 671.14 | 1.5% |
市值投資型 | 臺灣50指數 | 2002.04.30 | 2002.10.29 | 5,000 | 22587.36 | 319.11 | 1.43% |
市值參考型 | 未含電子股指數 | 1999.12.28 | 2000.11.16 | 8,448.84 | 18813.81 | 31.52 | 0.17% |
市值參考型 | 電子類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 1502.83 | 25.13 | 1.7% |
市值參考型 | 電子類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 3063.27 | 51.21 | 1.7% |
市值參考型 | 水泥類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 119.35 | -0.32 | -0.27% |
市值參考型 | 水泥類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 265.22 | -0.72 | -0.27% |
各項指數
市值參考型
未含金融電子股指數
基期:
2003.12.31
發布日:
2005.03.01
基期指數:
5,890.69
最新指數:
13553.85
漲跌點數:
18.87
漲跌百分比:
0.14%
市值參考型
未含金融電子股報酬指數
基期:
2003.12.31
發布日:
2005.03.01
基期指數:
5,890.69
最新指數:
32305.01
漲跌點數:
52.25
漲跌百分比:
0.16%
市值投資型
臺灣中型100指數
基期:
2003.06.30
發布日:
2004.11.29
基期指數:
5,000
最新指數:
21182.72
漲跌點數:
275.55
漲跌百分比:
1.32%
市值投資型
臺灣資訊科技指數
基期:
2003.06.30
發布日:
2004.11.29
基期指數:
5,000
最新指數:
45537.98
漲跌點數:
671.14
漲跌百分比:
1.5%
市值投資型
臺灣50指數
基期:
2002.04.30
發布日:
2002.10.29
基期指數:
5,000
最新指數:
22587.36
漲跌點數:
319.11
漲跌百分比:
1.43%
市值參考型
未含電子股指數
基期:
1999.12.28
發布日:
2000.11.16
基期指數:
8,448.84
最新指數:
18813.81
漲跌點數:
31.52
漲跌百分比:
0.17%