各項指數
各項指數
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 未含金融電子股指數 | 2003.12.31 | 2005.03.01 | 5,890.69 | 13588.19 | 14.24 | 0.1% |
市值參考型 | 未含金融電子股報酬指數 | 2003.12.31 | 2005.03.01 | 5,890.69 | 31224.36 | 32.83 | 0.11% |
市值投資型 | 臺灣中型100指數 | 2003.06.30 | 2004.11.29 | 5,000 | 18414.48 | 38.55 | 0.21% |
市值投資型 | 臺灣資訊科技指數 | 2003.06.30 | 2004.11.29 | 5,000 | 36099.44 | -89.74 | -0.25% |
市值投資型 | 臺灣50指數 | 2002.04.30 | 2002.10.29 | 5,000 | 18273.34 | -26.81 | -0.15% |
市值參考型 | 未含電子股指數 | 1999.12.28 | 2000.11.16 | 8,448.84 | 18600.24 | 64.66 | 0.35% |
市值參考型 | 電子類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 1186.28 | -2.86 | -0.24% |
市值參考型 | 電子類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 2375.11 | -5.74 | -0.24% |
市值參考型 | 水泥類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 142.10 | 0.68 | 0.48% |
市值參考型 | 水泥類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 301.46 | 1.44 | 0.48% |
各項指數
市值參考型
未含金融電子股指數
基期:
2003.12.31
發布日:
2005.03.01
基期指數:
5,890.69
最新指數:
13588.19
漲跌點數:
14.24
漲跌百分比:
0.1%
市值參考型
未含金融電子股報酬指數
基期:
2003.12.31
發布日:
2005.03.01
基期指數:
5,890.69
最新指數:
31224.36
漲跌點數:
32.83
漲跌百分比:
0.11%
市值投資型
臺灣中型100指數
基期:
2003.06.30
發布日:
2004.11.29
基期指數:
5,000
最新指數:
18414.48
漲跌點數:
38.55
漲跌百分比:
0.21%
市值投資型
臺灣資訊科技指數
基期:
2003.06.30
發布日:
2004.11.29
基期指數:
5,000
最新指數:
36099.44
漲跌點數:
-89.74
漲跌百分比:
-0.25%
市值投資型
臺灣50指數
基期:
2002.04.30
發布日:
2002.10.29
基期指數:
5,000
最新指數:
18273.34
漲跌點數:
-26.81
漲跌百分比:
-0.15%
市值參考型
未含電子股指數
基期:
1999.12.28
發布日:
2000.11.16
基期指數:
8,448.84
最新指數:
18600.24
漲跌點數:
64.66
漲跌百分比:
0.35%