各項指數
各項指數
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值參考型 | 未含金融電子股指數 | 2003.12.31 | 2005.03.01 | 5,890.69 | 16650.82 | 94 | 0% |
| 市值參考型 | 未含金融電子股報酬指數 | 2003.12.31 | 2005.03.01 | 5,890.69 | 40903.96 | 232 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣中型100指數 | 2003.06.30 | 2004.11.29 | 5,000 | 36165.29 | 590 | 1% |
| 市值投資型 | 臺灣資訊科技指數 | 2003.06.30 | 2004.11.29 | 5,000 | 91499.00 | 2003 | 2% |
| 市值參考型 | 發行量加權股價報酬指數 | 2002.12.31 | 2003.01.02 | 100 | 109090.87 | 2064 | 1% |
| 市值投資型 | 臺灣50指數 | 2002.04.30 | 2002.10.29 | 5,000 | 43906.80 | 846 | 1% |
| 市值參考型 | 未含電子股指數 | 1999.12.28 | 2000.11.16 | 8,448.84 | 26045.18 | -30 | 0% |
| 市值參考型 | 電子類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 2983.44 | 70 | 2% |
| 市值參考型 | 電子類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 6170.64 | 146 | 2% |
| 市值參考型 | 水泥類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 122.11 | 0 | 0% |
各項指數
市值參考型
未含金融電子股指數
基期:
2003.12.31
發布日:
2005.03.01
基期指數:
5,890.69
最新指數:
16650.82
漲跌點數:
94
漲跌百分比:
0%
市值參考型
未含金融電子股報酬指數
基期:
2003.12.31
發布日:
2005.03.01
基期指數:
5,890.69
最新指數:
40903.96
漲跌點數:
232
漲跌百分比:
0%
市值參考型
發行量加權股價報酬指數
基期:
2002.12.31
發布日:
2003.01.02
基期指數:
100
最新指數:
109090.87
漲跌點數:
2064
漲跌百分比:
1%