各項指數
各項指數
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值參考型 | 未含金融電子股指數 | 2003.12.31 | 2005.03.01 | 5,890.69 | 13396.72 | -5.73 | -0.04% |
| 市值參考型 | 未含金融電子股報酬指數 | 2003.12.31 | 2005.03.01 | 5,890.69 | 31959.24 | -13.66 | -0.04% |
| 市值投資型 | 臺灣中型100指數 | 2003.06.30 | 2004.11.29 | 5,000 | 22175.59 | 29.73 | 0.13% |
| 市值投資型 | 臺灣資訊科技指數 | 2003.06.30 | 2004.11.29 | 5,000 | 50858.17 | -1094.59 | -2.11% |
| 市值投資型 | 臺灣50指數 | 2002.04.30 | 2002.10.29 | 5,000 | 24822.44 | -511.54 | -2.02% |
| 市值參考型 | 未含電子股指數 | 1999.12.28 | 2000.11.16 | 8,448.84 | 18734.74 | -24.33 | -0.13% |
| 市值參考型 | 電子類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 1657.78 | -30.75 | -1.82% |
| 市值參考型 | 電子類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 3379.22 | -62.67 | -1.82% |
| 市值參考型 | 水泥類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 116.03 | 0.15 | 0.13% |
| 市值參考型 | 水泥類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 257.85 | 0.34 | 0.13% |
各項指數
市值參考型
未含金融電子股指數
基期:
2003.12.31
發布日:
2005.03.01
基期指數:
5,890.69
最新指數:
13396.72
漲跌點數:
-5.73
漲跌百分比:
-0.04%
市值參考型
未含金融電子股報酬指數
基期:
2003.12.31
發布日:
2005.03.01
基期指數:
5,890.69
最新指數:
31959.24
漲跌點數:
-13.66
漲跌百分比:
-0.04%
市值投資型
臺灣中型100指數
基期:
2003.06.30
發布日:
2004.11.29
基期指數:
5,000
最新指數:
22175.59
漲跌點數:
29.73
漲跌百分比:
0.13%
市值投資型
臺灣資訊科技指數
基期:
2003.06.30
發布日:
2004.11.29
基期指數:
5,000
最新指數:
50858.17
漲跌點數:
-1094.59
漲跌百分比:
-2.11%
市值投資型
臺灣50指數
基期:
2002.04.30
發布日:
2002.10.29
基期指數:
5,000
最新指數:
24822.44
漲跌點數:
-511.54
漲跌百分比:
-2.02%
市值參考型
未含電子股指數
基期:
1999.12.28
發布日:
2000.11.16
基期指數:
8,448.84
最新指數:
18734.74
漲跌點數:
-24.33
漲跌百分比:
-0.13%
市值參考型
電子類報酬指數
基期:
1994.12.31
發布日:
1995.08.01
基期指數:
100
最新指數:
3379.22
漲跌點數:
-62.67
漲跌百分比:
-1.82%