各項指數
各項指數
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 未含金融電子股指數 | 2003.12.31 | 2005.03.01 | 5,890.69 | 13244.08 | -15.91 | -0.12% |
市值參考型 | 未含金融電子股報酬指數 | 2003.12.31 | 2005.03.01 | 5,890.69 | 30805.67 | -14.21 | -0.05% |
市值投資型 | 臺灣中型100指數 | 2003.06.30 | 2004.11.29 | 5,000 | 18535.62 | 74.67 | 0.4% |
市值投資型 | 臺灣資訊科技指數 | 2003.06.30 | 2004.11.29 | 5,000 | 38337.99 | 593.35 | 1.57% |
市值投資型 | 臺灣50指數 | 2002.04.30 | 2002.10.29 | 5,000 | 19257.60 | 270.84 | 1.43% |
市值參考型 | 未含電子股指數 | 1999.12.28 | 2000.11.16 | 8,448.84 | 18374.07 | 16.99 | 0.09% |
市值參考型 | 電子類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 1252.90 | 18.5 | 1.5% |
市值參考型 | 電子類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 2522.38 | 37.4 | 1.51% |
市值參考型 | 水泥類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 136.49 | -0.6 | -0.44% |
市值參考型 | 水泥類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 290.41 | -0.43 | -0.15% |
各項指數
市值參考型
未含金融電子股指數
基期:
2003.12.31
發布日:
2005.03.01
基期指數:
5,890.69
最新指數:
13244.08
漲跌點數:
-15.91
漲跌百分比:
-0.12%
市值參考型
未含金融電子股報酬指數
基期:
2003.12.31
發布日:
2005.03.01
基期指數:
5,890.69
最新指數:
30805.67
漲跌點數:
-14.21
漲跌百分比:
-0.05%
市值投資型
臺灣中型100指數
基期:
2003.06.30
發布日:
2004.11.29
基期指數:
5,000
最新指數:
18535.62
漲跌點數:
74.67
漲跌百分比:
0.4%
市值投資型
臺灣資訊科技指數
基期:
2003.06.30
發布日:
2004.11.29
基期指數:
5,000
最新指數:
38337.99
漲跌點數:
593.35
漲跌百分比:
1.57%
市值投資型
臺灣50指數
基期:
2002.04.30
發布日:
2002.10.29
基期指數:
5,000
最新指數:
19257.60
漲跌點數:
270.84
漲跌百分比:
1.43%
市值參考型
未含電子股指數
基期:
1999.12.28
發布日:
2000.11.16
基期指數:
8,448.84
最新指數:
18374.07
漲跌點數:
16.99
漲跌百分比:
0.09%