各項指數
各項指數
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值參考型 | 未含金融電子股指數 | 2003.12.31 | 2005.03.01 | 5,890.69 | 14463.94 | 216.33 | 1.52% |
| 市值參考型 | 未含金融電子股報酬指數 | 2003.12.31 | 2005.03.01 | 5,890.69 | 34510.98 | 516.18 | 1.52% |
| 市值投資型 | 臺灣中型100指數 | 2003.06.30 | 2004.11.29 | 5,000 | 27416.99 | 532.09 | 1.98% |
| 市值投資型 | 臺灣資訊科技指數 | 2003.06.30 | 2004.11.29 | 5,000 | 64270.70 | -318.48 | -0.49% |
| 市值投資型 | 臺灣50指數 | 2002.04.30 | 2002.10.29 | 5,000 | 30886.23 | -45.97 | -0.15% |
| 市值參考型 | 未含電子股指數 | 1999.12.28 | 2000.11.16 | 8,448.84 | 20772.04 | 404.69 | 1.99% |
| 市值參考型 | 電子類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 2076.92 | 1.97 | 0.09% |
| 市值參考型 | 電子類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 4244.27 | 4.02 | 0.09% |
| 市值參考型 | 水泥類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 129.05 | 0.79 | 0.62% |
| 市值參考型 | 水泥類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 286.77 | 1.75 | 0.61% |
各項指數
市值參考型
未含金融電子股指數
基期:
2003.12.31
發布日:
2005.03.01
基期指數:
5,890.69
最新指數:
14463.94
漲跌點數:
216.33
漲跌百分比:
1.52%
市值參考型
未含金融電子股報酬指數
基期:
2003.12.31
發布日:
2005.03.01
基期指數:
5,890.69
最新指數:
34510.98
漲跌點數:
516.18
漲跌百分比:
1.52%
市值投資型
臺灣中型100指數
基期:
2003.06.30
發布日:
2004.11.29
基期指數:
5,000
最新指數:
27416.99
漲跌點數:
532.09
漲跌百分比:
1.98%
市值投資型
臺灣資訊科技指數
基期:
2003.06.30
發布日:
2004.11.29
基期指數:
5,000
最新指數:
64270.70
漲跌點數:
-318.48
漲跌百分比:
-0.49%
市值投資型
臺灣50指數
基期:
2002.04.30
發布日:
2002.10.29
基期指數:
5,000
最新指數:
30886.23
漲跌點數:
-45.97
漲跌百分比:
-0.15%
市值參考型
未含電子股指數
基期:
1999.12.28
發布日:
2000.11.16
基期指數:
8,448.84
最新指數:
20772.04
漲跌點數:
404.69
漲跌百分比:
1.99%