各項指數
各項指數
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值參考型 | 未含金融電子股指數 | 2003.12.31 | 2005.03.01 | 5,890.69 | 13550.96 | -27.16 | -0.2% |
| 市值參考型 | 未含金融電子股報酬指數 | 2003.12.31 | 2005.03.01 | 5,890.69 | 32330.34 | -64.16 | -0.2% |
| 市值投資型 | 臺灣中型100指數 | 2003.06.30 | 2004.11.29 | 5,000 | 22953.95 | 112.25 | 0.49% |
| 市值投資型 | 臺灣資訊科技指數 | 2003.06.30 | 2004.11.29 | 5,000 | 51721.03 | 190.17 | 0.37% |
| 市值投資型 | 臺灣50指數 | 2002.04.30 | 2002.10.29 | 5,000 | 25371.24 | 61.78 | 0.24% |
| 市值參考型 | 未含電子股指數 | 1999.12.28 | 2000.11.16 | 8,448.84 | 19520.38 | -63.94 | -0.33% |
| 市值參考型 | 電子類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 1687.39 | 6.62 | 0.39% |
| 市值參考型 | 電子類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 3446.12 | 13.52 | 0.39% |
| 市值參考型 | 水泥類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 121.04 | -0.01 | -0.01% |
| 市值參考型 | 水泥類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 268.96 | -0.03 | -0.01% |
各項指數
市值參考型
未含金融電子股指數
基期:
2003.12.31
發布日:
2005.03.01
基期指數:
5,890.69
最新指數:
13550.96
漲跌點數:
-27.16
漲跌百分比:
-0.2%
市值參考型
未含金融電子股報酬指數
基期:
2003.12.31
發布日:
2005.03.01
基期指數:
5,890.69
最新指數:
32330.34
漲跌點數:
-64.16
漲跌百分比:
-0.2%
市值投資型
臺灣中型100指數
基期:
2003.06.30
發布日:
2004.11.29
基期指數:
5,000
最新指數:
22953.95
漲跌點數:
112.25
漲跌百分比:
0.49%
市值投資型
臺灣資訊科技指數
基期:
2003.06.30
發布日:
2004.11.29
基期指數:
5,000
最新指數:
51721.03
漲跌點數:
190.17
漲跌百分比:
0.37%
市值投資型
臺灣50指數
基期:
2002.04.30
發布日:
2002.10.29
基期指數:
5,000
最新指數:
25371.24
漲跌點數:
61.78
漲跌百分比:
0.24%
市值參考型
未含電子股指數
基期:
1999.12.28
發布日:
2000.11.16
基期指數:
8,448.84
最新指數:
19520.38
漲跌點數:
-63.94
漲跌百分比:
-0.33%