各項指數
各項指數
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值參考型 | 其他電子類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 247.76 | 5 | 2% |
| 市值參考型 | 其他電子類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 446.40 | 10 | 2% |
| 市值參考型 | 化學類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 186.65 | 4 | 2% |
| 市值參考型 | 化學類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 350.72 | 7 | 2% |
| 市值參考型 | 生技醫療類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 75.32 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 生技醫療類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 112.37 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 油電燃氣類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 76.79 | 0 | 0% |
| 市值參考型 | 油電燃氣類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 130.56 | 0 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣發達指數 | 2006.07.31 | 2007.01.15 | 5,000 | 16312.89 | 183 | 1% |
| SmartBeta投資型 | 臺灣高股息指數 | 2006.07.31 | 2007.01.15 | 5,000 | 11308.29 | 40 | 0% |
各項指數
SmartBeta投資型
臺灣高股息指數
基期:
2006.07.31
發布日:
2007.01.15
基期指數:
5,000
最新指數:
11308.29
漲跌點數:
40
漲跌百分比:
0%