各項指數
各項指數
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 其他電子類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 201.37 | 3.31 | 1.67% |
市值參考型 | 其他電子類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 362.62 | 5.97 | 1.67% |
市值參考型 | 化學類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 161.01 | 0.31 | 0.19% |
市值參考型 | 化學類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 301.57 | 0.58 | 0.19% |
市值參考型 | 生技醫療類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 87.19 | 0.02 | 0.02% |
市值參考型 | 生技醫療類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 129.94 | 0.03 | 0.02% |
市值參考型 | 油電燃氣類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 57.57 | 0.03 | 0.05% |
市值參考型 | 油電燃氣類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 97.88 | 0.05 | 0.05% |
市值投資型 | 臺灣發達指數 | 2006.07.31 | 2007.01.15 | 5,000 | 11403.53 | 205.45 | 1.83% |
SmartBeta投資型 | 臺灣高股息指數 | 2006.07.31 | 2007.01.15 | 5,000 | 9611.51 | 88.99 | 0.93% |
各項指數
市值投資型
臺灣發達指數
基期:
2006.07.31
發布日:
2007.01.15
基期指數:
5,000
最新指數:
11403.53
漲跌點數:
205.45
漲跌百分比:
1.83%
SmartBeta投資型
臺灣高股息指數
基期:
2006.07.31
發布日:
2007.01.15
基期指數:
5,000
最新指數:
9611.51
漲跌點數:
88.99
漲跌百分比:
0.93%