各項指數
各項指數
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 其他電子類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 173.46 | 3.71 | 2.19% |
市值參考型 | 其他電子類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 312.05 | 6.67 | 2.18% |
市值參考型 | 化學類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 153.58 | -1.27 | -0.82% |
市值參考型 | 化學類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 285.28 | -2.35 | -0.82% |
市值參考型 | 生技醫療類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 74.64 | -0.22 | -0.29% |
市值參考型 | 生技醫療類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 110.76 | -0.33 | -0.3% |
市值參考型 | 油電燃氣類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 61.65 | -1.72 | -2.71% |
市值參考型 | 油電燃氣類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 104.81 | -2.93 | -2.72% |
市值投資型 | 臺灣發達指數 | 2006.07.31 | 2007.01.15 | 5,000 | 10226.19 | 48.58 | 0.48% |
SmartBeta投資型 | 臺灣高股息指數 | 2006.07.31 | 2007.01.15 | 5,000 | 9247.04 | 33.34 | 0.36% |
各項指數
市值參考型
油電燃氣類報酬指數
基期:
2007.06.29
發布日:
2007.07.02
基期指數:
100
最新指數:
104.81
漲跌點數:
-2.93
漲跌百分比:
-2.72%
市值投資型
臺灣發達指數
基期:
2006.07.31
發布日:
2007.01.15
基期指數:
5,000
最新指數:
10226.19
漲跌點數:
48.58
漲跌百分比:
0.48%
SmartBeta投資型
臺灣高股息指數
基期:
2006.07.31
發布日:
2007.01.15
基期指數:
5,000
最新指數:
9247.04
漲跌點數:
33.34
漲跌百分比:
0.36%