各項指數
各項指數
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 其他電子類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 182.77 | 0.81 | 0.45% |
市值參考型 | 其他電子類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 317.75 | 1.42 | 0.45% |
市值參考型 | 化學類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 168.32 | 1.43 | 0.86% |
市值參考型 | 化學類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 302.24 | 2.57 | 0.86% |
市值參考型 | 生技醫療類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 73.33 | -0.27 | -0.37% |
市值參考型 | 生技醫療類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 107.63 | -0.39 | -0.36% |
市值參考型 | 油電燃氣類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 63.32 | 0.25 | 0.4% |
市值參考型 | 油電燃氣類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 104.94 | 0.41 | 0.39% |
市值投資型 | 臺灣發達指數 | 2006.07.31 | 2007.01.15 | 5,000 | 10116.55 | 74.43 | 0.74% |
SmartBeta投資型 | 臺灣高股息指數 | 2006.07.31 | 2007.01.15 | 5,000 | 9425.73 | 47.31 | 0.5% |
各項指數
市值參考型
生技醫療類報酬指數
基期:
2007.06.29
發布日:
2007.07.02
基期指數:
100
最新指數:
107.63
漲跌點數:
-0.39
漲跌百分比:
-0.36%
市值投資型
臺灣發達指數
基期:
2006.07.31
發布日:
2007.01.15
基期指數:
5,000
最新指數:
10116.55
漲跌點數:
74.43
漲跌百分比:
0.74%
SmartBeta投資型
臺灣高股息指數
基期:
2006.07.31
發布日:
2007.01.15
基期指數:
5,000
最新指數:
9425.73
漲跌點數:
47.31
漲跌百分比:
0.5%