各項指數
各項指數
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 其他電子類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 147.36 | -1.29 | -0.87% |
市值參考型 | 其他電子類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 256.64 | -2.26 | -0.87% |
市值參考型 | 化學類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 155.77 | -2.71 | -1.71% |
市值參考型 | 化學類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 283.60 | -4.92 | -1.71% |
市值參考型 | 生技醫療類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 73.33 | -0.56 | -0.76% |
市值參考型 | 生技醫療類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 107.89 | -0.82 | -0.75% |
市值參考型 | 油電燃氣類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 56.54 | 1.28 | 2.32% |
市值參考型 | 油電燃氣類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 93.71 | 2.12 | 2.31% |
市值投資型 | 臺灣發達指數 | 2006.07.31 | 2007.01.15 | 5,000 | 9536.62 | -9.81 | -0.1% |
SmartBeta投資型 | 臺灣高股息指數 | 2006.07.31 | 2007.01.15 | 5,000 | 9181.79 | -0.82 | -0.01% |
各項指數
市值參考型
其他電子類報酬指數
基期:
2007.06.29
發布日:
2007.07.02
基期指數:
100
最新指數:
256.64
漲跌點數:
-2.26
漲跌百分比:
-0.87%
市值參考型
生技醫療類報酬指數
基期:
2007.06.29
發布日:
2007.07.02
基期指數:
100
最新指數:
107.89
漲跌點數:
-0.82
漲跌百分比:
-0.75%
SmartBeta投資型
臺灣高股息指數
基期:
2006.07.31
發布日:
2007.01.15
基期指數:
5,000
最新指數:
9181.79
漲跌點數:
-0.82
漲跌百分比:
-0.01%