各項指數
各項指數
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值參考型 | 其他電子類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 227.44 | 3.03 | 1.35% |
| 市值參考型 | 其他電子類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 409.74 | 5.47 | 1.35% |
| 市值參考型 | 化學類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 168.30 | 2.73 | 1.65% |
| 市值參考型 | 化學類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 315.24 | 5.13 | 1.65% |
| 市值參考型 | 生技醫療類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 88.19 | 0.82 | 0.94% |
| 市值參考型 | 生技醫療類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 131.47 | 1.22 | 0.94% |
| 市值參考型 | 油電燃氣類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 73.60 | 0.72 | 0.99% |
| 市值參考型 | 油電燃氣類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 125.14 | 1.23 | 0.99% |
| 市值投資型 | 臺灣發達指數 | 2006.07.31 | 2007.01.15 | 5,000 | 14077.78 | 238.42 | 1.72% |
| SmartBeta投資型 | 臺灣高股息指數 | 2006.07.31 | 2007.01.15 | 5,000 | 10951.54 | 117.58 | 1.09% |
各項指數
市值投資型
臺灣發達指數
基期:
2006.07.31
發布日:
2007.01.15
基期指數:
5,000
最新指數:
14077.78
漲跌點數:
238.42
漲跌百分比:
1.72%
SmartBeta投資型
臺灣高股息指數
基期:
2006.07.31
發布日:
2007.01.15
基期指數:
5,000
最新指數:
10951.54
漲跌點數:
117.58
漲跌百分比:
1.09%