各項指數
各項指數
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 光電類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 37.73 | 0.32 | 0.86% |
市值參考型 | 光電類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 60.82 | 0.5 | 0.83% |
市值參考型 | 通信網路類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 182.11 | 0.48 | 0.26% |
市值參考型 | 通信網路類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 422.52 | 1.12 | 0.27% |
市值參考型 | 電子零組件類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 363.69 | 11.19 | 3.17% |
市值參考型 | 電子零組件類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 735.48 | 22.62 | 3.17% |
市值參考型 | 電子通路類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 237.25 | 5.02 | 2.16% |
市值參考型 | 電子通路類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 666.09 | 14.11 | 2.16% |
市值參考型 | 資訊服務類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 222.77 | 2.25 | 1.02% |
市值參考型 | 資訊服務類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 587.92 | 5.95 | 1.02% |
各項指數
市值參考型
電子零組件類報酬指數
基期:
2007.06.29
發布日:
2007.07.02
基期指數:
100
最新指數:
735.48
漲跌點數:
22.62
漲跌百分比:
3.17%