各項指數
各項指數
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 光電類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 34.84 | 0.05 | 0.14% |
市值參考型 | 光電類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 55.02 | 0.07 | 0.13% |
市值參考型 | 通信網路類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 164.57 | 0.13 | 0.08% |
市值參考型 | 通信網路類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 370.06 | 0.29 | 0.08% |
市值參考型 | 電子零組件類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 226.25 | -1.56 | -0.68% |
市值參考型 | 電子零組件類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 446.72 | -3.08 | -0.68% |
市值參考型 | 電子通路類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 246.89 | 1.83 | 0.75% |
市值參考型 | 電子通路類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 659.78 | 4.9 | 0.75% |
市值參考型 | 資訊服務類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 216.06 | 0.56 | 0.26% |
市值參考型 | 資訊服務類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 550.97 | 1.42 | 0.26% |
各項指數
市值參考型
電子零組件類報酬指數
基期:
2007.06.29
發布日:
2007.07.02
基期指數:
100
最新指數:
446.72
漲跌點數:
-3.08
漲跌百分比:
-0.68%