各項指數
各項指數
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 光電類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 39.40 | 0.27 | 0.69% |
市值參考型 | 光電類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 61.39 | 0.42 | 0.69% |
市值參考型 | 通信網路類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 161.95 | 0.65 | 0.4% |
市值參考型 | 通信網路類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 363.74 | 1.47 | 0.41% |
市值參考型 | 電子零組件類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 231.40 | 4.28 | 1.88% |
市值參考型 | 電子零組件類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 456.29 | 8.45 | 1.89% |
市值參考型 | 電子通路類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 255.72 | -1.1 | -0.43% |
市值參考型 | 電子通路類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 682.18 | -2.93 | -0.43% |
市值參考型 | 資訊服務類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 200.07 | 1.1 | 0.55% |
市值參考型 | 資訊服務類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 506.90 | 2.79 | 0.55% |
各項指數
市值參考型
電子通路類報酬指數
基期:
2007.06.29
發布日:
2007.07.02
基期指數:
100
最新指數:
682.18
漲跌點數:
-2.93
漲跌百分比:
-0.43%