各項指數
各項指數
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 電機機械類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 612.73 | 3.44 | 0.56% |
市值參考型 | 電器電纜類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 86.01 | 4.25 | 5.2% |
市值參考型 | 電器電纜類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 145.58 | 7.18 | 5.19% |
市值參考型 | 化學生技醫療類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 132.83 | -0.47 | -0.35% |
市值參考型 | 化學生技醫療類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 223.35 | -0.78 | -0.35% |
市值參考型 | 玻璃陶瓷類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 56.76 | 0.54 | 0.96% |
市值參考型 | 玻璃陶瓷類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 73.03 | 0.7 | 0.97% |
市值參考型 | 鋼鐵類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 120.62 | 2.46 | 2.08% |
市值參考型 | 鋼鐵類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 222.75 | 4.56 | 2.09% |
市值參考型 | 橡膠類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 227.92 | 0.68 | 0.3% |
各項指數
市值參考型
化學生技醫療類指數
基期:
1994.12.31
發布日:
1995.08.01
基期指數:
100
最新指數:
132.83
漲跌點數:
-0.47
漲跌百分比:
-0.35%
市值參考型
化學生技醫療類報酬指數
基期:
1994.12.31
發布日:
1995.08.01
基期指數:
100
最新指數:
223.35
漲跌點數:
-0.78
漲跌百分比:
-0.35%