各項指數
各項指數
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SmartBeta投資型 | 臺灣多因子優選高股息30指數 | 2022.05.20 | 2022.05.23 | 5,000 | 9539.71 | 111 | 1% |
| SmartBeta投資型 | 臺灣精選高息指數 | 2022.05.05 | 2022.05.06 | 5,000 | 6742.74 | 15 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣晶圓製造指數 | 2022.04.22 | 2022.04.25 | 5,000 | 14198.47 | -185 | -1% |
| SmartBeta投資型 | 特選臺灣智慧50指數 | 2022.03.18 | 2022.03.21 | 5,000 | 9349.43 | -84 | 0% |
| 市值投資型 | 特選臺灣綠能報酬指數 | 2022.02.11 | 2022.02.14 | 5,000 | 11404.26 | -207 | -1% |
| 市值投資型 | 臺灣友善環境50指數 | 2022.01.14 | 2022.01.17 | 5,000 | 11318.08 | -93 | 0% |
| 市值投資型 | 特選臺灣IC設計產業代表報酬指數 | 2022.01.14 | 2022.01.17 | 5,000 | 11564.26 | 146 | 1% |
| 市值投資型 | 台灣永續價值指數 | 2021.12.30 | 2022.01.03 | 5,000 | 11787.71 | -137 | -1% |
| SmartBeta投資型 | 特選臺灣環境永續高股息指數 | 2021.12.30 | 2022.01.03 | 5,000 | 7061.17 | 106 | 1% |
| 市值投資型 | 特選臺灣IC設計報酬指數 | 2021.12.17 | 2021.12.20 | 5,000 | 9195.66 | 114 | 1% |
各項指數
SmartBeta投資型
臺灣多因子優選高股息30指數
基期:
2022.05.20
發布日:
2022.05.23
基期指數:
5,000
最新指數:
9539.71
漲跌點數:
111
漲跌百分比:
1%
SmartBeta投資型
臺灣精選高息指數
基期:
2022.05.05
發布日:
2022.05.06
基期指數:
5,000
最新指數:
6742.74
漲跌點數:
15
漲跌百分比:
0%
SmartBeta投資型
特選臺灣智慧50指數
基期:
2022.03.18
發布日:
2022.03.21
基期指數:
5,000
最新指數:
9349.43
漲跌點數:
-84
漲跌百分比:
0%
市值投資型
特選臺灣綠能報酬指數
基期:
2022.02.11
發布日:
2022.02.14
基期指數:
5,000
最新指數:
11404.26
漲跌點數:
-207
漲跌百分比:
-1%
市值投資型
特選臺灣IC設計產業代表報酬指數
基期:
2022.01.14
發布日:
2022.01.17
基期指數:
5,000
最新指數:
11564.26
漲跌點數:
146
漲跌百分比:
1%
SmartBeta投資型
特選臺灣環境永續高股息指數
基期:
2021.12.30
發布日:
2022.01.03
基期指數:
5,000
最新指數:
7061.17
漲跌點數:
106
漲跌百分比:
1%
市值投資型
特選臺灣IC設計報酬指數
基期:
2021.12.17
發布日:
2021.12.20
基期指數:
5,000
最新指數:
9195.66
漲跌點數:
114
漲跌百分比:
1%