各項指數
各項指數
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值投資型 | 特選臺灣金融高股息存股報酬指數 | 2022.07.08 | 2022.07.11 | 5,000 | 9077.05 | 9 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 特選上櫃ESG永續高股息報酬指數 | 2022.07.01 | 2022.07.04 | 5,000 | 13212.70 | 329 | 2% |
| SmartBeta投資型 | 特選臺灣優利高填息30指數 | 2022.06.02 | 2022.06.06 | 5,000 | 8292.09 | 14 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 臺灣多因子優選高股息30指數 | 2022.05.20 | 2022.05.23 | 5,000 | 8526.20 | 34 | 0% |
| SmartBeta投資型 | 臺灣精選高息指數 | 2022.05.05 | 2022.05.06 | 5,000 | 6123.50 | 34 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣晶圓製造指數 | 2022.04.22 | 2022.04.25 | 5,000 | 10251.53 | 284 | 2% |
| SmartBeta投資型 | 特選臺灣智慧50指數 | 2022.03.18 | 2022.03.21 | 5,000 | 7533.71 | 112 | 1% |
| 市值投資型 | 特選臺灣綠能報酬指數 | 2022.02.11 | 2022.02.14 | 5,000 | 9363.46 | 54 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣友善環境50指數 | 2022.01.14 | 2022.01.17 | 5,000 | 8721.71 | 107 | 1% |
| 市值投資型 | 特選臺灣IC設計產業代表報酬指數 | 2022.01.14 | 2022.01.17 | 5,000 | 8136.73 | 296 | 3% |
各項指數
市值投資型
特選臺灣金融高股息存股報酬指數
基期:
2022.07.08
發布日:
2022.07.11
基期指數:
5,000
最新指數:
9077.05
漲跌點數:
9
漲跌百分比:
0%
SmartBeta投資型
特選上櫃ESG永續高股息報酬指數
基期:
2022.07.01
發布日:
2022.07.04
基期指數:
5,000
最新指數:
13212.70
漲跌點數:
329
漲跌百分比:
2%
SmartBeta投資型
特選臺灣優利高填息30指數
基期:
2022.06.02
發布日:
2022.06.06
基期指數:
5,000
最新指數:
8292.09
漲跌點數:
14
漲跌百分比:
0%
SmartBeta投資型
臺灣多因子優選高股息30指數
基期:
2022.05.20
發布日:
2022.05.23
基期指數:
5,000
最新指數:
8526.20
漲跌點數:
34
漲跌百分比:
0%
SmartBeta投資型
臺灣精選高息指數
基期:
2022.05.05
發布日:
2022.05.06
基期指數:
5,000
最新指數:
6123.50
漲跌點數:
34
漲跌百分比:
0%
SmartBeta投資型
特選臺灣智慧50指數
基期:
2022.03.18
發布日:
2022.03.21
基期指數:
5,000
最新指數:
7533.71
漲跌點數:
112
漲跌百分比:
1%
市值投資型
特選臺灣IC設計產業代表報酬指數
基期:
2022.01.14
發布日:
2022.01.17
基期指數:
5,000
最新指數:
8136.73
漲跌點數:
296
漲跌百分比:
3%