市值型
市值型
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 通信網路類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 369.77 | 2.37 | 0.65% |
市值參考型 | 電子零組件類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 227.81 | 2.57 | 1.14% |
市值參考型 | 電子零組件類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 449.80 | 5.08 | 1.14% |
市值參考型 | 電子通路類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 245.06 | 0.77 | 0.32% |
市值參考型 | 電子通路類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 654.88 | 2.04 | 0.31% |
市值參考型 | 資訊服務類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 215.50 | -2.51 | -1.15% |
市值參考型 | 資訊服務類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 549.55 | -6.4 | -1.15% |
市值參考型 | 其他電子類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 148.65 | -0.39 | -0.26% |
市值參考型 | 其他電子類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 258.90 | -0.68 | -0.26% |
市值參考型 | 化學類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 158.48 | 1.15 | 0.73% |
市值型
市值參考型
其他電子類報酬指數
基期:
2007.06.29
發布日:
2007.07.02
基期指數:
100
最新指數:
258.90
漲跌點數:
-0.68
漲跌百分比:
-0.26%