市值型
市值型
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 電子零組件類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 329.26 | 9.14 | 2.86% |
市值參考型 | 電子零組件類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 665.84 | 18.47 | 2.85% |
市值參考型 | 電子通路類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 230.20 | -0.92 | -0.4% |
市值參考型 | 電子通路類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 646.28 | -2.59 | -0.4% |
市值參考型 | 資訊服務類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 219.67 | 1.39 | 0.64% |
市值參考型 | 資訊服務類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 579.73 | 3.67 | 0.64% |
市值參考型 | 其他電子類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 195.05 | 2.16 | 1.12% |
市值參考型 | 其他電子類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 351.22 | 3.9 | 1.12% |
市值參考型 | 化學類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 167.12 | 2.37 | 1.44% |
市值參考型 | 化學類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 313.02 | 4.44 | 1.44% |
市值型
市值參考型
電子零組件類報酬指數
基期:
2007.06.29
發布日:
2007.07.02
基期指數:
100
最新指數:
665.84
漲跌點數:
18.47
漲跌百分比:
2.85%