市值型
市值型
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值參考型 | 電子零組件類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 1674.31 | -8.54 | -0.51% |
| 市值參考型 | 電子通路類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 364.05 | -4.66 | -1.26% |
| 市值參考型 | 電子通路類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 1051.41 | -13.44 | -1.26% |
| 市值參考型 | 資訊服務類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 211.02 | 2.85 | 1.37% |
| 市值參考型 | 資訊服務類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 578.19 | 7.8 | 1.37% |
| 市值參考型 | 其他電子類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 275.10 | -0.9 | -0.33% |
| 市值參考型 | 其他電子類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 506.80 | -1.65 | -0.32% |
| 市值參考型 | 化學類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 185.17 | -0.78 | -0.42% |
| 市值參考型 | 化學類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 352.52 | -1.48 | -0.42% |
| 市值參考型 | 生技醫療類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 92.50 | 2.39 | 2.65% |
市值型
市值參考型
電子零組件類報酬指數
基期:
2007.06.29
發布日:
2007.07.02
基期指數:
100
最新指數:
1674.31
漲跌點數:
-8.54
漲跌百分比:
-0.51%
市值參考型
電子通路類報酬指數
基期:
2007.06.29
發布日:
2007.07.02
基期指數:
100
最新指數:
1051.41
漲跌點數:
-13.44
漲跌百分比:
-1.26%
市值參考型
其他電子類報酬指數
基期:
2007.06.29
發布日:
2007.07.02
基期指數:
100
最新指數:
506.80
漲跌點數:
-1.65
漲跌百分比:
-0.32%