市值型
市值型
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 通信網路類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 331.63 | -9.3 | -2.73% |
市值參考型 | 電子零組件類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 158.30 | -15.95 | -9.15% |
市值參考型 | 電子零組件類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 312.17 | -31.43 | -9.15% |
市值參考型 | 電子通路類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 184.81 | -12.6 | -6.38% |
市值參考型 | 電子通路類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 493.89 | -33.68 | -6.38% |
市值參考型 | 資訊服務類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 178.86 | -10.53 | -5.56% |
市值參考型 | 資訊服務類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 456.13 | -26.83 | -5.56% |
市值參考型 | 其他電子類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 109.11 | -11 | -9.16% |
市值參考型 | 其他電子類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 189.97 | -19.17 | -9.17% |
市值參考型 | 化學類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 129.37 | -9.76 | -7.02% |
市值型
市值參考型
電子零組件類指數
基期:
2007.06.29
發布日:
2007.07.02
基期指數:
100
最新指數:
158.30
漲跌點數:
-15.95
漲跌百分比:
-9.15%
市值參考型
電子零組件類報酬指數
基期:
2007.06.29
發布日:
2007.07.02
基期指數:
100
最新指數:
312.17
漲跌點數:
-31.43
漲跌百分比:
-9.15%
市值參考型
電子通路類報酬指數
基期:
2007.06.29
發布日:
2007.07.02
基期指數:
100
最新指數:
493.89
漲跌點數:
-33.68
漲跌百分比:
-6.38%
市值參考型
資訊服務類報酬指數
基期:
2007.06.29
發布日:
2007.07.02
基期指數:
100
最新指數:
456.13
漲跌點數:
-26.83
漲跌百分比:
-5.56%
市值參考型
其他電子類報酬指數
基期:
2007.06.29
發布日:
2007.07.02
基期指數:
100
最新指數:
189.97
漲跌點數:
-19.17
漲跌百分比:
-9.17%