市值型
市值型
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值參考型 | 電子零組件類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 507.42 | 12.63 | 2.55% |
| 市值參考型 | 電子零組件類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 1026.14 | 25.52 | 2.55% |
| 市值參考型 | 電子通路類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 272.58 | 4.11 | 1.53% |
| 市值參考型 | 電子通路類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 765.89 | 11.56 | 1.53% |
| 市值參考型 | 資訊服務類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 199.96 | 1.13 | 0.57% |
| 市值參考型 | 資訊服務類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 527.72 | 3 | 0.57% |
| 市值參考型 | 其他電子類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 220.76 | 3.96 | 1.83% |
| 市值參考型 | 其他電子類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 397.71 | 7.13 | 1.83% |
| 市值參考型 | 化學類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 161.10 | 1.15 | 0.72% |
| 市值參考型 | 化學類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 301.75 | 2.16 | 0.72% |
市值型
市值參考型
電子零組件類報酬指數
基期:
2007.06.29
發布日:
2007.07.02
基期指數:
100
最新指數:
1026.14
漲跌點數:
25.52
漲跌百分比:
2.55%