市值型
市值型
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 電子零組件類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 389.20 | -0.17 | -0.04% |
市值參考型 | 電子零組件類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 787.07 | -0.36 | -0.05% |
市值參考型 | 電子通路類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 240.21 | 0.05 | 0.02% |
市值參考型 | 電子通路類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 674.39 | 0.14 | 0.02% |
市值參考型 | 資訊服務類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 219.13 | -0.25 | -0.11% |
市值參考型 | 資訊服務類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 578.29 | -0.67 | -0.12% |
市值參考型 | 其他電子類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 219.30 | -2.56 | -1.15% |
市值參考型 | 其他電子類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 394.90 | -4.61 | -1.15% |
市值參考型 | 化學類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 156.08 | -1.53 | -0.97% |
市值參考型 | 化學類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 292.34 | -2.86 | -0.97% |
市值型
市值參考型
電子零組件類報酬指數
基期:
2007.06.29
發布日:
2007.07.02
基期指數:
100
最新指數:
787.07
漲跌點數:
-0.36
漲跌百分比:
-0.05%
市值參考型
資訊服務類報酬指數
基期:
2007.06.29
發布日:
2007.07.02
基期指數:
100
最新指數:
578.29
漲跌點數:
-0.67
漲跌百分比:
-0.12%
市值參考型
其他電子類報酬指數
基期:
2007.06.29
發布日:
2007.07.02
基期指數:
100
最新指數:
394.90
漲跌點數:
-4.61
漲跌百分比:
-1.15%