市值型
市值型
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值參考型 | 電子零組件類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 392.06 | 6.79 | 1.76% |
| 市值參考型 | 電子零組件類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 792.86 | 13.74 | 1.76% |
| 市值參考型 | 電子通路類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 247.20 | 3.07 | 1.26% |
| 市值參考型 | 電子通路類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 694.07 | 8.13 | 1.19% |
| 市值參考型 | 資訊服務類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 207.19 | 2.02 | 0.98% |
| 市值參考型 | 資訊服務類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 546.80 | 5.35 | 0.99% |
| 市值參考型 | 其他電子類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 211.16 | 2.31 | 1.11% |
| 市值參考型 | 其他電子類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 380.27 | 4.17 | 1.11% |
| 市值參考型 | 化學類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 152.26 | 2.74 | 1.83% |
| 市值參考型 | 化學類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 285.19 | 5.13 | 1.83% |
市值型
市值參考型
電子零組件類報酬指數
基期:
2007.06.29
發布日:
2007.07.02
基期指數:
100
最新指數:
792.86
漲跌點數:
13.74
漲跌百分比:
1.76%