市值型
市值型
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值投資型 | 存股雙十等權重報酬指數 | 2018.10.31 | 2018.11.01 | 5,000 | 27938.67 | 220 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣IPO指數 | 2018.05.25 | 2018.05.28 | 5,000 | 9937.98 | 304 | 3% |
| 市值投資型 | 臺灣永續指數 | 2017.06.16 | 2017.12.18 | 5,000 | 24953.36 | 539 | 2% |
| 市值投資型 | 臺灣生技指數 | 2017.07.14 | 2017.07.17 | 5,000 | 3584.49 | 101 | 2% |
| 市值投資型 | 臺灣中小型公司治理指數 | 2017.06.23 | 2017.06.26 | 5,000 | 21363.24 | 351 | 1% |
| 市值投資型 | 中小型A級動能50指數 | 2017.03.10 | 2017.03.13 | 5,000 | 34812.37 | 601 | 1% |
| 市值投資型 | 藍籌30指數 | 2016.12.16 | 2016.12.19 | 5,000 | 27350.74 | 267 | 0% |
| 市值投資型 | 工業菁英30指數 | 2016.12.16 | 2016.12.19 | 5,000 | 23786.31 | 451 | 1% |
| 市值投資型 | 低波動股利精選30指數 | 2016.12.16 | 2016.12.19 | 5,000 | 11171.77 | 133 | 1% |
| 市值參考型 | 小型股300指數 | 2015.12.14 | 2015.12.28 | 5,000 | 14235.05 | 312 | 2% |
市值型
市值投資型
存股雙十等權重報酬指數
基期:
2018.10.31
發布日:
2018.11.01
基期指數:
5,000
最新指數:
27938.67
漲跌點數:
220
漲跌百分比:
0%
市值投資型
臺灣中小型公司治理指數
基期:
2017.06.23
發布日:
2017.06.26
基期指數:
5,000
最新指數:
21363.24
漲跌點數:
351
漲跌百分比:
1%
市值投資型
中小型A級動能50指數
基期:
2017.03.10
發布日:
2017.03.13
基期指數:
5,000
最新指數:
34812.37
漲跌點數:
601
漲跌百分比:
1%
市值投資型
低波動股利精選30指數
基期:
2016.12.16
發布日:
2016.12.19
基期指數:
5,000
最新指數:
11171.77
漲跌點數:
133
漲跌百分比:
1%