市值型
市值型
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值參考型 | 臺灣公司治理100指數 | 2015.06.15 | 2015.06.29 | 5,000 | 17050.18 | 123.6 | 0.73% |
| 市值參考型 | 寶島指數 | 2013.12.31 | 2014.05.05 | 10,000 | 30928.08 | 279.23 | 0.91% |
| 市值參考型 | 半導體類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 853.01 | 2.95 | 0.35% |
| 市值參考型 | 半導體類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 1619.63 | 5.61 | 0.35% |
| 市值參考型 | 電腦及週邊設備類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 300.22 | 5.67 | 1.92% |
| 市值參考型 | 電腦及週邊設備類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 736.96 | 13.9 | 1.92% |
| 市值參考型 | 光電類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 34.46 | 0.42 | 1.23% |
| 市值參考型 | 光電類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 55.58 | 0.66 | 1.2% |
| 市值參考型 | 通信網路類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 182.32 | 0.86 | 0.47% |
| 市值參考型 | 通信網路類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 423.01 | 1.98 | 0.47% |
市值型
市值參考型
臺灣公司治理100指數
基期:
2015.06.15
發布日:
2015.06.29
基期指數:
5,000
最新指數:
17050.18
漲跌點數:
123.6
漲跌百分比:
0.73%
市值參考型
寶島指數
基期:
2013.12.31
發布日:
2014.05.05
基期指數:
10,000
最新指數:
30928.08
漲跌點數:
279.23
漲跌百分比:
0.91%
市值參考型
電腦及週邊設備類報酬指數
基期:
2007.06.29
發布日:
2007.07.02
基期指數:
100
最新指數:
736.96
漲跌點數:
13.9
漲跌百分比:
1.92%