市值型
市值型
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 臺灣公司治理100指數 | 2015.06.15 | 2015.06.29 | 5,000 | 17095.57 | -95.22 | -0.55% |
市值參考型 | 寶島指數 | 2013.12.31 | 2014.05.05 | 10,000 | 30743.16 | -135.7 | -0.44% |
市值參考型 | 半導體類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 845.82 | -6.4 | -0.75% |
市值參考型 | 半導體類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 1601.58 | -12.11 | -0.75% |
市值參考型 | 電腦及週邊設備類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 317.18 | 0.5 | 0.16% |
市值參考型 | 電腦及週邊設備類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 778.59 | 1.23 | 0.16% |
市值參考型 | 光電類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 36.28 | -0.45 | -1.23% |
市值參考型 | 光電類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 58.50 | -0.73 | -1.23% |
市值參考型 | 通信網路類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 178.60 | 1.27 | 0.72% |
市值參考型 | 通信網路類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 414.38 | 2.94 | 0.71% |
市值型
市值參考型
臺灣公司治理100指數
基期:
2015.06.15
發布日:
2015.06.29
基期指數:
5,000
最新指數:
17095.57
漲跌點數:
-95.22
漲跌百分比:
-0.55%
市值參考型
寶島指數
基期:
2013.12.31
發布日:
2014.05.05
基期指數:
10,000
最新指數:
30743.16
漲跌點數:
-135.7
漲跌百分比:
-0.44%
市值參考型
半導體類報酬指數
基期:
2007.06.29
發布日:
2007.07.02
基期指數:
100
最新指數:
1601.58
漲跌點數:
-12.11
漲跌百分比:
-0.75%
市值參考型
電腦及週邊設備類報酬指數
基期:
2007.06.29
發布日:
2007.07.02
基期指數:
100
最新指數:
778.59
漲跌點數:
1.23
漲跌百分比:
0.16%