市值型
市值型
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值參考型 | 臺灣公司治理100指數 | 2015.06.15 | 2015.06.29 | 5,000 | 27888.29 | 643 | 2% |
| 市值參考型 | 寶島指數 | 2013.12.31 | 2014.05.05 | 10,000 | 50095.78 | 1230 | 2% |
| 市值參考型 | 半導體類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 1530.59 | 32 | 2% |
| 市值參考型 | 半導體類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 2916.73 | 61 | 2% |
| 市值參考型 | 電腦及週邊設備類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 414.75 | 26 | 6% |
| 市值參考型 | 電腦及週邊設備類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 1021.21 | 64 | 6% |
| 市值參考型 | 光電類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 63.54 | 2 | 4% |
| 市值參考型 | 光電類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 103.05 | 4 | 4% |
| 市值參考型 | 通信網路類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 250.87 | 1 | 0% |
| 市值參考型 | 通信網路類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 582.52 | 3 | 0% |
市值型
市值參考型
臺灣公司治理100指數
基期:
2015.06.15
發布日:
2015.06.29
基期指數:
5,000
最新指數:
27888.29
漲跌點數:
643
漲跌百分比:
2%