市值型
市值型
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值參考型 | 寶島指數 | 2013.12.31 | 2014.05.05 | 10,000 | 48390.75 | -17.39 | -0.04% |
| 市值參考型 | 半導體類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 1485.92 | -0.19 | -0.01% |
| 市值參考型 | 半導體類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 2842.51 | -0.37 | -0.01% |
| 市值參考型 | 電腦及週邊設備類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 407.45 | -3.41 | -0.83% |
| 市值參考型 | 電腦及週邊設備類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 1028.74 | -8.58 | -0.83% |
| 市值參考型 | 光電類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 59.51 | -0.35 | -0.58% |
| 市值參考型 | 光電類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 97.35 | -0.57 | -0.58% |
| 市值參考型 | 通信網路類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 240.40 | 2.03 | 0.85% |
| 市值參考型 | 通信網路類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 569.31 | 4.83 | 0.86% |
| 市值參考型 | 電子零組件類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 823.03 | -4.2 | -0.51% |
市值型
市值參考型
寶島指數
基期:
2013.12.31
發布日:
2014.05.05
基期指數:
10,000
最新指數:
48390.75
漲跌點數:
-17.39
漲跌百分比:
-0.04%
市值參考型
半導體類報酬指數
基期:
2007.06.29
發布日:
2007.07.02
基期指數:
100
最新指數:
2842.51
漲跌點數:
-0.37
漲跌百分比:
-0.01%
市值參考型
電腦及週邊設備類指數
基期:
2007.06.29
發布日:
2007.07.02
基期指數:
100
最新指數:
407.45
漲跌點數:
-3.41
漲跌百分比:
-0.83%
市值參考型
電腦及週邊設備類報酬指數
基期:
2007.06.29
發布日:
2007.07.02
基期指數:
100
最新指數:
1028.74
漲跌點數:
-8.58
漲跌百分比:
-0.83%