各項指數
各項指數
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 臺灣公司治理100指數 | 2015.06.15 | 2015.06.29 | 5,000 | 14752.02 | 212.74 | 1.46% |
市值參考型 | 寶島指數 | 2013.12.31 | 2014.05.05 | 10,000 | 27557.81 | 358.59 | 1.32% |
市值參考型 | 半導體類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 706.05 | 12.99 | 1.87% |
市值參考型 | 半導體類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 1332.03 | 24.5 | 1.87% |
市值參考型 | 電腦及週邊設備類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 279.47 | 4.28 | 1.56% |
市值參考型 | 電腦及週邊設備類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 686.01 | 10.52 | 1.56% |
市值參考型 | 光電類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 37.90 | 0.38 | 1.01% |
市值參考型 | 光電類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 61.09 | 0.61 | 1.01% |
市值參考型 | 通信網路類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 181.01 | 1.05 | 0.58% |
市值參考型 | 通信網路類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 419.98 | 2.44 | 0.58% |
各項指數
市值參考型
臺灣公司治理100指數
基期:
2015.06.15
發布日:
2015.06.29
基期指數:
5,000
最新指數:
14752.02
漲跌點數:
212.74
漲跌百分比:
1.46%
市值參考型
寶島指數
基期:
2013.12.31
發布日:
2014.05.05
基期指數:
10,000
最新指數:
27557.81
漲跌點數:
358.59
漲跌百分比:
1.32%
市值參考型
電腦及週邊設備類報酬指數
基期:
2007.06.29
發布日:
2007.07.02
基期指數:
100
最新指數:
686.01
漲跌點數:
10.52
漲跌百分比:
1.56%