各項指數
各項指數
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值投資型 | 特選台股領航報酬指數 | 2020.06.19 | 2020.06.22 | 5,000 | 34646.91 | 926 | 2% |
| 市值投資型 | 臺灣電動車指數 | 2020.04.17 | 2020.04.20 | 5,000 | 18675.26 | 430 | 2% |
| 槓桿/反向型 | 特選大蘋果報酬正向兩倍指數 | 2019.12.13 | 2019.12.16 | 10,000 | 273794.82 | 11739 | 4% |
| 槓桿/反向型 | 特選大蘋果報酬反向一倍指數 | 2019.12.13 | 2019.12.16 | 10,000 | 1026.36 | -23 | -2% |
| 市值投資型 | 臺灣50權重上限30%指數 | 2002.04.30 | 2019.11.25 | 5,000 | 35411.77 | 670 | 1% |
| 股市期權策略 | 加權指數掩護性臺指買權價外5%報酬指數 | 2019.11.20 | 2019.11.21 | 5,000 | 16076.10 | -383 | -2% |
| 股市期權策略 | 臺股期貨指數 | 2019.11.19 | 2019.11.20 | 5,000 | 25149.13 | 409 | 1% |
| 股市期權策略 | 智慧中立指數 | 2019.11.19 | 2019.11.20 | 5,000 | 3049.03 | 68 | 2% |
| SmartBeta投資型 | 智慧投資多因子30指數 | 2019.10.31 | 2019.11.01 | 5,000 | 7848.70 | 195 | 2% |
| SmartBeta投資型 | 智慧投資多因子30報酬指數 | 2019.10.31 | 2019.11.01 | 5,000 | 10742.70 | 267 | 2% |
各項指數
槓桿/反向型
特選大蘋果報酬正向兩倍指數
基期:
2019.12.13
發布日:
2019.12.16
基期指數:
10,000
最新指數:
273794.82
漲跌點數:
11739
漲跌百分比:
4%
槓桿/反向型
特選大蘋果報酬反向一倍指數
基期:
2019.12.13
發布日:
2019.12.16
基期指數:
10,000
最新指數:
1026.36
漲跌點數:
-23
漲跌百分比:
-2%
市值投資型
臺灣50權重上限30%指數
基期:
2002.04.30
發布日:
2019.11.25
基期指數:
5,000
最新指數:
35411.77
漲跌點數:
670
漲跌百分比:
1%
股市期權策略
加權指數掩護性臺指買權價外5%報酬指數
基期:
2019.11.20
發布日:
2019.11.21
基期指數:
5,000
最新指數:
16076.10
漲跌點數:
-383
漲跌百分比:
-2%
SmartBeta投資型
智慧投資多因子30指數
基期:
2019.10.31
發布日:
2019.11.01
基期指數:
5,000
最新指數:
7848.70
漲跌點數:
195
漲跌百分比:
2%
SmartBeta投資型
智慧投資多因子30報酬指數
基期:
2019.10.31
發布日:
2019.11.01
基期指數:
5,000
最新指數:
10742.70
漲跌點數:
267
漲跌百分比:
2%