各項指數
各項指數
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值投資型 | 工業菁英30指數 | 2016.12.16 | 2016.12.19 | 5,000 | 18554.55 | 580 | 3% |
| 市值投資型 | 低波動股利精選30指數 | 2016.12.16 | 2016.12.19 | 5,000 | 9698.53 | 72 | 0% |
| 股利點數 | 臺指股利點數 | 2016.07.25 | NA | 81.64 | 0 | 0% | |
| SmartBeta投資型 | 漲升股利150報酬指數 | 2016.07.08 | 2016.07.25 | 5,000 | 24193.99 | 359 | 1% |
| SmartBeta投資型 | 漲升股利150指數 | 2016.07.08 | 2016.07.11 | 5,000 | 15731.28 | 233 | 1% |
| 槓桿/反向型 | 金融類日報酬兩倍指數 | 2016.01.14 | 2016.01.28 | 10,000 | 63074.34 | 557 | 0% |
| 槓桿/反向型 | 金融類日報酬反向一倍指數 | 2016.01.14 | 2016.01.28 | 10,000 | 2840.05 | -12 | 0% |
| 市值參考型 | 小型股300指數 | 2015.12.14 | 2015.12.28 | 5,000 | 12439.87 | 84 | 0% |
| 槓桿/反向型 | 臺指反向一倍指數 | 2015.08.31 | 2015.09.14 | 10,000 | 1622.54 | -19 | -1% |
| 槓桿/反向型 | 臺指日報酬兩倍指數 | 2015.08.31 | 2015.09.14 | 10,000 | 146877.98 | 3368 | 2% |
各項指數
SmartBeta投資型
漲升股利150報酬指數
基期:
2016.07.08
發布日:
2016.07.25
基期指數:
5,000
最新指數:
24193.99
漲跌點數:
359
漲跌百分比:
1%
SmartBeta投資型
漲升股利150指數
基期:
2016.07.08
發布日:
2016.07.11
基期指數:
5,000
最新指數:
15731.28
漲跌點數:
233
漲跌百分比:
1%
槓桿/反向型
金融類日報酬兩倍指數
基期:
2016.01.14
發布日:
2016.01.28
基期指數:
10,000
最新指數:
63074.34
漲跌點數:
557
漲跌百分比:
0%
槓桿/反向型
金融類日報酬反向一倍指數
基期:
2016.01.14
發布日:
2016.01.28
基期指數:
10,000
最新指數:
2840.05
漲跌點數:
-12
漲跌百分比:
0%
槓桿/反向型
臺指日報酬兩倍指數
基期:
2015.08.31
發布日:
2015.09.14
基期指數:
10,000
最新指數:
146877.98
漲跌點數:
3368
漲跌百分比:
2%