各項指數
各項指數
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值投資型 | 特選上櫃ESG成長報酬指數 | 2021.04.29 | 2021.05.03 | 5,000 | 12454.07 | 57 | 0% |
| 市值參考型 | 特選機電類上限10%報酬指數 | 2021.02.19 | 2021.02.22 | 5,000 | 20298.96 | 427 | 2% |
| 市值投資型 | 臺灣全市場指數 | 2020.12.31 | 2021.01.04 | 5,000 | 15921.35 | 248 | 1% |
| 市值投資型 | 臺灣全市場半導體指數 | 2020.12.31 | 2021.01.04 | 5,000 | 21030.87 | 282 | 1% |
| 市值投資型 | 臺灣科技龍頭通訊指數 | 2020.08.14 | 2020.08.17 | 5,000 | 25812.81 | 357 | 1% |
| 市值投資型 | 臺灣科技龍頭通訊報酬指數 | 2020.08.14 | 2020.08.17 | 5,000 | 31181.91 | 431 | 1% |
| SmartBeta投資型 | 特選Smart多因子指數 | 2020.08.07 | 2020.08.10 | 5,000 | 19540.97 | 335 | 1% |
| SmartBeta投資型 | 臺灣企業社會責任中小型指數 | 2020.06.19 | 2020.06.22 | 5,000 | 17485.73 | 313 | 1% |
| 市值投資型 | 臺灣上櫃永續指數 | 2020.06.19 | 2020.06.22 | 5,000 | 14801.92 | 105 | 0% |
| 市值投資型 | 特選臺灣電動車代表報酬指數 | 2020.06.19 | 2020.06.22 | 5,000 | 28330.72 | 651 | 2% |
各項指數
市值投資型
特選上櫃ESG成長報酬指數
基期:
2021.04.29
發布日:
2021.05.03
基期指數:
5,000
最新指數:
12454.07
漲跌點數:
57
漲跌百分比:
0%
市值參考型
特選機電類上限10%報酬指數
基期:
2021.02.19
發布日:
2021.02.22
基期指數:
5,000
最新指數:
20298.96
漲跌點數:
427
漲跌百分比:
2%
市值投資型
臺灣科技龍頭通訊報酬指數
基期:
2020.08.14
發布日:
2020.08.17
基期指數:
5,000
最新指數:
31181.91
漲跌點數:
431
漲跌百分比:
1%
SmartBeta投資型
特選Smart多因子指數
基期:
2020.08.07
發布日:
2020.08.10
基期指數:
5,000
最新指數:
19540.97
漲跌點數:
335
漲跌百分比:
1%
SmartBeta投資型
臺灣企業社會責任中小型指數
基期:
2020.06.19
發布日:
2020.06.22
基期指數:
5,000
最新指數:
17485.73
漲跌點數:
313
漲跌百分比:
1%
市值投資型
特選臺灣電動車代表報酬指數
基期:
2020.06.19
發布日:
2020.06.22
基期指數:
5,000
最新指數:
28330.72
漲跌點數:
651
漲跌百分比:
2%