各項指數
各項指數
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值投資型 | 特選世代行動通訊報酬指數 | 2019.08.30 | 2019.09.02 | 5,000 | 26926.51 | 744 | 2% |
| 市值投資型 | 微波高息精選20報酬指數 | 2019.07.31 | 2019.08.01 | 5,000 | 17114.48 | 379 | 2% |
| 市值參考型 | 中小型300指數 | 2018.12.22 | 2018.12.24 | 5,000 | 18122.31 | 420 | 2% |
| 市值參考型 | 中小型300報酬指數 | 2018.12.22 | 2018.12.24 | 5,000 | 23339.01 | 542 | 2% |
| 市值投資型 | 特選大蘋果報酬指數 | 2018.10.31 | 2018.11.01 | 5,000 | 41991.64 | 919 | 2% |
| 市值投資型 | 存股雙十等權重報酬指數 | 2018.10.31 | 2018.11.01 | 5,000 | 29129.20 | 1190 | 4% |
| 市值投資型 | 臺灣IPO指數 | 2018.05.25 | 2018.05.28 | 5,000 | 9643.79 | -294 | -2% |
| 市值投資型 | 臺灣永續指數 | 2017.06.16 | 2017.12.18 | 5,000 | 25428.06 | 474 | 1% |
| 市值投資型 | 臺韓資訊科技指數 | 2011.01.03 | 2017.09.08 | 1,000 | 11390.25 | 357 | 3% |
| 市值投資型 | 臺韓資訊科技指數(韓元) | 2011.01.03 | 2017.09.08 | 1,000 | 14133.97 | 441 | 3% |
各項指數
市值投資型
特選世代行動通訊報酬指數
基期:
2019.08.30
發布日:
2019.09.02
基期指數:
5,000
最新指數:
26926.51
漲跌點數:
744
漲跌百分比:
2%
市值投資型
微波高息精選20報酬指數
基期:
2019.07.31
發布日:
2019.08.01
基期指數:
5,000
最新指數:
17114.48
漲跌點數:
379
漲跌百分比:
2%
市值投資型
存股雙十等權重報酬指數
基期:
2018.10.31
發布日:
2018.11.01
基期指數:
5,000
最新指數:
29129.20
漲跌點數:
1190
漲跌百分比:
4%
市值投資型
臺韓資訊科技指數(韓元)
基期:
2011.01.03
發布日:
2017.09.08
基期指數:
1,000
最新指數:
14133.97
漲跌點數:
441
漲跌百分比:
3%