各項指數
各項指數
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 通信網路類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 422.93 | 1.21 | 0.29% |
市值參考型 | 電子零組件類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 351.67 | 1.53 | 0.44% |
市值參考型 | 電子零組件類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 711.17 | 3.08 | 0.43% |
市值參考型 | 電子通路類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 233.23 | -0.25 | -0.11% |
市值參考型 | 電子通路類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 654.80 | -0.69 | -0.11% |
市值參考型 | 資訊服務類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 222.56 | 0.58 | 0.26% |
市值參考型 | 資訊服務類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 587.36 | 1.54 | 0.26% |
市值參考型 | 其他電子類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 201.09 | 0.08 | 0.04% |
市值參考型 | 其他電子類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 362.09 | 0.14 | 0.04% |
市值參考型 | 化學類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 162.00 | 1.03 | 0.64% |
各項指數
市值參考型
電子通路類報酬指數
基期:
2007.06.29
發布日:
2007.07.02
基期指數:
100
最新指數:
654.80
漲跌點數:
-0.69
漲跌百分比:
-0.11%