各項指數
各項指數
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值參考型 | 電子零組件類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 796.69 | 17.57 | 2.26% |
| 市值參考型 | 電子通路類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 247.39 | 3.26 | 1.34% |
| 市值參考型 | 電子通路類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 695.11 | 9.17 | 1.34% |
| 市值參考型 | 資訊服務類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 207.97 | 2.8 | 1.36% |
| 市值參考型 | 資訊服務類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 548.84 | 7.39 | 1.36% |
| 市值參考型 | 其他電子類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 213.05 | 4.2 | 2.01% |
| 市值參考型 | 其他電子類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 383.66 | 7.56 | 2.01% |
| 市值參考型 | 化學類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 152.47 | 2.95 | 1.97% |
| 市值參考型 | 化學類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 285.57 | 5.51 | 1.97% |
| 市值參考型 | 生技醫療類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 79.15 | 1.18 | 1.51% |
各項指數
市值參考型
電子零組件類報酬指數
基期:
2007.06.29
發布日:
2007.07.02
基期指數:
100
最新指數:
796.69
漲跌點數:
17.57
漲跌百分比:
2.26%