各項指數
各項指數
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 通信網路類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 154.93 | -0.22 | -0.14% |
市值參考型 | 通信網路類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 348.15 | -0.49 | -0.14% |
市值參考型 | 電子零組件類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 184.64 | 0.73 | 0.4% |
市值參考型 | 電子零組件類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 364.17 | 1.45 | 0.4% |
市值參考型 | 電子通路類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 220.46 | 0.04 | 0.02% |
市值參考型 | 電子通路類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 589.16 | 0.12 | 0.02% |
市值參考型 | 資訊服務類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 205.61 | 1.05 | 0.51% |
市值參考型 | 資訊服務類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 524.33 | 2.68 | 0.51% |
市值參考型 | 其他電子類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 130.38 | 0.76 | 0.59% |
市值參考型 | 其他電子類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 227.02 | 1.33 | 0.59% |
各項指數
市值參考型
通信網路類報酬指數
基期:
2007.06.29
發布日:
2007.07.02
基期指數:
100
最新指數:
348.15
漲跌點數:
-0.49
漲跌百分比:
-0.14%