各項指數
各項指數
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 槓桿/反向型 | 電子類日報酬兩倍指數 | 2015.06.01 | 2015.06.15 | 10,000 | 198004.67 | 6829.1 | 3.57% |
| 槓桿/反向型 | 電子類日報酬反向一倍指數 | 2015.06.01 | 2015.06.15 | 10,000 | 1159.00 | -21.08 | -1.79% |
| SmartBeta投資型 | 臺灣高薪100指數 | 2014.08.11 | 2014.08.25 | 5,000 | 15761.60 | 211.74 | 1.36% |
| 市值參考型 | 寶島指數 | 2013.12.31 | 2014.05.05 | 10,000 | 37328.16 | 561.39 | 1.53% |
| SmartBeta投資型 | 臺灣就業99指數 | 2010.12.23 | 2010.12.30 | 5,000 | 19384.34 | 326.81 | 1.71% |
| 市值參考型 | 半導體類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 1139.25 | 20.54 | 1.84% |
| 市值參考型 | 半導體類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 2165.04 | 39.05 | 1.84% |
| 市值參考型 | 電腦及週邊設備類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 303.27 | 1.51 | 0.5% |
| 市值參考型 | 電腦及週邊設備類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 744.46 | 3.72 | 0.5% |
| 市值參考型 | 光電類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 40.78 | 0.54 | 1.34% |
各項指數
槓桿/反向型
電子類日報酬兩倍指數
基期:
2015.06.01
發布日:
2015.06.15
基期指數:
10,000
最新指數:
198004.67
漲跌點數:
6829.1
漲跌百分比:
3.57%
槓桿/反向型
電子類日報酬反向一倍指數
基期:
2015.06.01
發布日:
2015.06.15
基期指數:
10,000
最新指數:
1159.00
漲跌點數:
-21.08
漲跌百分比:
-1.79%
SmartBeta投資型
臺灣高薪100指數
基期:
2014.08.11
發布日:
2014.08.25
基期指數:
5,000
最新指數:
15761.60
漲跌點數:
211.74
漲跌百分比:
1.36%
市值參考型
寶島指數
基期:
2013.12.31
發布日:
2014.05.05
基期指數:
10,000
最新指數:
37328.16
漲跌點數:
561.39
漲跌百分比:
1.53%
SmartBeta投資型
臺灣就業99指數
基期:
2010.12.23
發布日:
2010.12.30
基期指數:
5,000
最新指數:
19384.34
漲跌點數:
326.81
漲跌百分比:
1.71%
市值參考型
電腦及週邊設備類報酬指數
基期:
2007.06.29
發布日:
2007.07.02
基期指數:
100
最新指數:
744.46
漲跌點數:
3.72
漲跌百分比:
0.5%