各項指數
各項指數
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 半導體類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 605.78 | -0.39 | -0.06% |
市值參考型 | 半導體類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 1133.53 | -0.73 | -0.06% |
市值參考型 | 電腦及週邊設備類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 264.54 | -2.75 | -1.03% |
市值參考型 | 電腦及週邊設備類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 628.34 | -6.54 | -1.03% |
市值參考型 | 光電類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 34.84 | 0.05 | 0.14% |
市值參考型 | 光電類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 55.02 | 0.07 | 0.13% |
市值參考型 | 通信網路類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 164.57 | 0.13 | 0.08% |
市值參考型 | 通信網路類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 370.06 | 0.29 | 0.08% |
市值參考型 | 電子零組件類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 226.25 | -1.56 | -0.68% |
市值參考型 | 電子零組件類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 446.72 | -3.08 | -0.68% |
各項指數
市值參考型
半導體類報酬指數
基期:
2007.06.29
發布日:
2007.07.02
基期指數:
100
最新指數:
1133.53
漲跌點數:
-0.73
漲跌百分比:
-0.06%
市值參考型
電腦及週邊設備類指數
基期:
2007.06.29
發布日:
2007.07.02
基期指數:
100
最新指數:
264.54
漲跌點數:
-2.75
漲跌百分比:
-1.03%
市值參考型
電腦及週邊設備類報酬指數
基期:
2007.06.29
發布日:
2007.07.02
基期指數:
100
最新指數:
628.34
漲跌點數:
-6.54
漲跌百分比:
-1.03%
市值參考型
電子零組件類報酬指數
基期:
2007.06.29
發布日:
2007.07.02
基期指數:
100
最新指數:
446.72
漲跌點數:
-3.08
漲跌百分比:
-0.68%