各項指數
各項指數
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 化學類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 303.04 | 1.54 | 0.51% |
市值參考型 | 生技醫療類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 89.26 | 0.13 | 0.15% |
市值參考型 | 生技醫療類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 133.02 | 0.2 | 0.15% |
市值參考型 | 油電燃氣類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 57.83 | 0.25 | 0.43% |
市值參考型 | 油電燃氣類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 98.33 | 0.43 | 0.44% |
市值投資型 | 臺灣發達指數 | 2006.07.31 | 2007.01.15 | 5,000 | 11239.99 | 3.38 | 0.03% |
SmartBeta投資型 | 臺灣高股息指數 | 2006.07.31 | 2007.01.15 | 5,000 | 9574.44 | 34.36 | 0.36% |
市值參考型 | 未含金融電子股指數 | 2003.12.31 | 2005.03.01 | 5,890.69 | 13553.63 | -4.32 | -0.03% |
市值參考型 | 未含金融電子股報酬指數 | 2003.12.31 | 2005.03.01 | 5,890.69 | 32297.22 | -9.95 | -0.03% |
市值投資型 | 臺灣中型100指數 | 2003.06.30 | 2004.11.29 | 5,000 | 20979.86 | 161.82 | 0.78% |
各項指數
SmartBeta投資型
臺灣高股息指數
基期:
2006.07.31
發布日:
2007.01.15
基期指數:
5,000
最新指數:
9574.44
漲跌點數:
34.36
漲跌百分比:
0.36%
市值參考型
未含金融電子股指數
基期:
2003.12.31
發布日:
2005.03.01
基期指數:
5,890.69
最新指數:
13553.63
漲跌點數:
-4.32
漲跌百分比:
-0.03%
市值參考型
未含金融電子股報酬指數
基期:
2003.12.31
發布日:
2005.03.01
基期指數:
5,890.69
最新指數:
32297.22
漲跌點數:
-9.95
漲跌百分比:
-0.03%
市值投資型
臺灣中型100指數
基期:
2003.06.30
發布日:
2004.11.29
基期指數:
5,000
最新指數:
20979.86
漲跌點數:
161.82
漲跌百分比:
0.78%