各項指數
各項指數
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值參考型 | 化學類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 147.10 | 0.08 | 0.05% |
市值參考型 | 化學類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 266.57 | 0.14 | 0.05% |
市值參考型 | 生技醫療類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 64.95 | 0.27 | 0.42% |
市值參考型 | 生技醫療類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 95.44 | 0.4 | 0.42% |
市值參考型 | 油電燃氣類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 53.68 | 0.46 | 0.86% |
市值參考型 | 油電燃氣類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 88.96 | 0.76 | 0.86% |
市值投資型 | 臺灣發達指數 | 2006.07.31 | 2007.01.15 | 5,000 | 8778.64 | 14.83 | 0.17% |
SmartBeta投資型 | 臺灣高股息指數 | 2006.07.31 | 2007.01.15 | 5,000 | 8532.10 | 25.52 | 0.3% |
市值參考型 | 未含金融電子股指數 | 2003.12.31 | 2005.03.01 | 5,890.69 | 13015.96 | 16.4 | 0.13% |
市值參考型 | 未含金融電子股報酬指數 | 2003.12.31 | 2005.03.01 | 5,890.69 | 29889.98 | 37.67 | 0.13% |
各項指數
SmartBeta投資型
臺灣高股息指數
基期:
2006.07.31
發布日:
2007.01.15
基期指數:
5,000
最新指數:
8532.10
漲跌點數:
25.52
漲跌百分比:
0.3%
市值參考型
未含金融電子股指數
基期:
2003.12.31
發布日:
2005.03.01
基期指數:
5,890.69
最新指數:
13015.96
漲跌點數:
16.4
漲跌百分比:
0.13%
市值參考型
未含金融電子股報酬指數
基期:
2003.12.31
發布日:
2005.03.01
基期指數:
5,890.69
最新指數:
29889.98
漲跌點數:
37.67
漲跌百分比:
0.13%