各項指數
各項指數
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值參考型 | 生技醫療類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 118.05 | 1.85 | 1.59% |
| 市值參考型 | 油電燃氣類指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 68.52 | 0.82 | 1.21% |
| 市值參考型 | 油電燃氣類報酬指數 | 2007.06.29 | 2007.07.02 | 100 | 116.49 | 1.39 | 1.21% |
| 市值投資型 | 臺灣發達指數 | 2006.07.31 | 2007.01.15 | 5,000 | 11756.13 | 183.5 | 1.59% |
| SmartBeta投資型 | 臺灣高股息指數 | 2006.07.31 | 2007.01.15 | 5,000 | 9822.34 | 112.79 | 1.16% |
| 市值參考型 | 未含金融電子股指數 | 2003.12.31 | 2005.03.01 | 5,890.69 | 13535.01 | 164.91 | 1.23% |
| 市值參考型 | 未含金融電子股報酬指數 | 2003.12.31 | 2005.03.01 | 5,890.69 | 32291.37 | 393.68 | 1.23% |
| 市值投資型 | 臺灣中型100指數 | 2003.06.30 | 2004.11.29 | 5,000 | 22693.20 | 329.79 | 1.47% |
| 市值投資型 | 臺灣資訊科技指數 | 2003.06.30 | 2004.11.29 | 5,000 | 50162.13 | 463.63 | 0.93% |
| 市值投資型 | 臺灣50指數 | 2002.04.30 | 2002.10.29 | 5,000 | 24703.71 | 236.25 | 0.97% |
各項指數
市值投資型
臺灣發達指數
基期:
2006.07.31
發布日:
2007.01.15
基期指數:
5,000
最新指數:
11756.13
漲跌點數:
183.5
漲跌百分比:
1.59%
SmartBeta投資型
臺灣高股息指數
基期:
2006.07.31
發布日:
2007.01.15
基期指數:
5,000
最新指數:
9822.34
漲跌點數:
112.79
漲跌百分比:
1.16%
市值參考型
未含金融電子股指數
基期:
2003.12.31
發布日:
2005.03.01
基期指數:
5,890.69
最新指數:
13535.01
漲跌點數:
164.91
漲跌百分比:
1.23%
市值參考型
未含金融電子股報酬指數
基期:
2003.12.31
發布日:
2005.03.01
基期指數:
5,890.69
最新指數:
32291.37
漲跌點數:
393.68
漲跌百分比:
1.23%
市值投資型
臺灣中型100指數
基期:
2003.06.30
發布日:
2004.11.29
基期指數:
5,000
最新指數:
22693.20
漲跌點數:
329.79
漲跌百分比:
1.47%
市值投資型
臺灣資訊科技指數
基期:
2003.06.30
發布日:
2004.11.29
基期指數:
5,000
最新指數:
50162.13
漲跌點數:
463.63
漲跌百分比:
0.93%
市值投資型
臺灣50指數
基期:
2002.04.30
發布日:
2002.10.29
基期指數:
5,000
最新指數:
24703.71
漲跌點數:
236.25
漲跌百分比:
0.97%