各項指數
各項指數
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值參考型 | 未含金融電子股報酬指數 | 2003.12.31 | 2005.03.01 | 5,890.69 | 33994.80 | 345.25 | 1.03% |
| 市值投資型 | 臺灣中型100指數 | 2003.06.30 | 2004.11.29 | 5,000 | 26884.90 | 140.05 | 0.52% |
| 市值投資型 | 臺灣資訊科技指數 | 2003.06.30 | 2004.11.29 | 5,000 | 64589.18 | 1057.89 | 1.67% |
| 市值投資型 | 臺灣50指數 | 2002.04.30 | 2002.10.29 | 5,000 | 30932.20 | 564.45 | 1.86% |
| 市值參考型 | 未含電子股指數 | 1999.12.28 | 2000.11.16 | 8,448.84 | 20367.35 | 195.53 | 0.97% |
| 市值參考型 | 電子類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 2074.95 | 36.41 | 1.79% |
| 市值參考型 | 電子類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 4240.25 | 74.41 | 1.79% |
| 市值參考型 | 水泥類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 128.26 | 1.12 | 0.88% |
| 市值參考型 | 水泥類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 285.02 | 2.5 | 0.88% |
| 市值參考型 | 塑膠類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 180.63 | 9.13 | 5.32% |
各項指數
市值參考型
未含金融電子股報酬指數
基期:
2003.12.31
發布日:
2005.03.01
基期指數:
5,890.69
最新指數:
33994.80
漲跌點數:
345.25
漲跌百分比:
1.03%
市值投資型
臺灣中型100指數
基期:
2003.06.30
發布日:
2004.11.29
基期指數:
5,000
最新指數:
26884.90
漲跌點數:
140.05
漲跌百分比:
0.52%
市值投資型
臺灣資訊科技指數
基期:
2003.06.30
發布日:
2004.11.29
基期指數:
5,000
最新指數:
64589.18
漲跌點數:
1057.89
漲跌百分比:
1.67%
市值投資型
臺灣50指數
基期:
2002.04.30
發布日:
2002.10.29
基期指數:
5,000
最新指數:
30932.20
漲跌點數:
564.45
漲跌百分比:
1.86%
市值參考型
未含電子股指數
基期:
1999.12.28
發布日:
2000.11.16
基期指數:
8,448.84
最新指數:
20367.35
漲跌點數:
195.53
漲跌百分比:
0.97%