各項指數
各項指數
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值投資型 | 臺灣資訊科技指數 | 2003.06.30 | 2004.11.29 | 5,000 | 40851.92 | 517.61 | 1.28% |
市值投資型 | 臺灣50指數 | 2002.04.30 | 2002.10.29 | 5,000 | 20360.48 | 257.15 | 1.28% |
市值參考型 | 未含電子股指數 | 1999.12.28 | 2000.11.16 | 8,448.84 | 18549.40 | 208.61 | 1.14% |
市值參考型 | 電子類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 1328.97 | 14.66 | 1.12% |
市值參考型 | 電子類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 2699.06 | 30.46 | 1.14% |
市值參考型 | 水泥類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 131.43 | 2.5 | 1.94% |
市值參考型 | 水泥類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 292.06 | 5.55 | 1.94% |
市值參考型 | 塑膠類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 123.00 | 9.07 | 7.96% |
市值參考型 | 塑膠類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 242.69 | 17.88 | 7.95% |
市值參考型 | 電機機械類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 382.88 | 2.13 | 0.56% |
各項指數
市值投資型
臺灣資訊科技指數
基期:
2003.06.30
發布日:
2004.11.29
基期指數:
5,000
最新指數:
40851.92
漲跌點數:
517.61
漲跌百分比:
1.28%
市值投資型
臺灣50指數
基期:
2002.04.30
發布日:
2002.10.29
基期指數:
5,000
最新指數:
20360.48
漲跌點數:
257.15
漲跌百分比:
1.28%
市值參考型
未含電子股指數
基期:
1999.12.28
發布日:
2000.11.16
基期指數:
8,448.84
最新指數:
18549.40
漲跌點數:
208.61
漲跌百分比:
1.14%