各項指數
各項指數
指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市值投資型 | 臺灣資訊科技指數 | 2003.06.30 | 2004.11.29 | 5,000 | 45214.51 | 604.86 | 1.36% |
市值投資型 | 臺灣50指數 | 2002.04.30 | 2002.10.29 | 5,000 | 22434.12 | 242.19 | 1.09% |
市值參考型 | 未含電子股指數 | 1999.12.28 | 2000.11.16 | 8,448.84 | 18841.21 | 3.9 | 0.02% |
市值參考型 | 電子類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 1487.21 | 17.4 | 1.18% |
市值參考型 | 電子類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 3031.40 | 41.92 | 1.4% |
市值參考型 | 水泥類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 120.24 | -0.73 | -0.6% |
市值參考型 | 水泥類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 267.19 | -1.62 | -0.6% |
市值參考型 | 塑膠類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 114.65 | -0.73 | -0.63% |
市值參考型 | 塑膠類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 226.47 | -1.43 | -0.63% |
市值參考型 | 電機機械類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 400.97 | -3.32 | -0.82% |
各項指數
市值投資型
臺灣資訊科技指數
基期:
2003.06.30
發布日:
2004.11.29
基期指數:
5,000
最新指數:
45214.51
漲跌點數:
604.86
漲跌百分比:
1.36%
市值投資型
臺灣50指數
基期:
2002.04.30
發布日:
2002.10.29
基期指數:
5,000
最新指數:
22434.12
漲跌點數:
242.19
漲跌百分比:
1.09%
市值參考型
未含電子股指數
基期:
1999.12.28
發布日:
2000.11.16
基期指數:
8,448.84
最新指數:
18841.21
漲跌點數:
3.9
漲跌百分比:
0.02%