各項指數
各項指數
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值參考型 | 未含電子股指數 | 1999.12.28 | 2000.11.16 | 8,448.84 | 19528.84 | 233.45 | 1.21% |
| 市值參考型 | 電子類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 1639.88 | 17.28 | 1.06% |
| 市值參考型 | 電子類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 3349.00 | 35.28 | 1.06% |
| 市值參考型 | 水泥類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 120.57 | 0.76 | 0.63% |
| 市值參考型 | 水泥類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 267.93 | 1.69 | 0.63% |
| 市值參考型 | 塑膠類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 145.82 | 3.58 | 2.52% |
| 市值參考型 | 塑膠類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 288.03 | 7.07 | 2.52% |
| 市值參考型 | 電機機械類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 415.23 | 7.35 | 1.8% |
| 市值參考型 | 電機機械類報酬指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 669.33 | 11.84 | 1.8% |
| 市值參考型 | 電器電纜類指數 | 1994.12.31 | 1995.08.01 | 100 | 97.69 | 0.64 | 0.66% |
各項指數
市值參考型
未含電子股指數
基期:
1999.12.28
發布日:
2000.11.16
基期指數:
8,448.84
最新指數:
19528.84
漲跌點數:
233.45
漲跌百分比:
1.21%