各項指數
各項指數
| 指數類型 | 指數名稱 | 基期 | 發布日 | 基期指數 | 最新指數 | 漲跌點數 | 漲跌百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值投資型 | 臺灣晶圓製造指數 | 2022.04.22 | 2022.04.25 | 5,000 | 15819.07 | -482 | -2% |
| SmartBeta投資型 | 特選臺灣智慧50指數 | 2022.03.18 | 2022.03.21 | 5,000 | 10701.44 | -203 | -1% |
| 市值投資型 | 特選臺灣綠能報酬指數 | 2022.02.11 | 2022.02.14 | 5,000 | 10437.39 | -274 | -2% |
| 市值投資型 | 特選臺灣IC設計產業代表報酬指數 | 2022.01.14 | 2022.01.17 | 5,000 | 13084.88 | -528 | -3% |
| 市值投資型 | 台灣永續價值指數 | 2021.12.30 | 2022.01.03 | 5,000 | 13582.13 | -176 | -1% |
| SmartBeta投資型 | 特選臺灣環境永續高股息指數 | 2021.12.30 | 2022.01.03 | 5,000 | 7257.65 | -16 | 0% |
| 市值投資型 | 特選臺灣IC設計報酬指數 | 2021.12.17 | 2021.12.20 | 5,000 | 9428.14 | -333 | -3% |
| SmartBeta投資型 | 臺灣優息存股指數 | 2021.12.17 | 2021.12.20 | 5,000 | 6374.66 | 34 | 0% |
| 市值投資型 | 臺灣友善環境指數 | 2021.10.15 | 2021.10.18 | 5,000 | 13344.12 | -214 | -1% |
| SmartBeta投資型 | 特選臺灣高股息30指數 | 2021.10.01 | 2021.10.04 | 5,000 | 7080.67 | -5 | 0% |
各項指數
SmartBeta投資型
特選臺灣智慧50指數
基期:
2022.03.18
發布日:
2022.03.21
基期指數:
5,000
最新指數:
10701.44
漲跌點數:
-203
漲跌百分比:
-1%
市值投資型
特選臺灣綠能報酬指數
基期:
2022.02.11
發布日:
2022.02.14
基期指數:
5,000
最新指數:
10437.39
漲跌點數:
-274
漲跌百分比:
-2%
市值投資型
特選臺灣IC設計產業代表報酬指數
基期:
2022.01.14
發布日:
2022.01.17
基期指數:
5,000
最新指數:
13084.88
漲跌點數:
-528
漲跌百分比:
-3%
SmartBeta投資型
特選臺灣環境永續高股息指數
基期:
2021.12.30
發布日:
2022.01.03
基期指數:
5,000
最新指數:
7257.65
漲跌點數:
-16
漲跌百分比:
0%
市值投資型
特選臺灣IC設計報酬指數
基期:
2021.12.17
發布日:
2021.12.20
基期指數:
5,000
最新指數:
9428.14
漲跌點數:
-333
漲跌百分比:
-3%
SmartBeta投資型
臺灣優息存股指數
基期:
2021.12.17
發布日:
2021.12.20
基期指數:
5,000
最新指數:
6374.66
漲跌點數:
34
漲跌百分比:
0%
SmartBeta投資型
特選臺灣高股息30指數
基期:
2021.10.01
發布日:
2021.10.04
基期指數:
5,000
最新指數:
7080.67
漲跌點數:
-5
漲跌百分比:
0%